• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
9220 P5089   [eJOI 2018] 元素周期表 0 / 0 5
9221 P5090   [eJOI 2018] 互素树 0 / 0 7
10360 P6225   [eJOI 2019] 异或橙子 0 / 0 4
10373 P6232   [eJOI 2019] 挂架 0 / 0 5
10371 P6233   [eJOI 2019] Awesome Arrowland Adventure 0 / 0 5
10375 P6234   [eJOI 2019] T形覆盖 0 / 0 6
10377 P6235   [eJOI 2019] 矩形染色 0 / 0 6
10380 P6241   [eJOI 2019] 塔 0 / 0 5
10403 P6273   [eJOI 2017] 魔法 0 / 0 4
10405 P6274   [eJOI 2017] 六 0 / 0 5
10417 P6290   [eJOI 2017] 粒子 0 / 0 5
10422 P6291   [eJOI 2017] 骆驼 0 / 0 6
10437 P6293   [eJOI 2017] 经验 0 / 0 5
10438 P6294   [eJOI 2017] 游戏 0 / 0 5
10441 P6303   [eJOI 2018] AB 串 0 / 0 6
10439 P6304   [eJOI 2018] 山 0 / 0 4
10440 P6305   [eJOI 2018] 循环排序 0 / 0 7
10442 P6313   [eJOI 2018] 护照 0 / 0 7
11368 P7167   [eJOI 2020] Fountain (Day1) 0 / 0 5
11369 P7168   [eJOI 2020] Triangulation (Day1) 0 / 0 5
11366 P7169   [eJOI 2020] Exam (Day1) 0 / 0 5
11367 P7362   [eJOI 2020] XOR Sort (Day2) 0 / 0 6
11370 P7363   [eJOI 2020] Dots and Boxes (Day2) 0 / 0 6
12549 P8165   [eJOI 2021] AddK 0 / 0 4
12550 P8166   [eJOI 2021] Kpart 0 / 0 5
12552 P8167   [eJOI 2021] XCopy 0 / 0 6
12553 P8168   [eJOI 2021] BinSearch 0 / 0 4
12554 P8169   [eJOI 2021] Dungeons 0 / 0 6
12555 P8170   [eJOI 2021] Waterfront 0 / 0 5
14645 P11354   [eJOI 2023] Tree Search 0 / 0 5
14646 P11355   [eJOI 2023] Teleporters 0 / 0 6
14647 P11356   [eJOI 2023] Opening Offices 0 / 0 6
17120 P12357   [eJOI 2024] 贸易搭配 / Many Pairs 0 / 0 6
17137 P12358   [eJOI 2024] 奶酪交易 / Cheese 0 / 0 5
17163 P12359   [eJOI 2024] 古迹漫步 / Old Orhei 0 / 0 4
17213 P12360   [eJOI 2024] 足球决斗 / CF Duels 0 / 0 5
17214 P12361   [eJOI 2024] 糖果售卖 / Sweets 0 / 0 5
17242 P12362   [eJOI 2024] 霍拉舞 / Hora 0 / 0 (None)
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.