ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
13443 B3735   [信息与未来 2018] 圣诞树 2 / 2 1
13444 B3736   [信息与未来 2018] 最大公约数 1 / 1 1
13445 B3737   [信息与未来 2018] 双十一 0 / 0 2
13446 B3738   [信息与未来 2018] 素数方阵 0 / 0 2
13447 B3739   [信息与未来 2018] 整数乘方 0 / 0 3
13448 B3740   [信息与未来 2018] 棋盘游戏 0 / 0 3
16228 B4072   [CSP-X 2018] 小明的照片 2 / 2 1
16229 B4073   [CSP-X 2018] 快递费用 1 / 2 1
16230 B4074   [CSP-X 2018] 统计成绩 1 / 1 1
16231 B4075   [CSP-X 2018] 11 的倍数 0 / 0 2
75 J0063   【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor 1 / 1 10
103 J0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 0 / 0 (None)
5373 P1253   扶苏的问题 0 / 0 4
5723 P1612   [yLOI2018] 树上的链 0 / 0 3
14797 P1639   [USACO18FEB] Teleportation B 1 / 1 1
14798 P1677   [USACO18FEB] Hoofball B 0 / 0 2
14714 P1696   [USACO18JAN] Blocked Billboard II B 0 / 0 2
14715 P1697   [USACO18JAN] Lifeguards B 0 / 0 1
14716 P1698   [USACO18JAN] Out of Place B 0 / 0 2
14799 P1711   [USACO18FEB] Taming the Herd B 0 / 0 2
8342 P4088   [USACO18FEB] Slingshot P 0 / 0 6
8183 P4117   [Ynoi2018] 五彩斑斓的世界 0 / 0 7
8184 P4118   [Ynoi2018] 末日时在做什么?有没有空?可以来拯救吗? 0 / 0 7
8185 P4119   [Ynoi2018] 未来日记 0 / 0 7
8246 P4181   [USACO18JAN] Rental Service S 0 / 0 4
8239 P4182   [USACO18JAN] Lifeguards P 0 / 0 6
8240 P4183   [USACO18JAN] Cow at Large P 0 / 0 6
8241 P4184   [USACO18JAN] Sprinklers P 0 / 0 6
8242 P4185   [USACO18JAN] MooTube G 0 / 0 5
8243 P4186   [USACO18JAN] Cow at Large G 0 / 0 5
8244 P4187   [USACO18JAN] Stamp Painting G 0 / 0 5
8245 P4188   [USACO18JAN] Lifeguards S 0 / 0 5
8291 P4220   [WC2018] 通道 0 / 0 7
8292 P4221   [WC2018] 州区划分 0 / 0 6
8353 P4264   [USACO18FEB] Teleportation S 0 / 0 5
8352 P4265   [USACO18FEB] Snow Boots S 0 / 0 4
8351 P4266   [USACO18FEB] Rest Stops S 0 / 0 3
8347 P4267   [USACO18FEB] Taming the Herd G 0 / 0 4
8346 P4268   [USACO18FEB] Directory Traversal G 0 / 0 5
8345 P4269   [USACO18FEB] Snow Boots G 0 / 0 5
8344 P4270   [USACO18FEB] Cow Gymnasts P 0 / 0 6
8343 P4271   [USACO18FEB] New Barns P 0 / 0 6
8412 P4337   [ZJOI2018] 线图 0 / 0 7
8413 P4338   [ZJOI2018] 历史 0 / 0 7
8414 P4339   [ZJOI2018] 迷宫 0 / 0 7
8477 P4363   [九省联考 2018] 一双木棋 chess 0 / 0 6
8479 P4364   [九省联考 2018] IIIDX 0 / 0 6
8481 P4365   [九省联考 2018] 秘密袭击 coat 0 / 0 7
8466 P4372   [USACO18OPEN] Out of Sorts P 0 / 0 6
8465 P4373   [USACO18OPEN] Train Tracking P 0 / 0 7
8464 P4374   [USACO18OPEN] Disruption P 0 / 0 5
8463 P4375   [USACO18OPEN] Out of Sorts G 0 / 0 5
8462 P4376   [USACO18OPEN] Milking Order G 13 / 37 5
8461 P4377   [USACO18OPEN] Talent Show G 0 / 0 5
8467 P4378   [USACO18OPEN] Out of Sorts S 0 / 0 3
8460 P4379   [USACO18OPEN] Lemonade Line S 0 / 0 2
8459 P4380   [USACO18OPEN] Multiplayer Moo S 0 / 0 5
8483 P4382   [八省联考 2018] 劈配 0 / 0 7
8484 P4383   [八省联考 2018] 林克卡特树 0 / 0 7
8485 P4384   [八省联考 2018] 制胡窜 0 / 0 7
8505 P4424   [HNOI/AHOI2018] 寻宝游戏 0 / 0 7
8506 P4425   [HNOI/AHOI2018] 转盘 0 / 0 7
8507 P4426   [HNOI/AHOI2018] 毒瘤 0 / 0 7
8511 P4427   [BJOI2018] 求和 0 / 0 4
8509 P4428   [BJOI2018] 二进制 0 / 0 6
8510 P4429   [BJOI2018] 染色 0 / 0 7
8520 P4436   [HNOI/AHOI2018] 游戏 0 / 0 6
8491 P4437   [HNOI/AHOI2018] 排列 0 / 0 6
8490 P4438   [HNOI/AHOI2018] 道路 0 / 0 4
8447 P4445   [AHOI2018初中组] 报名签到 0 / 0 1
8482 P4446   [AHOI2018初中组] 根式化简 0 / 0 4
8480 P4447   [AHOI2018初中组] 分组 0 / 0 4
8478 P4448   [AHOI2018初中组] 球球的排列 0 / 0 6
8532 P4454   [CQOI2018] 破解D-H协议 0 / 0 5
8533 P4455   [CQOI2018] 社交网络 0 / 0 6
8534 P4456   [CQOI2018] 交错序列 0 / 0 5
8538 P4457   [BJOI2018] 治疗之雨 0 / 0 7
8531 P4458   [BJOI2018] 链上二次求和 0 / 0 6
8530 P4459   [BJOI2018] 双人猜数游戏 0 / 0 7
8535 P4460   [CQOI2018] 解锁屏幕 0 / 0 5
8536 P4461   [CQOI2018] 九连环 0 / 0 6
8537 P4462   [CQOI2018] 异或序列 0 / 0 5
8546 P4470   [BJWC2018] 售票 0 / 0 2
8547 P4471   [BJWC2018] 词韵 0 / 0 5
8548 P4472   [BJWC2018] 八维 0 / 0 5
8557 P4476   [BJWC2018] 数字统计 0 / 0 6
8558 P4477   [BJWC2018] 基础匹配算法练习题 0 / 0 6
8559 P4478   [BJWC2018] 上学路线 0 / 0 6
8560 P4479   [BJWC2018] 第k大斜率 0 / 0 6
8561 P4480   [BJWC2018] 餐巾计划问题 0 / 0 7
8562 P4481   [BJWC2018] 序列合并 0 / 0 5
8563 P4482   [BJWC2018] Border 的四种求法 0 / 0 7
8564 P4483   [BJWC2018] 神奇的钟点 0 / 0 6
8565 P4484   [BJWC2018] 最长上升子序列 1 / 1 6
8566 P4485   [BJWC2018] 拓扑序列 0 / 0 (None)
8567 P4486   [BJWC2018] Kakuro 0 / 0 7
8568 P4487   [BJWC2018] Cross sum 0 / 0 7
8569 P4488   [BJWC2018] Kreuzsummen 0 / 0 (None)
8586 P4491   [HAOI2018] 染色 0 / 0 6
8587 P4492   [HAOI2018] 苹果树 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.