ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
4805 CSES2189   点的位置判断 0 / 0 (None)
4806 CSES2190   线段相交 0 / 0 (None)
4807 CSES2191   多边形面积 0 / 0 (None)
4808 CSES2192   点在多边形内 0 / 0 (None)
4809 CSES2193   多边形的格点数 0 / 0 (None)
4810 CSES2194   最小欧几里得距离 0 / 0 (None)
4811 CSES2195   凸包 0 / 0 (None)
5149 P1027   [NOIP 2001 提高组] Car 的旅行路线 0 / 0 4
5156 P1034   [NOIP 2002 提高组] 矩形覆盖 0 / 0 4
5264 P1142   轰炸 0 / 0 3
5275 P1153   点和线 0 / 0 5
5304 P1183   多边形的面积 0 / 0 3
5343 P1222   三角形 0 / 0 6
5377 P1257   平面上的最接近点对 0 / 0 2
5443 P1325   雷达安装 0 / 0 3
5455 P1337   [JSOI2004] 平衡点 / 吊打XXX 0 / 0 5
5472 P1354   房间最短路问题 0 / 0 4
5473 P1355   神秘大三角 0 / 0 3
5114 P1429   平面最近点对(加强版) 5 / 6 5
5565 P1452   【模板】旋转卡壳 | [USACO03FALL] Beauty Contest G 0 / 0 6
5762 P1652   圆 0 / 0 2
5810 P1715   [USACO16DEC] Lots of Triangles P 0 / 0 5
5836 P1742   最小圆覆盖 0 / 0 6
5847 P1756   [NOI2009] 描边 0 / 0 7
5949 P1863   独眼兔 0 / 0 5
6075 P1995   [NOI2011] 智能车比赛 0 / 0 6
6093 P2013   无线电测向 0 / 0 4
6215 P2116   城墙 0 / 0 5
6422 P2313   [HNOI2005] 汤姆的游戏 0 / 0 3
6476 P2358   蚂蚁搬家 0 / 0 3
6686 P2533   [AHOI2012] 信号塔 0 / 0 6
6739 P2588   [ZJOI2008] Risk 0 / 0 6
6751 P2600   [ZJOI2008] 瞭望塔 0 / 0 6
6877 P2735   [USACO3.4] 网 Electric Fences 0 / 0 3
6885 P2742   [USACO5.1] 圈奶牛Fencing the Cows /【模板】二维凸包 1 / 1 5
6949 P2785   物理1(phsic1)- 磁通量 0 / 0 4
7102 P2924   [USACO08DEC] Largest Fence G 0 / 0 6
7170 P2992   [USACO10OPEN] Triangle Counting G 0 / 0 6
7238 P3061   [USACO12DEC] Crazy Fences S 0 / 0 6
7299 P3122   [USACO15FEB] Fencing the Herd G 0 / 0 6
7379 P3194   [HNOI2008] 水平可见直线 0 / 0 5
7402 P3217   [HNOI2011] 数矩形 0 / 0 6
7404 P3219   [HNOI2012] 三角形覆盖问题 0 / 0 5
7445 P3260   [JLOI2014] 镜面通道 0 / 0 7
7482 P3297   [SDOI2013] 逃考 0 / 0 7
7501 P3316   [SDOI2014] 里面还是外面 0 / 0 7
7618 P3428   [POI 2005] AKC-Special Forces Manoeuvres 0 / 0 6
7644 P3454   [POI 2007] OSI-Axes of Symmetry 0 / 0 6
7666 P3476   [POI 2008] TRO-Triangles 0 / 0 6
7683 P3493   [POI 2009] WSP-Island 0 / 0 6
7697 P3508   [POI 2010] LAT-Lamp 0 / 0 (None)
6312 P3680   [CERC2016] 凸轮廓线 Convex Contour 0 / 0 6
6436 P3738   [HAOI2014] 穿越封锁线 0 / 0 5
7837 P3744   李彬的几何 0 / 0 5
7862 P3788   幽幽子吃西瓜 0 / 0 5
8120 P4048   [JSOI2010] 冷冻波 0 / 0 6
8146 P4073   [WC2013] 平面图 0 / 0 7
8188 P4125   [WC2012] 记忆中的水杉树 0 / 0 7
8272 P4207   [NOI2005] 月下柠檬树 0 / 0 7
8323 P4250   [SCOI2015] 小凸想跑步 0 / 0 7
8349 P4273   [NOI2004] 降雨量 0 / 0 5
8332 P4276   封兽鵺的激光游戏 0 / 0 6
8374 P4293   [WC2010] 能量场 0 / 0 6
8487 P4385   [COCI 2009 Final Exam#2] Dvapravca 0 / 0 7
8584 P4490   [CTSC2009] 魔幻花园 0 / 0 6
8630 P4515   [COCI 2009/2010 #6] XOR 0 / 0 6
8617 P4534   [CTSC2004] 最优切割 0 / 0 6
8796 P4697   [CEOI 2011] Balloons 0 / 0 6
8687 P4703   偷上网 0 / 0 4
8786 P4724   【模板】三维凸包 0 / 0 7
8979 P4894   GodFly求解法向量 0 / 0 5
9515 P5428   [USACO19OPEN] Cow Steeplechase II S 0 / 0 5
9590 P5485   [JLOI2010] 铁人双项比赛 0 / 0 4
9640 P5540   [BalkanOI 2011] timeismoney 0 / 0 7
9654 P5545   [JSOI2016] 炸弹攻击2 0 / 0 6
9661 P5549   [BJ United Round #3] 观察星象 0 / 0 6
9650 P5571   [CmdOI2019] 高塔与晶石 0 / 0 6
9720 P5617   [MtOI2019] 不可视境界线 0 / 0 7
9857 P5696   [CTSC1998] 监视摄像机 0 / 0 5
9908 P5859   「SWTR-3」Plane Mirrors 0 / 0 5
10116 P5977   [CEOI 2008] Fence 0 / 0 6
10010 P6027   轴对称 0 / 0 6
10272 P6214   「SWTR-4」Taking a Walk 0 / 0 7
9373 P6252   [ICPC 2019 WF] Beautiful Bridges 0 / 0 5
10481 P6362   平面欧几里得最小生成树 0 / 0 7
10567 P6455   不可视境界线[环版本] 0 / 0 7
10648 P6505   Run Away 0 / 0 7
10789 P6679   [COCI 2019/2020 #2] Zvijezda 0 / 0 5
10830 P6711   [BalticOI 2005] Polygon 0 / 0 5
10734 P6732   「Wdsr-2」方分 0 / 0 4
10663 P6886   [COCI 2016/2017 #3] Meksikanac 0 / 0 (None)
11146 P6894   [ICPC 2014 WF] Crane Balancing 0 / 0 5
11149 P6897   [ICPC 2014 WF] Messenger 0 / 0 7
11155 P6903   [ICPC 2014 WF] Wire Crossing 0 / 0 7
11303 P7039   [NWRRC 2016] Integral Polygons 0 / 0 6
10974 P7042   「MCOI-03」正方 0 / 0 2
10903 P7101   [W1] 推 0 / 0 7
11381 P7127   「RdOI R1」一次函数(function) 0 / 0 2
11347 P7397   雨水收集系统(2021 CoE-I E) 0 / 0 6
11655 P7429   [THUPC 2017] 气氛 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.