• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
5478 P1360   [USACO07MAR] Gold Balanced Lineup G 0 / 0 5
5608 P1496   火烧赤壁 0 / 0 2
5614 P1502   窗口的星星 0 / 0 5
5776 P1667   数列 0 / 0 6
5807 P1712   [NOI2016] 区间 0 / 0 5
5970 P1884   [USACO12FEB] Overplanting S 0 / 0 4
5988 P1904   天际线 0 / 0 2
5118 P1908   逆序对 26 / 40 3
6036 P1955   [NOI2015] 程序自动分析 0 / 0 4
6141 P2061   [USACO07OPEN] City Horizon S 0 / 0 5
6150 P2070   [USACO13JAN] 刷墙 Painting the Fence S 0 / 0 4
6202 P2104   二进制 0 / 0 3
6228 P2127   序列排序 0 / 0 5
6282 P2163   [SHOI2007] 园丁的烦恼 0 / 0 4
6317 P2205   [USACO13JAN] 刷墙 Painting the Fence S 0 / 0 4
6334 P2220   [HAOI2012] 容易题 0 / 0 3
6427 P2318   [HNOI2005] 虚拟内存 0 / 0 4
6456 P2344   [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 0 / 0 5
6594 P2448   无尽的生命 0 / 0 5
6618 P2467   [SDOI2010] 地精部落 0 / 0 5
6680 P2527   [SHOI2001] Panda的烦恼 0 / 0 4
6691 P2537   [AHOI2005] 穿越磁场 0 / 0 6
6812 P2652   同花顺 0 / 0 4
7206 P3029   [USACO11NOV] Cow Lineup S 0 / 0 3
7223 P3046   [USACO12FEB] Symmetry G 0 / 0 5
7248 P3071   [USACO13JAN] Seating G 0 / 0 5
7291 P3114   [USACO15JAN] Stampede S 0 / 0 5
7294 P3117   [USACO15JAN] Cow Rectangles G 0 / 0 5
7304 P3127   [USACO15OPEN] Trapped in the Haybales G 0 / 0 5
7430 P3245   [HNOI2016] 大数 0 / 0 6
7661 P3471   [POI 2008] POC-Trains 0 / 0 6
7787 P3602   Koishi Loves Segments 0 / 0 5
7586 P3605   [USACO17JAN] Promotion Counting P 0 / 0 5
7559 P3616   富金森林公园 0 / 0 6
6199 P3657   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II P 0 / 0 6
6255 P3670   [USACO17OPEN] Bovine Genomics S 0 / 0 3
7819 P3709   大爷的字符串题 0 / 0 5
7829 P3721   [AHOI2017/HNOI2017] 单旋 0 / 0 6
6438 P3740   [HAOI2014] 贴海报 0 / 0 4
6481 P3755   [CQOI2017] 老C的任务 0 / 0 4
7885 P3813   [FJOI2017] 矩阵填数 0 / 0 6
7923 P3834   【模板】可持久化线段树 2 0 / 0 5
7970 P3902   递增 0 / 0 3
7999 P3928   SAC E#1 - 一道简单题 Sequence2 0 / 0 6
8091 P4027   [NOI2007] 货币兑换 0 / 0 6
8156 P4087   [USACO17DEC] Milk Measurement S 0 / 0 5
8189 P4122   [USACO17DEC] Blocked Billboard B 0 / 0 2
8205 P4168   [Violet] 蒲公英 0 / 0 6
8245 P4188   [USACO18JAN] Lifeguards S 0 / 0 5
8339 P4261   [Code+#3] 白金元首与克劳德斯 0 / 0 6
8463 P4375   [USACO18OPEN] Out of Sorts G 0 / 0 5
8475 P4404   [JSOI2010] 缓存交换 0 / 0 6
8560 P4479   [BJWC2018] 第k大斜率 0 / 0 6
8731 P4632   [APIO2018] 新家 0 / 0 7
8785 P4678   [FJWC2018] 全排列 0 / 0 5
8787 P4688   [Ynoi Easy Round 2016] 掉进兔子洞 0 / 0 6
8788 P4689   [Ynoi Easy Round 2016] 这是我自己的发明 0 / 0 6
8865 P4766   [CERC2014] Outer space invaders 0 / 0 5
8975 P4873   [USACO14DEC] Cow Jog G 0 / 0 5
9016 P4945   最后的战役 0 / 0 5
9422 P5346   【XR-1】柯南家族 0 / 0 6
9556 P5459   [BJOI2016] 回转寿司 0 / 0 4
9600 P5490   【模板】扫描线 & 矩形面积并 0 / 0 5
10051 P5937   [CEOI 1999] Parity Game 0 / 0 4
10101 P5987   [PA 2019] Terytoria 0 / 0 6
10583 P6602   「EZEC-2」数轴 0 / 0 5
10764 P6619   [省选联考 2020 A/B 卷] 冰火战士 0 / 0 6
10771 P6627   [省选联考 2020 B 卷] 幸运数字 0 / 0 4
11443 P7149   [USACO20DEC] Rectangular Pasture S 0 / 0 4
11770 P7551   [COCI 2020/2021 #6] Alias 0 / 0 3
11789 P7563   [JOISC 2021] 最悪の記者 4 (Worst Reporter 4) (Day4) 0 / 0 7
11791 P7564   [JOISC 2021] ボディーガード (Day3) 0 / 0 7
12268 P7833   [CCO 2021] Loop Town 0 / 0 7
13275 P9025   [CCC 2021 S3] Lunch Concert 0 / 0 3
14060 P9478   [NOI2023] 方格染色 0 / 0 6
14061 P9480   [NOI2023] 深搜 0 / 0 7
14131 P10096   [ROIR 2023] 扫地机器人 (Day 1) 0 / 0 5
14945 P10837   『FLA - I』云音泛 0 / 0 4
15721 P10860   [HBCPC2024] Lili Likes Polygons 0 / 0 7
15745 P10865   [HBCPC2024] Genshin Impact Startup Forbidden III 0 / 0 4
16101 P11319   [NOISG 2020 Qualification] Cryptography 0 / 0 4
15657 P11488   「Cfz Round 5」Zhòng shù 0 / 0 6
16731 P11830   [省选联考 2025] 幸运数字 0 / 0 5
17322 P12670   「TFXOI Round 2」LQXZ & AGLT 0 / 0 5
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.