ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
14528 B3874   [GESP202309 六级] 小杨的握手问题 0 / 0 3
5290 P1168   中位数 0 / 0 3
5551 P1438   无聊的数列 0 / 0 4
6967 P1471   方差 0 / 0 5
5748 P1637   三元上升子序列 0 / 0 4
5864 P1774   最接近神的人 0 / 0 3
15187 P1787   [入门赛 #22] 非众数 Hard Version 0 / 0 4
5118 P1908   逆序对 26 / 40 3
6047 P1966   [NOIP 2013 提高组] 火柴排队 0 / 0 4
6053 P1972   [SDOI2009] HH的项链 0 / 0 5
6076 P1996   约瑟夫问题 0 / 0 2
6148 P2068   统计和 0 / 0 4
6156 P2076   曼哈顿距离最小生成树 0 / 0 5
6266 P2148   [SDOI2009] E&D 0 / 0 5
6272 P2154   [SDOI2009] 虔诚的墓主人 0 / 0 6
6279 P2161   [SHOI2009] 会场预约 0 / 0 5
6282 P2163   [SHOI2007] 园丁的烦恼 0 / 0 4
6424 P2315   [HNOI2005] 数三角形 0 / 0 6
6456 P2344   [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 0 / 0 5
6457 P2345   [USACO04OPEN] MooFest G 0 / 0 3
6473 P2357   守墓人 0 / 0 4
6594 P2448   无尽的生命 0 / 0 5
6610 P2464   [SDOI2008] 郁闷的小 J 0 / 0 5
6640 P2487   [SDOI2011] 拦截导弹 0 / 0 6
6833 P2672   [NOIP 2015 普及组] 推销员 0 / 0 5
5117 P2717   寒假作业 6 / 6 4
7058 P2880   [USACO07JAN] Balanced Lineup G 0 / 0 3
7109 P2931   [USACO09HOL] Pearl Bracelet G【征集 SPJ】 0 / 0 (None)
7160 P2982   [USACO10FEB] Slowing down G 0 / 0 5
7246 P3069   [USACO13JAN] Cow Lineup G 0 / 0 5
7331 P3149   排序 0 / 0 5
5116 P3157   [CQOI2011] 动态逆序对 7 / 26 5
7438 P3253   [JLOI2013] 删除物品 0 / 0 5
7472 P3287   [SCOI2014] 方伯伯的玉米田 0 / 0 6
6964 P3368   【模板】树状数组 2 0 / 0 4
6962 P3374   【模板】树状数组 1 1 / 2 4
7621 P3431   [POI 2005] AUT-The Bus 0 / 0 5
7649 P3459   [POI 2007] MEG-Megalopolis 0 / 0 5
7650 P3460   [POI 2007] TET-Tetris Attack 0 / 0 6
7673 P3483   [POI 2009] STR-Fire Brigade 0 / 0 (None)
7716 P3527   [POI 2011] MET-Meteors 0 / 0 6
7720 P3531   [POI 2012] LIT-Letters 0 / 0 5
7766 P3580   [POI 2014] ZAL-Freight 0 / 0 6
7772 P3586   [POI 2015] LOG 0 / 0 6
7776 P3590   [POI 2015] TRZ 0 / 0 6
7586 P3605   [USACO17JAN] Promotion Counting P 0 / 0 5
7589 P3608   [USACO17JAN] Balanced Photo G 0 / 0 4
7559 P3616   富金森林公园 0 / 0 6
6190 P3656   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road I P 0 / 0 5
6199 P3657   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II P 0 / 0 6
6200 P3658   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road III P 0 / 0 6
6206 P3660   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road III G 0 / 0 5
7808 P3688   [ZJOI2017] 树状数组 0 / 0 6
6512 P3760   [TJOI2017] 异或和 0 / 0 6
7840 P3787   冰精冻西瓜 0 / 0 5
7875 P3801   红色的幻想乡 0 / 0 4
5115 P3810   【模板】三维偏序(陌上花开) 21 / 35 6
7967 P3899   [湖南集训] 更为厉害 0 / 0 5
7970 P3902   递增 0 / 0 3
7995 P3925   aaa被续 0 / 0 6
7999 P3928   SAC E#1 - 一道简单题 Sequence2 0 / 0 6
8006 P3934   [Ynoi Easy Round 2016] 炸脖龙 I 0 / 0 6
8012 P3948   数据结构 0 / 0 3
7333 P3960   [NOIP 2017 提高组] 列队 0 / 0 6
8035 P3970   [TJOI2014] 上升子序列 0 / 0 5
8048 P3987   我永远喜欢珂朵莉~ 0 / 0 6
7990 P3988   [SHOI2013] 发牌 0 / 0 6
8059 P3997   [SHOI2013] 扇形面积并 0 / 0 6
8068 P4005   小 Y 和地铁 0 / 0 6
8096 P4032   [Code+#2] 火锅盛宴 0 / 0 6
8140 P4054   [JSOI2009] 计数问题 0 / 0 5
8137 P4064   [JXOI2017] 加法 0 / 0 5
8162 P4113   [HEOI2012] 采花 0 / 0 5
8210 P4140   奇数国 0 / 0 5
8204 P4169   [Violet] 天使玩偶/SJY摆棋子 0 / 0 6
8249 P4175   [CTSC2008] 网络管理 0 / 0 6
8252 P4178   Tree 0 / 0 5
8257 P4192   旅行规划 0 / 0 6
8302 P4223   期望逆序对 0 / 0 7
8359 P4280   [AHOI2008] 逆序对 0 / 0 5
8383 P4303   [AHOI2006] 基因匹配 0 / 0 5
8389 P4309   [TJOI2013] 最长上升子序列 0 / 0 6
8463 P4375   [USACO18OPEN] Out of Sorts G 0 / 0 5
8467 P4378   [USACO18OPEN] Out of Sorts S 0 / 0 3
8451 P4390   [BalkanOI 2007] Mokia 摩基亚 0 / 0 6
8449 P4392   [BalticOI 2007] Sound 静音问题 0 / 0 3
8456 P4396   [AHOI2013] 作业 0 / 0 6
8509 P4428   [BJOI2018] 二进制 0 / 0 6
8560 P4479   [BJWC2018] 第k大斜率 0 / 0 6
8608 P4514   上帝造题的七分钟 0 / 0 5
8720 P4635   [SHOI2011] 改进代码 0 / 0 6
8768 P4648   [IOI 2007] pairs 动物对数 0 / 0 6
8789 P4690   [Ynoi Easy Round 2016] 镜中的昆虫 0 / 0 7
8784 P4743   [Wind Festival] Energy Center 0 / 0 6
8874 P4769   [NOI2018] 冒泡排序 0 / 0 7
8837 P4868   Preprefix sum 0 / 0 4
8975 P4873   [USACO14DEC] Cow Jog G 0 / 0 5
8916 P4879   ycz的妹子 0 / 0 5
9039 P4899   [IOI 2018] werewolf 狼人 0 / 0 6
8990 P4901   排队 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.