ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
13102 B3675   [语言月赛 202210] 军训 0 / 0 3
13696 B3747   [语言月赛202304] 扶苏与 1 0 / 0 3
13718 B3753   [信息与未来 2019] 堆栈计算机 0 / 0 3
13720 B3755   [信息与未来 2019] 方格覆盖 0 / 0 3
15520 B3999   [洛谷 202406GESP 模拟 四级] 锣鼓工厂 0 / 0 2
15712 B4022   [语言月赛 202408] 蓝色的网易云 0 / 0 2
16650 B4162   [BCSP-X 2024 12 月初中组] 稳定原子 0 / 0 3
16652 B4164   [BCSP-X 2024 12 月初中组] 末日塔后传 0 / 0 3
16659 B4225   [常州市赛 2024] 黑板 0 / 0 4
5209 P1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 0 / 0 2
5234 P1112   波浪数 0 / 0 3
5253 P1131   [ZJOI2007] 时态同步 0 / 0 4
5282 P1160   队列安排 0 / 0 3
5388 P1268   树的重量 0 / 0 4
5530 P1416   攻击火星 0 / 0 3
5584 P1472   [USACO2.3] 奶牛家谱 Cow Pedigrees 0 / 0 5
5883 P1795   无穷的序列 0 / 0 2
5914 P1827   [USACO3.4] 美国血统 American Heritage 0 / 0 2
6269 P2151   [SDOI2009] HH去散步 0 / 0 6
6253 P2179   [NOI2012] 骑行川藏 0 / 0 7
6453 P2337   [SCOI2012] 喵星人的入侵 0 / 0 7
6732 P2579   [ZJOI2005] 沼泽鳄鱼 0 / 0 5
7393 P3208   [HNOI2010] 矩阵 0 / 0 7
7405 P3220   [HNOI2012] 与非 0 / 0 6
7411 P3226   [HNOI2012] 集合选数 0 / 0 6
7702 P3513   [POI 2011] KON-Conspiracy 0 / 0 6
7705 P3516   [POI 2011] PRZ-Shift 0 / 0 5
7713 P3524   [POI 2011] IMP-Party 0 / 0 4
7715 P3526   [POI 2011] OKR-Periodicity 0 / 0 7
7737 P3549   [POI 2013] MUL-Multidrink 0 / 0 7
7741 P3553   [POI 2013] INS-Inspector 0 / 0 6
7744 P3557   [POI 2013] GRA-Tower Defense Game 0 / 0 4
6587 P3640   [APIO2013] 出题人 0 / 0 6
6244 P3666   [USACO17OPEN] COWBASIC P 0 / 0 6
6478 P3706   [SDOI2017] 硬币游戏 0 / 0 7
6503 P3715   [BJOI2017] 魔法咒语 0 / 0 6
7835 P3742   umi的函数 0 / 0 1
7842 P3765   总统选举 0 / 0 6
7877 P3808   AC 自动机(简单版) 0 / 0 5
7921 P3830   [SHOI2012] 随机树 0 / 0 6
7905 P3857   [TJOI2008] 彩灯 0 / 0 5
7941 P3873   [TJOI2010] 天气预报 0 / 0 5
6772 P3951   [NOIP 2017 提高组] 小凯的疑惑 0 / 0 3
8024 P3981   琅泽难题 0 / 0 6
8010 P3990   [SHOI2013] 超级跳马 0 / 0 6
8099 P4035   [JSOI2008] 球形空间产生器 0 / 0 5
8144 P4142   洞穴遇险 0 / 0 6
8295 P4226   避难所 0 / 0 6
8379 P4298   [CTSC2008] 祭祀 0 / 0 7
8381 P4301   [CQOI2013] 新Nim游戏 0 / 0 5
8413 P4338   [ZJOI2018] 历史 0 / 0 7
8509 P4428   [BJOI2018] 二进制 0 / 0 6
8510 P4429   [BJOI2018] 染色 0 / 0 7
8533 P4455   [CQOI2018] 社交网络 0 / 0 6
8752 P4665   [BalticOI 2015] Network 0 / 0 5
8788 P4689   [Ynoi Easy Round 2016] 这是我自己的发明 0 / 0 6
8688 P4704   太极剑 0 / 0 7
8817 P4726   【模板】多项式指数函数(多项式 exp) 0 / 0 6
8929 P4795   [BalticOI 2018] 基因工程 0 / 0 6
9064 P4967   黑暗打击 0 / 0 6
9079 P4982   规划 0 / 0 6
9099 P5004   专心OI - 跳房子 0 / 0 5
9352 P5264   多项式三角函数 0 / 0 6
9353 P5265   多项式反三角函数 0 / 0 7
9335 P5271   OwenOwl 不学车也不删库 0 / 0 6
9525 P5441   【XR-2】伤痕 0 / 0 5
9358 P5497   [LnOI2019SP] 龟速单项式变换(SMT) 0 / 0 3
9699 P5595   【XR-4】歌唱比赛 0 / 0 2
9915 P5799   [SEERC 2019] Cycle String? 0 / 0 4
10017 P6161   [Cnoi2020] 高维 0 / 0 3
10380 P6241   [eJOI 2019] 塔 0 / 0 5
10367 P6299   差别 0 / 0 6
10491 P6340   [COCI 2007/2008 #2] KEMIJA 0 / 0 5
10257 P6383   『MdOI R2』Resurrection 0 / 0 6
10651 P6518   [CEOI 2010] arithmetic (day1) 0 / 0 5
10390 P6523   「Wdoi-1」加密通信 0 / 0 4
10675 P6599   「EZEC-2」异或 0 / 0 3
10745 P6608   [Code+#7] 神秘序列 0 / 0 5
10823 P6663   [POI 2019/2020 R1] Układ scalony / 集成电路 0 / 0 6
10785 P6678   [COCI 2019/2020 #2] Popcount 0 / 0 5
10803 P6690   一次函数 0 / 0 7
10868 P6737   [BalticOI 2016] 迷宫 (Day2) 0 / 0 5
10900 P6787   「SWTR-6」Snow Mountain 0 / 0 5
10797 P6795   [SNOI2020] 排列 0 / 0 7
11144 P6892   [ICPC 2014 WF] Baggage 0 / 0 7
11119 P7045   「MCOI-03」金牌 0 / 0 6
11313 P7055   [NWRRC 2015] Hash Code Hacker 0 / 0 2
10902 P7100   [W1] 团 0 / 0 4
11124 P7107   天选之人 0 / 0 2
11365 P7117   Mivik 卷积 0 / 0 4
11474 P7227   [COCI 2015/2016 #3] ESEJ 0 / 0 2
11136 P7285   「EZEC-5」修改数组 0 / 0 1
12213 P7320   「PMOI-4」可怜的团主 0 / 0 6
11452 P7356   「PMOI-1」游戏 0 / 0 5
10794 P7383   「EZEC-6」加减 0 / 0 3
11564 P7386   「EZEC-6」0-1 Trie 0 / 0 6
11541 P7389   「EZEC-6」游戏 0 / 0 7
11399 P7390   「EZEC-6」造树 0 / 0 7
11597 P7393   「TOCO Round 1」Eternal Star 0 / 0 6
11653 P7427   [THUPC 2017] 玩游戏 0 / 0 2

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.