• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
12911 B3644   【模板】拓扑排序 / 家谱树 26 / 32 3
5160 P1038   [NOIP 2003 提高组] 神经网络 21 / 46 4
5235 P1113   杂务 26 / 36 3
5259 P1137   旅行计划 24 / 44 3
5465 P1347   排序 0 / 0 4
5655 P1543   [POI 2004] SZP 6 / 25 5
5792 P1685   游览 9 / 35 4
5894 P1807   最长路 25 / 61 3
6064 P1983   [NOIP 2013 普及组] 车站分级 0 / 0 4
6072 P1992   不想兜圈的老爷爷 21 / 72 3
6267 P2149   [SDOI2009] Elaxia的路线 5 / 13 5
6175 P2272   [ZJOI2007] 最大半连通子图 0 / 0 5
6617 P2403   [SDOI2010] 所驼门王的宝藏 0 / 0 5
6556 P2419   [USACO08JAN] Cow Contest S 1 / 1 3
6659 P2505   [HAOI2012] 道路 0 / 0 6
6748 P2597   [ZJOI2012] 灾难 0 / 0 6
6863 P2712   摄像头 25 / 67 3
6989 P2805   [NOI2009] 植物大战僵尸 0 / 0 6
7077 P2899   [USACO08JAN] Cell Phone Network G 16 / 49 3
7185 P3008   [USACO11JAN] Roads and Planes G 0 / 0 5
7251 P3074   [USACO13FEB] Milk Scheduling S 24 / 49 3
7293 P3116   [USACO15JAN] Meeting Time S 0 / 0 4
7296 P3119   [USACO15JAN] Grass Cownoisseur G 0 / 0 5
7428 P3243   [HNOI2015] 菜肴制作 23 / 31 5
7429 P3244   [HNOI2015] 落忆枫音 0 / 0 6
7626 P3436   [POI 2006] PRO-Professor Szu 0 / 0 5
7774 P3588   [POI 2015] PUS 0 / 0 6
7914 P3825   [NOI2017] 游戏 0 / 0 6
8049 P4017   最大食物链计数 25 / 48 3
8157 P4089   [USACO17DEC] The Bovine Shuffle S 0 / 0 3
8167 P4099   [HEOI2013] SAO 0 / 0 6
8188 P4125   [WC2012] 记忆中的水杉树 0 / 0 7
8394 P4316   绿豆蛙的归宿 0 / 0 4
8462 P4376   [USACO18OPEN] Milking Order G 13 / 37 5
8510 P4429   [BJOI2018] 染色 0 / 0 7
8773 P4673   [BalticOI 2005] Bus Trip 0 / 0 4
8437 P4742   [Wind Festival] Running In The Sky 0 / 0 4
8994 P4934   礼物 0 / 0 6
9245 P5157   [USACO18DEC] The Cow Gathering P 0 / 0 6
9707 P5603   小 C 与桌游 0 / 0 4
10264 P6134   [JSOI2015] 最小表示 0 / 0 5
10287 P6145   [USACO20FEB] Timeline G 0 / 0 3
9616 P6154   游走 0 / 0 4
10423 P6286   [COCI 2016/2017 #1] Cezar 7 / 22 5
10265 P6381   『MdOI R2』Odyssey 0 / 0 5
10270 P6560   [SBCOI2020] 时光的流逝 17 / 23 4
10384 P6651   「SWTR-5」Chain 0 / 0 5
11362 P7077   [CSP-S2020] 函数调用 0 / 0 5
11409 P7113   [NOIP2020] 排水系统 0 / 0 4
12266 P7831   [CCO 2021] Travelling Merchant 0 / 0 6
11595 P7845   「dWoi R2」Change / 改造 0 / 0 5
12250 P7860   [COCI 2015/2016 #2] ARTUR 0 / 0 4
11123 P7877   「SWTR-7」Spider Solitaire 0 / 0 6
12558 P8099   [USACO22JAN] Minimizing Haybales P 0 / 0 5
12713 P8269   [USACO22OPEN] Visits S 0 / 0 4
12720 P8276   [USACO22OPEN] Hoof and Brain P 0 / 0 7
12431 P8288   「DAOI R1」Fireworks 0 / 0 6
12971 P8893   「UOI-R1」智能推荐 0 / 0 3
13657 P9169   [省选联考 2023] 过河卒 0 / 0 6
13276 P9220   「TAOI-1」椎名真昼 0 / 0 5
13456 P9534   [YsOI2023] 广度优先遍历 0 / 0 5
14128 P9901   『PG2』弯曲半平面直线同向图最大流 0 / 0 4
14702 P9981   [USACO23DEC] Minimum Longest Trip G 0 / 0 5
14913 P10166   [DTCPC 2024] 环 0 / 0 3
15089 P10287   [GESP样题 七级] 最长不下降子序列 0 / 0 3
15361 P10480   可达性统计 13 / 38 3
15615 P10723   [GESP202406 七级] 黑白翻转 0 / 0 4
15247 P10944   Going from u to v or from v to u? 0 / 0 4
13352 P11022   「LAOI-6」Yet Another Graph Coloration Problem 0 / 0 4
15816 P11292   【MX-S6-T4】「KDOI-11」彩灯晚会 0 / 0 6
17022 P12026   [USACO25OPEN] Compatible Pairs S 0 / 0 4
16912 P12039   [USTCPC 2025] 高位逼抢 0 / 0 4
17465 P12576   [UOI 2021] 数字图 0 / 0 6
17513 P12639   [UOI 2020] Topological Sorting of a Tree 0 / 0 6
17718 P12862   [NERC 2020 Online] Miser 0 / 0 3
17832 P12982   [GCJ 2022 Qualification] Chain Reactions 0 / 0 3
17849 P12999   [GCJ 2022 #3] Mascot Maze 0 / 0 5
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.