• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
14271 B3879   [信息与未来 2015] 连续数的和(加强版) 0 / 0 4
12794 B4210   [常州市赛 2022] 最早对决 0 / 0 2
12795 B4211   [常州市赛 2022] 可能的三角形 0 / 0 3
17241 B4323   [科大国创杯小学组 2025] 改写 0 / 0 5
14662 P1693   [USACO19FEB] Sleepy Cow Herding B 0 / 0 2
14711 P1699   [USACO19OPEN] Bucket Brigade B 1 / 1 2
5810 P1715   [USACO16DEC] Lots of Triangles P 0 / 0 5
9296 P5213   [SHOI2014] 超能粒子炮 0 / 0 6
9836 P5690   [CSP-S2019 江西] 日期 0 / 0 2
9959 P5846   [IOI 2005] bir 0 / 0 5
9967 P5863   [SEERC 2018] Numbers 0 / 0 5
10741 P6676   [COCI 2019/2020 #2] Slagalica 0 / 0 3
11641 P7417   [USACO21FEB] Minimizing Edges P 0 / 0 7
11777 P7556   [USACO21OPEN] Do You Know Your ABCs? S 0 / 0 3
12467 P7989   [USACO21DEC] Bracelet Crossings G 0 / 0 4
13231 P8669   [蓝桥杯 2018 省 B] 乘积最大 0 / 0 3
13406 P9012   [USACO23JAN] Moo Operations B 0 / 0 2
13277 P9034   「KDOI-04」Again Counting Set 0 / 0 4
13322 P9054   [集训队互测 2022] 心跳排列图 0 / 0 7
13660 P9183   [USACO23OPEN] FEB B 0 / 0 4
12836 P9201   「GMOI R2-T4」电子木鱼 0 / 0 7
13672 P9286   [ROI 2018] Extraction of radium 0 / 0 3
13810 P9326   [CCC 2023 S3] Palindromic Poster 0 / 0 4
13241 P9347   似曾相识燕归来 0 / 0 6
13895 P9365   [ICPC 2022 Xi'an R] Power of Two 0 / 0 6
13866 P9404   [POI 2020/2021 R3] Surowa zima 0 / 0 7
13950 P9421   [蓝桥杯 2023 国 B] 班级活动 0 / 0 2
13319 P9487   「LAOI-1」小熊游景点 0 / 0 5
13519 P9490   ZHY 的矩阵 0 / 0 6
14225 P9591   「PFLOI R1」PFL 变换 0 / 0 6
14333 P9674   [ICPC 2022 Jinan R] Set of Intervals 0 / 0 6
13104 P9741   「KDOI-06-J」翻转与反转 0 / 0 2
14463 P9841   [ICPC 2021 Nanjing R] Puzzle in Inazuma 0 / 0 6
14514 P9876   [EC Final 2021] Prof. Pang and Poker 0 / 0 5
13746 P9917   「RiOI-03」网格 0 / 0 6
14560 P9921   [POI 2023/2024 R1] Budowa lotniska 0 / 0 5
14619 P9939   [USACO21OPEN] Acowdemia III B 0 / 0 3
14699 P9978   [USACO23DEC] Cycle Correspondence S 0 / 0 3
14700 P9979   [USACO23DEC] Target Practice S 0 / 0 4
14062 P10157   [LSOT-2] Tree and Xor 0 / 0 6
14321 P10252   线性变换 0 / 0 3
15023 P10274   [USACO24OPEN] Logical Moos B 0 / 0 4
14947 P10382   「HOI R1」杂造选构 0 / 0 7
13598 P10713   【MX-X1-T1】「KDOI-05」简单的无限网格问题 0 / 0 2
15064 P10714   【MX-X1-T2】「KDOI-05」简单的有限网格问题 0 / 0 3
15732 P10852   【MX-X2-T1】「Cfz Round 4」Awaken 0 / 0 2
14921 P11158   【MX-X6-T4】夢重力 0 / 0 5
15872 P11282   「GFOI Round 2」Colors 0 / 0 5
16095 P11299   [NOISG 2021 Finals] Fraud 0 / 0 3
15613 P11308   茫茫的不归路 0 / 0 2
15549 P11309   纷飞的樱花雨 0 / 0 2
16058 P11446   「ALFR Round 3」B Swap & Delete 0 / 0 2
16280 P11460   [USACO24DEC] Maximize Minimum Difference P 0 / 0 7
16077 P11563   【MX-X7-T4】[LSOT-3] 命运 0 / 0 5
15125 P11565   【MX-X7-T6】[LSOT-3] 棋盘 0 / 0 6
15846 P11566   【MX-X7-T7】[LSOT-3] 魔女与推理的轮舞曲 0 / 0 7
16431 P11612   [PA 2016] 台球 / Bilard Hilberta 0 / 0 7
16540 P11677   [USACO25JAN] Shock Wave P 0 / 0 7
16731 P11830   [省选联考 2025] 幸运数字 0 / 0 5
16716 P11845   [USACO25FEB] Min Max Subarrays P 0 / 0 6
16717 P11846   [USACO25FEB] Transforming Pairs P 0 / 0 7
17108 P12135   [蓝桥杯 2025 省 B] 水质检测 0 / 0 3
17135 P12168   [蓝桥杯 2025 省 C/Python A/Java A] 拼好数 0 / 0 3
17333 P12403   [COI 2025] 象掌兽 / Lirili Larila 0 / 0 7
17349 P12505   「ROI 2025 Day2」充实的假期 0 / 0 4
17426 P12542   [APIO2025] Permutation Game 0 / 0 7
17436 P12551   [UOI 2025] Simple Task 0 / 0 7
17535 P12657   [KOI 2023 Round 1] 两个正三角形 0 / 0 3
17288 P12675   「LAOI-8」Boundary 0 / 0 4
17561 P12695   序列游戏 0 / 0 7
17736 P12881   [蓝桥杯 2025 国 C] 宗门大比 0 / 0 3
17890 P13039   [GCJ 2021 #3] Build-A-Pair 0 / 0 4
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.