• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
5455 P1337   [JSOI2004] 平衡点 / 吊打XXX 0 / 0 5
5565 P1452   【模板】旋转卡壳 | [USACO03FALL] Beauty Contest G 0 / 0 6
6398 P2287   [HNOI2004] 最佳包裹 0 / 0 6
6675 P2521   [HAOI2011] 防线修建 0 / 0 6
6885 P2742   [USACO5.1] 圈奶牛Fencing the Cows /【模板】二维凸包 1 / 1 5
7102 P2924   [USACO08DEC] Largest Fence G 0 / 0 6
7299 P3122   [USACO15FEB] Fencing the Herd G 0 / 0 6
7372 P3187   [HNOI2007] 最小矩形覆盖 0 / 0 6
7379 P3194   [HNOI2008] 水平可见直线 0 / 0 5
7407 P3222   [HNOI2012] 射箭 0 / 0 6
7476 P3291   [SCOI2016] 妖怪 0 / 0 6
7484 P3299   [SDOI2013] 保护出题人 0 / 0 6
7494 P3309   [SDOI2014] 向量集 0 / 0 6
7632 P3442   [POI 2006] NAJ-The Invasion 0 / 0 6
7757 P3571   [POI 2014] SUP-Supercomputer 0 / 0 7
6312 P3680   [CERC2016] 凸轮廓线 Convex Contour 0 / 0 6
7920 P3829   [SHOI2012] 信用卡凸包 0 / 0 5
8091 P4027   [NOI2007] 货币兑换 0 / 0 6
8142 P4049   [JSOI2007] 合金 0 / 0 6
8111 P4072   [SDOI2016] 征途 0 / 0 6
8235 P4166   [SCOI2007] 最大土地面积 0 / 0 6
8374 P4293   [WC2010] 能量场 0 / 0 6
8584 P4490   [CTSC2009] 魔幻花园 0 / 0 6
8642 P4557   [JSOI2018] 战争 0 / 0 7
8804 P4756   Added Sequence 0 / 0 6
9081 P4983   忘情 0 / 0 6
9012 P5114   八月脸 0 / 0 7
9243 P5155   [USACO18DEC] Balance Beam P 0 / 0 6
10187 P5928   [清华集训 2014] 文学 0 / 0 6
10116 P5977   [CEOI 2008] Fence 0 / 0 6
10125 P6010   [USACO20JAN] Falling Portals P 0 / 0 6
10180 P6158   封锁 0 / 0 7
10392 P6247   [SDOI2012] 最近最远点对 0 / 0 6
10481 P6362   平面欧几里得最小生成树 0 / 0 7
10648 P6505   Run Away 0 / 0 7
11292 P7028   [NWRRC 2017] Joker 0 / 0 6
11341 P7164   [COCI 2020/2021 #1] 3D Histogram 0 / 0 6
11550 P7294   [USACO21JAN] Minimum Cost Paths P 0 / 0 7
11347 P7397   雨水收集系统(2021 CoE-I E) 0 / 0 6
11615 P7401   [COCI 2020/2021 #5] Planine 0 / 0 5
12442 P8000   [WFOI - 01] 循环节(circle) 0 / 0 6
12560 P8101   [USACO22JAN] Multiple Choice Test P 0 / 0 6
12527 P8222   [WFOI - 02] I wanna escape the shadow(阴影) 0 / 0 6
12707 P8282   「MCOI-08 / AC6-M12」Weapons of Mass Destruction 0 / 0 7
13097 P8501   [NOI2022] 二次整数规划问题 0 / 0 7
13415 P9020   [USACO23JAN] Mana Collection P 0 / 0 6
13674 P9288   [ROI 2018] Innophone 0 / 0 7
14223 P9568   [SDCPC 2023] Computational Geometry 0 / 0 5
14219 P9702   [GDCPC 2023] Computational Geometry 0 / 0 5
14467 P9845   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon Polygon 0 / 0 7
14683 P9962   [THUPC 2024 初赛] 一棵树 0 / 0 7
12938 P10003   [集训队互测 2023] 傅里叶与交通系统 0 / 0 7
14951 P10196   [USACO24FEB] Lazy Cow P 0 / 0 6
15190 P10459   Raid 0 / 0 7
15756 P10876   [COTS 2022] 点组 Točkice 0 / 0 6
15850 P11023   [COTS 2020] 王国 Kraljevstvo 0 / 0 6
16299 P11441   [Code+#6] 进阶法师 0 / 0 6
16279 P11459   [USACO24DEC] It's Mooin' Time P 0 / 0 6
16469 P11585   [KTSC 2022 R1] 直方图 0 / 0 7
17393 P12479   [集训队互测 2024] 长野原龙势流星群 0 / 0 6
17406 P12535   [XJTUPC 2025] 棱堡 0 / 0 5
17561 P12695   序列游戏 0 / 0 7
17892 P13041   [GCJ 2021 #3] Fence Design 0 / 0 7
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.