• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
5615 P1503   鬼子进村 0 / 0 4
7015 P2824   [HEOI2016/TJOI2016] 排序 1 / 2 6
8789 P4690   [Ynoi Easy Round 2016] 镜中的昆虫 0 / 0 7
9318 P5251   [LnOI2019] 第二代图灵机 0 / 0 6
10204 P6749   『MdOI R3』Yoshino 0 / 0 7
11783 P7562   [JOISC 2021] イベント巡り 2 (Event Hopping 2) (Day4) 0 / 0 6
12295 P7983   [JRKSJ R3] practiceZ 0 / 0 7
12376 P8146   [JRKSJ R4] risrqnis 0 / 0 6
13215 P8936   [JRKSJ R7] 月下缭乱 0 / 0 6
13203 P9221   「TAOI-1」Pentiment 0 / 0 5
14906 P10169   [DTCPC 2024] mex,min,max 0 / 0 6
16120 P11331   [NOISG 2022 Finals] Fruits 0 / 0 7
16407 P11534   [NOISG 2023 Finals] Inspections 0 / 0 5
16734 P11833   [省选联考 2025] 推箱子 0 / 0 5
17011 P12194   [NOISG 2025 Prelim] Snacks 0 / 0 4
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.