ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
16246 B4093   [CSP-X2021 山东] 发送快递 0 / 0 4
5293 P1171   售货员的难题 9 / 20 4
5397 P1278   单词游戏 6 / 9 4
5402 P1283   平板涂色 0 / 0 5
5475 P1357   花园 0 / 0 6
5546 P1433   吃奶酪 27 / 38 4
5651 P1539   [TJOI2011] 01矩阵 0 / 0 5
5670 P1559   运动员最佳匹配问题 0 / 0 5
5758 P1648   看守 0 / 0 5
5965 P1879   [USACO06NOV] Corn Fields G 8 / 14 5
5980 P1896   [SCOI2005] 互不侵犯 25 / 35 5
6017 P1935   [国家集训队] 圈地计划 0 / 0 4
8127 P2109   [NOI2007] 生成树计数 0 / 0 6
6268 P2150   [NOI2015] 寿司晚宴 0 / 0 6
6275 P2157   [SDOI2009] 学校食堂 0 / 0 6
6286 P2167   [SDOI2009] Bill的挑战 0 / 0 5
7552 P2238   逛庙会 0 / 0 6
6402 P2292   [HNOI2004] L 语言 0 / 0 6
6431 P2322   [HNOI2006] 最短母串问题 0 / 0 5
6534 P2396   yyy loves Maths VII 0 / 0 5
6611 P2465   [SDOI2008] 山贼集团 0 / 0 6
6625 P2473   [SCOI2008] 奖励关 0 / 0 5
6720 P2566   [SCOI2009] 围豆豆 0 / 0 6
6746 P2595   [ZJOI2009] 多米诺骨牌 0 / 0 7
6777 P2622   关灯问题 II 18 / 32 3
6858 P2704   [NOI2001] 炮兵阵地 7 / 12 5
6916 P2761   软件补丁问题 0 / 0 4
7004 P2831   [NOIP 2016 提高组] 愤怒的小鸟 0 / 0 5
7093 P2915   [USACO08NOV] Mixed Up Cows G 0 / 0 5
7095 P2917   [USACO08NOV] Toys G 0 / 0 6
7229 P3052   [USACO12MAR] Cows in a Skyscraper G 0 / 0 4
7247 P3070   [USACO13JAN] Island Travels G 0 / 0 5
7269 P3092   [USACO13NOV] No Change G 0 / 0 5
7289 P3112   [USACO14DEC] Guard Mark G 0 / 0 5
7295 P3118   [USACO15JAN] Moovie Mooving G 0 / 0 5
7345 P3160   [CQOI2012] 局部极小值 0 / 0 6
7389 P3204   [HNOI2010] 公交线路 0 / 0 6
7411 P3226   [HNOI2012] 集合选数 0 / 0 6
7449 P3264   [JLOI2015] 管道连接 0 / 0 6
7528 P3343   [ZJOI2015] 地震后的幻想乡 0 / 0 7
7641 P3451   [POI 2007] ATR-Tourist Attractions 0 / 0 6
7665 P3475   [POI 2008] POD-Subdivision of Kingdom 0 / 0 5
7789 P3604   美好的每一天 0 / 0 6
6935 P3622   [APIO2007] 动物园 0 / 0 6
7796 P3694   邦邦的大合唱站队 0 / 0 5
6434 P3736   [HAOI2016] 字符合并 0 / 0 6
7838 P3786   萃香抱西瓜 0 / 0 5
7938 P3869   [TJOI2009] 宝藏 0 / 0 4
7956 P3888   [GDOI2014] 拯救莫莉斯 0 / 0 5
8001 P3930   SAC E#1 - 一道大水题 Knight 0 / 0 5
6770 P3943   星空 0 / 0 6
8019 P3947   肝活动 0 / 0 5
7327 P3959   [NOIP 2017 提高组] 宝藏 0 / 0 6
8040 P3977   [TJOI2015] 棋盘 0 / 0 6
8061 P3999   [SHOI2013] 二重镇 0 / 0 5
8076 P4011   孤岛营救问题 10 / 18 5
8104 P4045   [JSOI2009] 密码 0 / 0 6
8196 P4131   [WC2005] 友好的生物 0 / 0 6
8231 P4163   [SCOI2007] 排列 0 / 0 5
8278 P4212   外太空旅行 0 / 0 5
8292 P4221   [WC2018] 州区划分 0 / 0 6
8375 P4294   [WC2008] 游览计划 0 / 0 6
8129 P4297   [NOI2006] 网络收费 0 / 0 7
8405 P4329   [COCI 2006/2007 #1] Bond 0 / 0 4
8412 P4337   [ZJOI2018] 线图 0 / 0 7
8477 P4363   [九省联考 2018] 一双木棋 chess 0 / 0 6
8535 P4460   [CQOI2018] 解锁屏幕 0 / 0 5
8565 P4484   [BJWC2018] 最长上升子序列 1 / 1 6
8620 P4547   [THUWC 2017] 随机二分图 0 / 0 7
8849 P4772   灰化肥,会挥发 0 / 0 5
8938 P4802   [CCO 2015] 路短最 0 / 0 4
8888 P4871   Oier们的镜子(mirror) 0 / 0 5
8978 P4877   [USACO14FEB] Cow Decathlon G 0 / 0 5
8965 P4892   GodFly的寻宝之旅 0 / 0 6
9041 P4906   小奔关闹钟 1 / 7 5
9007 P4923   [MtOI2018] gcd?人生赢家! 0 / 0 6
8969 P4928   [MtOI2018] 衣服?身外之物! 0 / 0 5
9090 P4962   朋也与光玉 0 / 0 6
9118 P4996   咕咕咕 0 / 0 5
9122 P5005   中国象棋 - 摆上马 0 / 0 5
9086 P5217   贫穷 0 / 0 6
9347 P5260   [JSOI2013] 超立方体 0 / 0 5
9324 P5392   [Cnoi2019] 雪松树之约 0 / 0 6
9336 P5522   [yLOI2019] 棠梨煎雪 0 / 0 5
9736 P5640   【CSGRound2】逐梦者的初心 0 / 0 5
9905 P5856   「SWTR-3」Game 0 / 0 5
10035 P5911   [POI 2004] PRZ 0 / 0 4
10053 P5933   [清华集训 2012] 串珠子 0 / 0 6
10295 P6192   【模板】最小斯坦纳树 0 / 0 6
10381 P6239   [JXOI2012] 奇怪的道路 0 / 0 6
10427 P6289   [COCI 2016/2017 #1] Vještica 0 / 0 5
10306 P6557   Yesterday Once More 0 / 0 7
10255 P6562   [SBCOI2020] 归家之路 0 / 0 6
10635 P6593   [YsOI2020] 义已失吾亦死 0 / 0 5
10629 P6603   「EZEC-2」甜梦 0 / 0 6
10774 P6622   [省选联考 2020 A/B 卷] 信号传递 0 / 0 6
10919 P6762   [BalticOI 2010] Lego (Day1) 0 / 0 7
10889 P6827   「EZEC-4」括号 0 / 0 6
11303 P7039   [NWRRC 2016] Integral Polygons 0 / 0 6
11374 P7098   [yLOI2020] 凉凉 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.