• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
16711 B4189   [中山市赛 2024] 树上开花 0 / 0 4
17539 B4339   [中山市赛 2023] 树的改造 0 / 0 4
5469 P1351   [NOIP 2014 提高组] 联合权值 0 / 0 3
5711 P1600   [NOIP 2016 提高组] 天天爱跑步 0 / 0 5
5939 P1852   跳跳棋 0 / 0 6
6048 P1967   [NOIP 2013 提高组] 货车运输 0 / 0 5
6648 P2495   [SDOI2011] 消耗战 0 / 0 6
6696 P2542   [AHOI2005] 航线规划 0 / 0 6
6748 P2597   [ZJOI2012] 灾难 0 / 0 6
6781 P2633   Count on a tree 0 / 0 6
6838 P2680   [NOIP 2015 提高组] 运输计划 0 / 0 5
7563 P2783   有机化学之神偶尔会做作弊 0 / 0 5
7112 P2934   [USACO09JAN] Safe Travel G 0 / 0 6
7115 P2937   [USACO09JAN] Laserphones S 0 / 0 4
7305 P3128   [USACO15DEC] Max Flow P 0 / 0 4
7418 P3233   [HNOI2014] 世界树 0 / 0 6
7426 P3241   [HNOI2015] 开店 0 / 0 6
7427 P3242   [HNOI2015] 接水果 0 / 0 6
7433 P3248   [HNOI2016] 树 0 / 0 6
7435 P3250   [HNOI2016] 网络 0 / 0 6
7443 P3258   [JLOI2014] 松鼠的新家 0 / 0 4
7505 P3320   [SDOI2015] 寻宝游戏 0 / 0 6
6977 P3379   【模板】最近公共祖先(LCA) 0 / 0 3
7556 P3398   仓鼠找 sugar 0 / 0 4
7722 P3533   [POI 2012] RAN-Rendezvous 0 / 0 6
7788 P3603   雪辉 0 / 0 6
7910 P3833   [SHOI2012] 魔法树 0 / 0 5
6632 P3938   斐波那契 0 / 0 4
8014 P3950   部落冲突 0 / 0 5
8045 P3979   遥远的国度 0 / 0 6
8108 P4069   [SDOI2016] 游戏 0 / 0 6
8147 P4074   [WC2013] 糖果公园 0 / 0 6
8233 P4172   [WC2006] 水管局长 0 / 0 5
8277 P4211   [LNOI2014] LCA 0 / 0 6
8343 P4271   [USACO18FEB] New Barns P 0 / 0 6
8360 P4281   [AHOI2008] 紧急集合 / 聚会 0 / 0 4
8129 P4297   [NOI2006] 网络收费 0 / 0 7
8209 P4315   月下“毛景树” 0 / 0 5
8511 P4427   [BJOI2018] 求和 0 / 0 4
8603 P4565   [CTSC2018] 暴力写挂 0 / 0 7
8769 P4649   [IOI 2007] training 训练路径 0 / 0 6
8877 P4775   [NOI2018] 情报中心 0 / 0 7
8944 P4806   [CCC 2017] 最小费用流 0 / 0 6
9068 P4949   最短距离 0 / 0 5
9052 P5002   专心OI - 找祖先 0 / 0 3
9142 P5021   [NOIP 2018 提高组] 赛道修建 0 / 0 5
9281 P5203   [USACO19JAN] Exercise Route P 0 / 0 5
9416 P5344   【XR-1】逛森林 0 / 0 6
9725 P5630   【AFOI-19】跳闸 0 / 0 6
9947 P5836   [USACO19DEC] Milk Visits S 0 / 0 3
9633 P6071   『MdOI R1』Treequery 0 / 0 6
10299 P6177   Count on a tree II/【模板】树分块 0 / 0 6
10361 P6374   「StOI-1」树上询问 0 / 0 5
10399 P6436   「EZEC-1」越狱 0 / 0 6
10690 P6594   [YsOI2020] 换寝室 0 / 0 5
11461 P7172   [COCI 2020/2021 #3] Specijacija 0 / 0 6
11710 P7543   [CEOI 2011] Treasure Hunt 0 / 0 6
12313 P7924   「EVOI-RD2」旅行家 0 / 0 5
12480 P8025   [ONTAK2015] Związek Harcerstwa Bajtockiego 0 / 0 5
12638 P8201   [传智杯 #4 决赛] [yLOI2021] 生活在树上(hard version) 0 / 0 5
13085 P8805   [蓝桥杯 2022 国 B] 机房 0 / 0 4
13235 P8855   [POI 2002] 商务旅行 0 / 0 4
13373 P8972   『GROI-R1』 一切都已过去 0 / 0 4
13375 P8974   『GROI-R1』 古朴而优雅 0 / 0 6
13525 P9218   「TAOI-1」Apollo 0 / 0 4
13775 P9235   [蓝桥杯 2023 省 A] 网络稳定性 0 / 0 5
13788 P9245   [蓝桥杯 2023 省 B] 景区导游 0 / 0 4
13789 P9246   [蓝桥杯 2023 省 B] 砍树 0 / 0 4
13834 P9432   [NAPC-#1] rStage5 - Hard Conveyors 0 / 0 5
13708 P9433   [NAPC-#1] Stage5 - Conveyors 0 / 0 5
13456 P9534   [YsOI2023] 广度优先遍历 0 / 0 5
13422 P9655   『GROI-R2』 Beside You 0 / 0 6
14449 P9829   [ICPC 2020 Shanghai R] Traveling Merchant 0 / 0 6
14725 P10016   [集训队互测 2023] 虹 0 / 0 7
14801 P10017   [集训队互测 2023] Axium Crisis 0 / 0 7
14742 P10113   [GESP202312 八级] 大量的工作沟通 0 / 0 3
14896 P10238   [yLCPC2024] F. PANDORA PARADOXXX 0 / 0 5
15309 P10391   [蓝桥杯 2024 省 A] 零食采购 0 / 0 4
15438 P10799   「CZOI-R1」三角形与树 0 / 0 5
15296 P10930   异象石 0 / 0 6
15297 P10931   闇の連鎖 0 / 0 4
15254 P10953   逃不掉的路 0 / 0 5
16324 P11477   [COCI 2024/2025 #3] 林卡树 / Stablo 0 / 0 4
16722 P11828   [TOIP2024] 距離函數 0 / 0 5
16899 P11967   [GESP202503 八级] 割裂 0 / 0 4
16878 P12001   在小小的奶龙山里面挖呀挖呀挖 0 / 0 4
17180 P12680   Brooklyn Round 1 & NNOI Round 1 D - Apples 0 / 0 4
17728 P12874   [蓝桥杯 2025 国 Python A] 巡逻 0 / 0 3
17881 P13016   [GESP202506 六级] 最大因数 0 / 0 3
17884 P13019   [GESP202506 八级] 树上旅行 0 / 0 4
17898 P13047   [GCJ 2021 Finals] Infinitree 0 / 0 7
17916 P13065   [GCJ 2020 #2] Emacs++ 0 / 0 7
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.