ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
12745 B3625   迷宫寻路 2 / 2 2
12746 B3626   跳跃机器人 2 / 4 2
15428 B3980   [信息与未来 2024] 间谍卫星 0 / 0 3
11837 B4208   [常州市赛 2021] 移动 0 / 0 4
12805 B4214   [常州市赛 2022] 迷宫探险 1 / 1 3
16985 B4296   [蓝桥杯青少年组国赛 2022] 最少问题 1 / 1 2
5154 P1032   [NOIP 2002 提高组] 字串变换 0 / 0 4
5248 P1126   机器人搬重物 0 / 0 4
5257 P1135   奇怪的电梯 0 / 0 3
5263 P1141   01迷宫 0 / 0 3
5266 P1144   最短路计数 0 / 0 4
5284 P1162   填涂颜色 1 / 1 2
5310 P1189   SEARCH 0 / 0 3
5352 P1232   [NOI2013] 树的计数 0 / 0 6
5448 P1330   封锁阳光大学 0 / 0 3
5449 P1331   海战 1 / 1 2
5450 P1332   血色先锋队 1 / 1 3
5482 P1364   医院设置 0 / 0 3
5556 P1443   马的遍历 0 / 0 3
5564 P1451   求细胞数量 1 / 1 2
5573 P1460   [USACO2.1] 健康的荷斯坦奶牛 Healthy Holsteins 0 / 0 2
5618 P1506   拯救oibh总部 1 / 1 2
5626 P1514   [NOIP 2010 提高组] 引水入城 0 / 0 5
5717 P1606   [USACO07FEB] Lilypad Pond G 0 / 0 6
5759 P1649   [USACO07OCT] Obstacle Course S 0 / 0 3
5789 P1682   过家家 1 / 3 3
14711 P1699   [USACO19OPEN] Bucket Brigade B 1 / 1 2
14712 P1700   [USACO19OPEN] Milk Factory B 0 / 0 2
5839 P1746   离开中山路 1 / 1 2
5840 P1747   好奇怪的游戏 1 / 1 3
5894 P1807   最长路 25 / 61 3
5909 P1822   魔法指纹 0 / 0 6
5912 P1825   [USACO11OPEN] Corn Maze S 0 / 0 3
5932 P1845   影像之结构化特征 0 / 0 3
5986 P1902   刺杀大使 3 / 12 3
6011 P1929   迷之阶梯 0 / 0 3
6012 P1930   [USACO3.3] 亚瑟王的宫殿 0 / 0 5
6029 P1948   [USACO08JAN] Telephone Lines S 0 / 0 5
6073 P1993   小 K 的农场 0 / 0 4
6132 P2052   [NOI2011] 道路修建 0 / 0 3
6140 P2060   [HNOI2006] 马步距离 0 / 0 5
6173 P2097   资料分发 1 1 / 1 2
6301 P2185   公路通行税 0 / 0 3
6258 P2195   HXY造公园 0 / 0 4
6309 P2199   最后的迷宫 0 / 0 3
6320 P2208   [USACO13OPEN] What's Up With Gravity S 0 / 0 5
6430 P2321   [HNOI2006] 潘多拉的宝盒 0 / 0 6
6431 P2322   [HNOI2006] 最短母串问题 0 / 0 5
6644 P2491   [SDOI2011] 消防 0 / 0 5
6691 P2537   [AHOI2005] 穿越磁场 0 / 0 6
6480 P2610   [ZJOI2012] 旅游 0 / 0 4
6530 P2658   汽车拉力比赛 17 / 30 4
6895 P2749   [USACO5.1] 夜空繁星 Starry Night 0 / 0 4
6980 P2802   回家 1 / 1 2
6927 P2845   [USACO15DEC] Switching on the Lights S 0 / 0 4
7042 P2864   [USACO06JAN] The Grove S 1 / 1 5
7073 P2895   [USACO08FEB] Meteor Shower S 0 / 0 3
7079 P2901   [USACO08MAR] Cow Jogging G 0 / 0 5
7081 P2903   [USACO08MAR] The Loathesome Hay Baler S 0 / 0 3
7115 P2937   [USACO09JAN] Laserphones S 0 / 0 4
7247 P3070   [USACO13JAN] Island Travels G 0 / 0 5
7275 P3098   [USACO13DEC] The Bessie Shuffle G 0 / 0 6
7287 P3110   [USACO14DEC] Piggy Back S 0 / 0 5
7288 P3111   [USACO14DEC] Cow Jog S 0 / 0 3
7381 P3196   [HNOI2008] 神奇的国度 0 / 0 6
7457 P3272   [SCOI2011] 地板 0 / 0 6
7527 P3342   [ZJOI2014] 璀灿光华 0 / 0 6
7547 P3393   逃离僵尸岛 0 / 0 4
7336 P3395   路障 1 / 1 3
7628 P3438   [POI 2006] ZAB-Frogs 0 / 0 6
7646 P3456   [POI 2007] GRZ-Ridges and Valleys 0 / 0 4
7675 P3485   [POI 2009] BAJ-The Walk of Bytie-boy 0 / 0 6
7685 P3496   [POI 2010] GIL-Guilds 0 / 0 4
7732 P3544   [POI 2012] BEZ-Minimalist Security 0 / 0 6
7735 P3547   [POI 2013] CEN-Price List 0 / 0 7
7591 P3610   [USACO17JAN] Cow Navigation G 0 / 0 5
6201 P3659   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road I G 0 / 0 5
6225 P3663   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road III S 0 / 0 4
7812 P3693   琪露诺的冰雪小屋 0 / 0 6
7827 P3716   [CTSC2000] 冰原探险 0 / 0 5
6466 P3749   [六省联考 2017] 寿司餐厅 0 / 0 6
7568 P3818   小A和uim之大逃离 II 0 / 0 4
7889 P3820   小D的地下温泉 0 / 0 5
7903 P3855   [TJOI2008] Binary Land 0 / 0 4
7991 P3921   小学数学题 0 / 0 5
8001 P3930   SAC E#1 - 一道大水题 Knight 0 / 0 5
8025 P3956   [NOIP 2017 普及组] 棋盘 0 / 0 4
6947 P3958   [NOIP 2017 提高组] 奶酪 1 / 1 3
8076 P4011   孤岛营救问题 10 / 18 5
8150 P4082   [USACO17DEC] Push a Box P 0 / 0 7
8180 P4112   [HEOI2015] 最短不公共子串 0 / 0 6
8248 P4174   [NOI2006] 最大获利 0 / 0 6
8271 P4206   [NOI2005] 聪聪与可可 0 / 0 5
8535 P4460   [CQOI2018] 解锁屏幕 0 / 0 5
8765 P4645   [COCI 2006/2007 #3] BICIKLI 0 / 0 4
8822 P4730   孤舟蓑笠翁 0 / 0 7
8849 P4772   灰化肥,会挥发 0 / 0 5
8889 P4872   OIer们的东方梦 0 / 0 5
8983 P4955   [USACO14JAN] Cross Country Skiing S 0 / 0 3
9265 P5195   [USACO05DEC] Knights of Ni S 0 / 0 4

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.