• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
5583 P1470   [USACO2.3] 最长前缀 Longest Prefix 0 / 0 4
5593 P1481   魔族密码 0 / 0 3
6690 P2536   [AHOI2005] 病毒检测 0 / 0 4
7558 P2580   于是他错误的点名开始了 0 / 0 3
7100 P2922   [USACO08DEC] Secret Message G 0 / 0 4
7242 P3065   [USACO12DEC] First! G 0 / 0 5
7479 P3294   [SCOI2016] 背单词 0 / 0 6
7639 P3449   [POI 2006] PAL-Palindromes 0 / 0 6
6417 P3732   [HAOI2017] 供给侧改革 0 / 0 6
7859 P3783   [SDOI2017] 天才黑客 0 / 0 7
7870 P3796   AC 自动机(简单版 II) 0 / 0 5
7947 P3879   [TJOI2010] 阅读理解 0 / 0 2
8166 P4098   [HEOI2013] ALO 0 / 0 6
8470 P4407   [JSOI2009] 电子字典 0 / 0 5
8659 P4551   最长异或路径 0 / 0 4
8777 P4683   [IOI 2008] Type Printer 0 / 0 5
8806 P4735   最大异或和 0 / 0 6
7602 P5149   会议座位 0 / 0 3
9849 P5266   【深基17.例6】学籍管理 0 / 0 3
9374 P5283   [十二省联考 2019] 异或粽子 0 / 0 6
9440 P5335   [THUSC 2016] 补退选 0 / 0 6
9557 P5460   [BJOI2016] IP地址 0 / 0 6
9662 P5546   [POI 2000] 公共串 0 / 0 4
9498 P5573   [CmdOI2019] 星际kfc篮球赛 0 / 0 7
9675 P5592   美德的讲坛 0 / 0 7
9665 P5629   【AFOI-19】区间与除法 0 / 0 5
9938 P5841   [CTSC2011] 字符串重排 0 / 0 7
10072 P5950   [BalticOI 2000] Stickers 0 / 0 6
9534 P6018   [Ynoi2010] Fusion tree 0 / 0 6
9996 P6072   『MdOI R1』Path 0 / 0 6
10220 P6088   [JSOI2015] 字符串树 0 / 0 5
10423 P6286   [COCI 2016/2017 #1] Cezar 7 / 22 5
10667 P6587   超超的序列 加强 0 / 0 5
10775 P6623   [省选联考 2020 A 卷] 树 0 / 0 6
10876 P6727   [COCI 2015/2016 #5] OOP 0 / 0 6
10767 P6824   「EZEC-4」可乐 0 / 0 4
11228 P6965   [NEERC 2016] Binary Code 0 / 0 6
11450 P7156   [USACO20DEC] Cowmistry P 0 / 0 7
11502 P7335   [JRKSJ R1] 异或 0 / 0 4
10733 P7475   「C.E.L.U-02」简易输入法 0 / 0 6
11668 P7537   [COCI 2016/2017 #4] Rima 0 / 0 5
11601 P7717   「EZEC-10」序列 0 / 0 5
12570 P8306   【模板】字典树 0 / 0 3
12749 P8582   [CoE R5] 斑马王子 0 / 0 6
13018 P8736   [蓝桥杯 2020 国 B] 游园安排 0 / 0 3
13642 P9196   [JOI Open 2016] 销售基因链 / Selling RNA Strands 0 / 0 6
13525 P9218   「TAOI-1」Apollo 0 / 0 4
14207 P9694   [GDCPC 2023] New but Nostalgic Problem 0 / 0 5
14605 P9934   [NFLSPC #6] 绝不能忘记的事…… 0 / 0 5
14606 P9935   [NFLSPC #6] 啊,忘记了。 0 / 0 6
15032 P10283   [USACO24OPEN] Identity Theft P 0 / 0 6
15277 P10470   前缀统计 0 / 0 3
15276 P10471   最大异或对 The XOR Largest Pair 0 / 0 3
15469 P10583   [蓝桥杯 2024 国 A] 异或路径 0 / 0 6
15733 P10855   【MX-X2-T4】「Cfz Round 4」Gcd with Xor 0 / 0 6
12336 P11160   【MX-X6-T6】機械生命体 0 / 0 6
16006 P11209   『STA - R8』小熊游景点 II 0 / 0 4
16025 P11226   [COTS 2019] 排名 Vezuv 0 / 0 5
15876 P11412   [EPXLQ2024 fall round] 风吹起了从前 0 / 0 3
16429 P11611   [PA 2016] 归约 / CNF-SAT 0 / 0 6
16625 P11799   【MX-X9-T3】『GROI-R3』Powerless 0 / 0 5
17211 P12238   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 单词分类 0 / 0 4
17262 P12290   [蓝桥杯 2024 国 Java A] 基因组合 0 / 0 4
17382 P12476   [集训队互测 2024] 研心 0 / 0 7
17417 P12829   「DLESS-2」XOR and Inversion 0 / 0 7
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.