ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
19040 P13528   [OOI 2023] Gasoline prices / 油价 0 / 0 9
19041 P13529   [OOI 2023] 皇家任务 0 / 0 8
19042 P13530   [OOI 2023] Music Festival / 音乐节 0 / 0 7
19043 P13531   [OOI 2023] A task for substrings / 字符串问题 0 / 0 9
19044 P13532   [OOI 2023] Buying gifts / 购买礼物 0 / 0 6
28691 P13533   [OOI 2023] 寻找假币 0 / 0 9
19045 P13534   [OOI 2023] The way home / 回家的路 0 / 0 7
19093 P13581   [NWRRC 2023] Axis-Aligned Area 0 / 0 3
19094 P13582   [NWRRC 2023] Based Zeros 0 / 0 7
19095 P13583   [NWRRC 2023] Colorful Village 0 / 0 8
19096 P13584   [NWRRC 2023] Divisibility Trick 0 / 0 5
19097 P13585   [NWRRC 2023] Every Queen 0 / 0 5
19098 P13586   [NWRRC 2023] First Solved, Last Coded 0 / 0 7
19099 P13587   [NWRRC 2023] Game of Nim 0 / 0 6
19100 P13588   [NWRRC 2023] H-Shaped Figures 0 / 0 9
19101 P13589   [NWRRC 2023] Intersegment Activation 0 / 0 7
19102 P13590   [NWRRC 2023] Jumping Frogs 0 / 0 5
19103 P13591   [NWRRC 2023] Kitchen Timer 0 / 0 5
19104 P13592   [NWRRC 2023] Loops 0 / 0 8
19105 P13593   [NWRRC 2023] Missing Vowels 0 / 0 5
19142 P13666   [GCPC 2023] Adolescent Architecture 2 0 / 0 9
19143 P13667   [GCPC 2023] Balloon Darts 0 / 0 6
19144 P13668   [GCPC 2023] Cosmic Commute 0 / 0 5
19145 P13669   [GCPC 2023] DnD Dice 0 / 0 5
19146 P13670   [GCPC 2023] Eszett 0 / 0 1
19147 P13671   [GCPC 2023] Freestyle Masonry 0 / 0 7
19148 P13672   [GCPC 2023] German Conference for Public Counting 0 / 0 3
19149 P13673   [GCPC 2023] Highway Combinatorics 0 / 0 8
19150 P13674   [GCPC 2023] Investigating Frog Behaviour on Lily Pad Patterns 0 / 0 3
19157 P13675   [GCPC 2023] Japanese Lottery 0 / 0 8
19158 P13676   [GCPC 2023] Kaldorian Knights 0 / 0 7
19159 P13677   [GCPC 2023] Loop Invariant 0 / 0 3
19160 P13678   [GCPC 2023] Mischievous Math 0 / 0 3
19164 P13700   [NWERC 2023] Arranging Adapters 0 / 0 5
19165 P13701   [NWERC 2023] Brickwork 0 / 0 8
19166 P13702   [NWERC 2023] Chair Dance 0 / 0 8
19167 P13703   [NWERC 2023] Date Picker 0 / 0 5
19168 P13704   [NWERC 2023] Exponentiation 0 / 0 8
19169 P13705   [NWERC 2023] Fixing Fractions 0 / 0 6
19170 P13706   [NWERC 2023] Galaxy Quest 0 / 0 8
19171 P13707   [NWERC 2023] Higher Arithmetic 0 / 0 6
19172 P13708   [NWERC 2023] Isolated Island 0 / 0 8
19173 P13709   [NWERC 2023] Jogging Tour 0 / 0 7
19174 P13710   [NWERC 2023] Klompendans 0 / 0 3
19175 P13711   [NWERC 2023] Lateral Damage 0 / 0 3
19287 P13792   [SWERC 2023] Card game 0 / 0 5
19288 P13793   [SWERC 2023] Supporting everyone 0 / 0 7
19289 P13794   [SWERC 2023] Metro quiz 0 / 0 8
19290 P13795   [SWERC 2023] Flag performance 0 / 0 8
19291 P13796   [SWERC 2023] Nicest view 0 / 0 5
19292 P13797   [SWERC 2023] Programming-trampoline-athlon! 0 / 0 3
19293 P13798   [SWERC 2023] Favourite dish 0 / 0 8
19294 P13799   [SWERC 2023] Break a leg! 0 / 0 7
19295 P13800   [SWERC 2023] Throwing dice 0 / 0 5
19296 P13801   [SWERC 2023] Olympic goodies 0 / 0 6
19297 P13802   [SWERC 2023] Team selection 0 / 0 7
19298 P13803   [SWERC 2023] Broken trophy 0 / 0 7
19299 P13804   [SWERC 2023] In-order 0 / 0 9
19314 P13845   [CERC 2023] Attendance 0 / 0 8
19315 P13846   [CERC 2023] Ball Passing 0 / 0 5
19316 P13847   [CERC 2023] Cakes 0 / 0 7
19317 P13848   [CERC 2023] Drying Laundry 0 / 0 7
19318 P13849   [CERC 2023] Equal Schedules 0 / 0 3
19319 P13850   [CERC 2023] Phylogenetics 0 / 0 9
19320 P13851   [CERC 2023] Going to the Moon 0 / 0 6
19321 P13852   [CERC 2023] Human Resources [Can't Judge Yet] 0 / 0 (无)
19322 P13853   [CERC 2023] Interactive Reconstruction[Can't judge yet] 0 / 0 8
19323 P13854   [CERC 2023] Jumbled Stacks 0 / 0 7
19324 P13855   [CERC 2023] Keys 0 / 0 7
19325 P13856   [CERC 2023] Labelled Paths 0 / 0 8
19358 P13876   [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 特殊日期 0 / 0 3
19359 P13877   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 与或异或 0 / 0 5
19360 P13878   [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 平均 0 / 0 3
19361 P13879   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 棋盘 0 / 0 5
19362 P13880   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 互质数的个数 0 / 0 6
19363 P13881   [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 阶乘的和 0 / 0 6
19364 P13882   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 小蓝的旅行计划 0 / 0 7
19365 P13883   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 太阳 0 / 0 6
19366 P13884   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 高塔 0 / 0 8
19367 P13885   [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 反异或 01 串 0 / 0 7
19369 P13886   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 分糖果 0 / 0 3
19370 P13887   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 三国游戏 0 / 0 3
19371 P13888   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 翻转 0 / 0 5
19372 P13889   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 子矩阵 0 / 0 6
19373 P13890   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 奇怪的数 0 / 0 6
19374 P13891   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 子树的大小 0 / 0 6
19375 P13892   [蓝桥杯 2023 省 C] 求和 1 / 1 1
19376 P13893   [蓝桥杯 2023 省 C] 工作时长 0 / 0 3
19378 P13894   [蓝桥杯 2023 省 C] 填充 0 / 10 3
19377 P13895   [蓝桥杯 2023 省 C] 异或和之差 0 / 0 7
19379 P13896   [蓝桥杯 2023 省 C] 公因数匹配 0 / 0 6
19388 P13951   [ICPC 2023 Nanjing R] 酷,昨日四次重现 0 / 0 6
19389 P13952   [ICPC 2023 Nanjing R] 交并比 0 / 0 9
19390 P13953   [ICPC 2023 Nanjing R] 原根 0 / 0 6
19391 P13954   [ICPC 2023 Nanjing R] 红黑树 0 / 0 8
19392 P13955   [ICPC 2023 Nanjing R] 延伸距离 0 / 0 9
19393 P13956   [ICPC 2023 Nanjing R] 等价重写 0 / 0 6
19394 P13957   [ICPC 2023 Nanjing R] 背包 0 / 0 6
19395 P13958   [ICPC 2023 Nanjing R] 谜题:问号 0 / 0 9
19396 P13959   [ICPC 2023 Nanjing R] 计数器 0 / 0 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题