ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
17846 P12996   [GCJ 2022 #2] I, O Bot 0 / 0 8
17847 P12997   [GCJ 2022 #3] Revenge of GoroSort 0 / 0 7
17848 P12998   [GCJ 2022 #3] Duck, Duck, Geese 0 / 0 7
17849 P12999   [GCJ 2022 #3] Mascot Maze 0 / 0 7
17850 P13000   [GCJ 2022 #3] Win As Second 0 / 0 9
17851 P13001   [GCJ 2022 Finals] Wonderland Chase 0 / 0 7
17852 P13002   [GCJ 2022 Finals] Goose, Goose, Ducks? 0 / 0 9
17853 P13003   [GCJ 2022 Finals] Slide Parade 0 / 0 8
17854 P13004   [GCJ 2022 Finals] Schrödinger and Pavlov 0 / 0 8
17855 P13005   [GCJ 2022 Finals] Triangles 0 / 0 9
19064 P13541   [OOI 2022] Good arrays 0 / 0 6
19065 P13542   [OOI 2022] Two avenues 0 / 0 9
19066 P13543   [OOI 2022] Strange sum 0 / 0 5
19067 P13544   [OOI 2022] Serious Business 0 / 0 8
19068 P13545   [OOI 2022] Plane stretching 0 / 0 9
19069 P13546   [OOI 2022] Integral Array 0 / 0 6
19070 P13547   [OOI 2022] Third grader's task 0 / 0 7
19071 P13548   [OOI 2022] Air Reform 0 / 0 9
19107 P13598   [NWRRC 2022] Absolutely Flat 0 / 0 1
19108 P13599   [NWRRC 2022] Bricks in the Wall 0 / 0 6
19109 P13600   [NWRRC 2022] Computer Network 0 / 0 (无)
19110 P13601   [NWRRC 2022] Dice Grid 0 / 0 (无)
19111 P13602   [NWRRC 2022] Easily Distinguishable Triangles 0 / 0 (无)
19112 P13603   [NWRRC 2022] Focusing on Costs 0 / 0 5
19113 P13604   [NWRRC 2022] Greatest Common Divisor 0 / 0 (无)
19114 P13605   [NWRRC 2022] Hidden Digits 0 / 0 9
19115 P13606   [NWRRC 2022] IQ Game 0 / 0 8
19116 P13607   [NWRRC 2022] Joking? 0 / 0 (无)
19117 P13608   [NWRRC 2022] K-Shaped Figures 0 / 0 (无)
19118 P13609   [NWRRC 2022] Limited Swaps 0 / 0 (无)
19119 P13610   [NWRRC 2022] Mex and Cards 0 / 0 7
19120 P13611   [NWRRC 2022] New Time 0 / 0 1
19261 P13781   [eJOI 2022] Adjacent Pairs 0 / 0 7
19262 P13782   [eJOI 2022] Where Is the Root? 0 / 0 7
19263 P13783   [eJOI 2022] Bounded Spanning Tree 0 / 0 8
19264 P13784   [eJOI 2022] Game With Numbers 0 / 0 7
19265 P13785   [eJOI 2022] Longest Unfriendly Subsequence 0 / 0 8
19266 P13786   [eJOI 2022] LCS of Permutations 0 / 0 9
19275 P13805   [CERC 2022] Bandits 0 / 0 8
19276 P13806   [CERC 2022] Combination Locks 0 / 0 8
19277 P13807   [CERC 2022] Constellations 0 / 0 6
19278 P13808   [CERC 2022] Deforestation 0 / 0 5
19279 P13809   [CERC 2022] Denormalization 0 / 0 5
19280 P13810   [CERC 2022] Differences 0 / 0 6
19281 P13811   [CERC 2022] Greedy Drawers 0 / 0 6
19282 P13812   [CERC 2022] Insertions 0 / 0 8
19283 P13813   [CERC 2022] Money Laundering 0 / 0 8
19284 P13814   [CERC 2022] Mortgage 0 / 0 8
19285 P13815   [CERC 2022] Skills in Pills 0 / 0 6
19286 P13816   [CERC 2022] The Game 0 / 0 6
19334 P13897   [CSPro 28] 现值计算 0 / 0 1
19335 P13898   [CSPro 28] 训练计划 0 / 0 5
19336 P13899   [CSPro 28] JPEG 解码 0 / 0 5
19337 P13900   [CSPro 28] 聚集方差 0 / 0 7
19351 P13901   [CSPro 28] 星际网络 0 / 0 9
19329 P13910   [CSPro 26] 归一化处理 0 / 0 3
19330 P13911   [CSPro 26] 寻宝!大冒险! 0 / 0 3
19331 P13912   [CSPro 26] 角色授权 0 / 0 5
19332 P13913   [CSPro 26] 光线追踪 0 / 0 7
19333 P13914   [CSPro 26] PS 无限版 0 / 0 8
19417 P13928   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 星期计算 0 / 0 3
19418 P13929   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 山 0 / 0 3
19419 P13930   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 字符统计 0 / 0 3
19420 P13931   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 最少刷题数 0 / 0 5
19421 P13932   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 求阶乘 0 / 0 5
19422 P13933   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 最大子矩阵 0 / 0 6
19423 P13934   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 数组切分 0 / 0 5
19424 P13935   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 回忆迷宫 0 / 0 6
19425 P13936   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 红绿灯 0 / 0 6
19426 P13937   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 拉箱子 0 / 0 6
19494 P14063   [PO Final 2022] 海滩 / Badstrand 0 / 0 3
19495 P14064   [PO Final 2022] 卡牌 / Kortlek 0 / 0 5
19496 P14065   [PO Final 2022] 对弈 / Laserschack 0 / 0 6
19520 P14066   [PO Final 2022] 分组 / Triangeltal 0 / 0 7
19521 P14067   [PO Final 2022] 找环 / Monopol 0 / 0 7
19522 P14068   [PO Final 2022] 搭塔 / Legobyggartävlingen 0 / 0 8
19599 P14153   [ICPC 2022 Nanjing R] 停停,昨日请不要再重现 0 / 0 6
19600 P14154   [ICPC 2022 Nanjing R] 索道 0 / 0 7
19601 P14155   [ICPC 2022 Nanjing R] 智巧灵蕈大竞逐 0 / 0 9
19602 P14156   [ICPC 2022 Nanjing R] 聊天程序 0 / 0 6
19603 P14157   [ICPC 2022 Nanjing R] 树的染色 0 / 0 8
19604 P14158   [ICPC 2022 Nanjing R] 三角形 0 / 0 9
19605 P14159   [ICPC 2022 Nanjing R] 邪恶铭刻 0 / 0 3
19606 P14160   [ICPC 2022 Nanjing R] 工厂重现 0 / 0 9
19607 P14161   [ICPC 2022 Nanjing R] 完美回文 0 / 0 3
19608 P14162   [ICPC 2022 Nanjing R] 完美匹配 0 / 0 8
19609 P14163   [ICPC 2022 Nanjing R] 堆里的 NaN 0 / 0 8
19610 P14164   [ICPC 2022 Nanjing R] 命题作文 0 / 0 9
19611 P14165   [ICPC 2022 Nanjing R] 清空水箱 0 / 0 6
19739 P14297   [JOI2023 预选赛 R2] 年龄之差 / Age Difference 0 / 0 1
19740 P14298   [JOI2023 预选赛 R2] JOI 运动会 / JOI04 0 / 0 5
19741 P14299   [JOI2023 预选赛 R2] 填充 / Painting 0 / 0 6
19742 P14300   [JOI2023 预选赛 R2] 货物列车 / Freight Train 0 / 0 8
19743 P14301   [JOI2023 预选赛 R2] 日本沉没 2 / Japan Sinks 2 0 / 0 8
20110 P14722   [ICPC 2022 Seoul R] Card Game 0 / 0 7
20111 P14723   [ICPC 2022 Seoul R] Castle Design 0 / 0 8
20112 P14724   [ICPC 2022 Seoul R] Empty Quadrilaterals 0 / 0 7
20113 P14725   [ICPC 2022 Seoul R] Folding Stick 0 / 0 6
20114 P14726   [ICPC 2022 Seoul R] Forbidden Turns 0 / 0 6
20115 P14727   [ICPC 2022 Seoul R] Frog Jump 0 / 0 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题