ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
19939 P14494   [集训队互测 2018] tree 0 / 0 9
19957 P14529   [RMI 2018] 攀爬者 / Climbers 0 / 0 7
19958 P14530   [RMI 2018] 密码 / Password 0 / 0 8
19959 P14531   [RMI 2018] 贩运 / Traffickers 0 / 0 7
19960 P14532   [RMI 2018] 颜色 / Colors 0 / 0 8
19961 P14533   [RMI 2018] 松鼠 / Squirrel 0 / 0 8
19962 P14534   [RMI 2018] W 0 / 0 8
19890 P14623   [2018 KAIST RUN Fall] Coloring Roads 0 / 0 7
19891 P14624   [2018 KAIST RUN Fall] Dumae 0 / 0 6
19997 P14625   [2018 KAIST RUN Fall] Electronic Circuit 0 / 0 6
19998 P14626   [2018 KAIST RUN Fall] Fake Plastic Trees 0 / 0 6
19999 P14627   [2018 KAIST RUN Fall] Fascination Street 0 / 0 8
20000 P14628   [2018 KAIST RUN Fall] Fractions 0 / 0 5
20001 P14629   [2018 KAIST RUN Fall] Game on Plane 0 / 0 8
20002 P14630   [2018 KAIST RUN Fall] Histogram Sequence 0 / 0 8
20003 P14631   [2018 KAIST RUN Fall] Repetitive Palindrome 0 / 0 1
20004 P14632   [2018 KAIST RUN Fall] Rising Sun 0 / 0 5
20005 P14633   [2018 KAIST RUN Fall] Utilitarianism 0 / 0 8
20006 P14634   [2018 KAIST RUN Fall] Voronoi Diagram Returns 0 / 0 3
20272 P14893   [ICPC 2018 Yokohama R] Digits Are Not Just Characters 0 / 0 5
20273 P14894   [ICPC 2018 Yokohama R] Arithmetic Progressions 0 / 0 5
20274 P14895   [ICPC 2018 Yokohama R] Emergency Evacuation 0 / 0 5
20275 P14896   [ICPC 2018 Yokohama R] Shortest Common Non-Subsequence 0 / 0 7
20276 P14897   [ICPC 2018 Yokohama R] Eulerian Flight Tour 0 / 0 8
20277 P14898   [ICPC 2018 Yokohama R] Fair Chocolate-Cutting 0 / 0 8
20278 P14899   [ICPC 2018 Yokohama R] What Goes Up Must Come Down 0 / 0 6
20279 P14900   [ICPC 2018 Yokohama R] Four-Coloring 0 / 0 8
20280 P14901   [ICPC 2018 Yokohama R] Ranks 0 / 0 8
20281 P14902   [ICPC 2018 Yokohama R] Colorful Tree 0 / 0 7
20282 P14903   [ICPC 2018 Yokohama R] Sixth Sense 0 / 0 7
20552 P15196   [SWERC 2018] City of Lights 0 / 0 3
20553 P15197   [SWERC 2018] Blurred Pictures 0 / 0 3
20554 P15198   [SWERC 2018] Crosswords 0 / 0 9
20555 P15199   [SWERC 2018] Monument Tour 0 / 0 6
20556 P15200   [SWERC 2018] Rounding 0 / 0 5
20557 P15201   [SWERC 2018] Paris by Night 0 / 0 7
20558 P15202   [SWERC 2018] Strings 0 / 0 8
20559 P15203   [SWERC 2018] Travel Guide 0 / 0 7
20560 P15204   [SWERC 2018] Mason' s Mark 0 / 0 7
20561 P15205   [SWERC 2018] Mona Lisa 0 / 0 8
20562 P15206   [SWERC 2018] Dishonest Driver 0 / 0 6
29158 P15695   [2018 KAIST RUN Spring] PuyoPuyo 0 / 0 8
29159 P15696   [2018 KAIST RUN Spring] QueryreuQ 0 / 0 6
29160 P15697   [2018 KAIST RUN Spring] Recipe 0 / 0 9
29161 P15698   [2018 KAIST RUN Spring] Segmentation 0 / 0 6
29162 P15699   [2018 KAIST RUN Spring] Touch The Sky 0 / 0 7
29163 P15700   [2018 KAIST RUN Spring] United States Of Eurasia 0 / 0 9
29164 P15701   [2018 KAIST RUN Spring] Voronoi Diagram 0 / 0 7
29165 P15702   [2018 KAIST RUN Spring] Winter Olympic Games 0 / 0 7
29166 P15703   [2018 KAIST RUN Spring] Xtreme NP-hard Problem?! 0 / 0 7
29167 P15704   [2018 KAIST RUN Spring] Yut Nori 0 / 0 8
29168 P15705   [2018 KAIST RUN Spring] Zigzag 0 / 0 3
29320 P15852   [蓝桥杯第二届国际赛] 猜拳 0 / 0 3
29321 P15853   [蓝桥杯第二届国际赛] 特殊日期 0 / 0 3
29322 P15854   [蓝桥杯第二届国际赛] 基因子序列 0 / 0 3
29323 P15855   [蓝桥杯第二届国际赛] 汉诺塔问题 0 / 0 6
29324 P15856   [蓝桥杯第二届国际赛] 游览 0 / 0 8
29325 P15857   [蓝桥杯第二届国际赛] 资源运输 0 / 0 8
29326 P15859   [蓝桥杯第二届国际赛] 模糊滤镜 0 / 0 7
29402 P15951   [ICPC 2018 Jakarta R] Edit Distance 0 / 0 5
29403 P15952   [ICPC 2018 Jakarta R] Rotating Gears 0 / 0 8
29404 P15953   [ICPC 2018 Jakarta R] Smart Thief 0 / 0 8
29405 P15954   [ICPC 2018 Jakarta R] Icy Land 0 / 0 3
29406 P15955   [ICPC 2018 Jakarta R] Artilleries and Defensive Walls 0 / 0 8
29407 P15956   [ICPC 2018 Jakarta R] Popping Balloon 0 / 0 6
29408 P15957   [ICPC 2018 Jakarta R] Go Make It Complete 0 / 0 7
29409 P15958   [ICPC 2018 Jakarta R] Lexical Sign Sequence 0 / 0 6
29410 P15959   [ICPC 2018 Jakarta R] Lie Detector 0 / 0 1
29411 P15960   [ICPC 2018 Jakarta R] Future Generation 0 / 0 7
29412 P15961   [ICPC 2018 Jakarta R] Boomerangs 0 / 0 8
29413 P15962   [ICPC 2018 Jakarta R] Binary String 0 / 0 5
29566 P16127   [ICPC 2018 NAIPC] Cut It Out! 0 / 0 8
29567 P16128   [ICPC 2018 NAIPC] Double Clique 0 / 0 7
29568 P16129   [ICPC 2018 NAIPC] Flashing Fluorescents 0 / 0 6
29569 P16130   [ICPC 2018 NAIPC] Missing Gnomes 0 / 0 3
29570 P16131   [ICPC 2018 NAIPC] Prefix Free Code 0 / 0 7
29571 P16132   [ICPC 2018 NAIPC] Probe Droids 0 / 0 8
29572 P16133   [ICPC 2018 NAIPC] Rainbow Graph 0 / 0 9
29573 P16134   [ICPC 2018 NAIPC] Recovery 0 / 0 7
29574 P16135   [ICPC 2018 NAIPC] Red Black Tree 0 / 0 7
29575 P16136   [ICPC 2018 NAIPC] Winter Festival 0 / 0 9
29576 P16137   [ICPC 2018 NAIPC] Zoning Houses 0 / 0 7
29500 P16189   [COI 2018] Paprike 胡椒 0 / 0 (无)
29501 P16190   [COI 2018] Pick 皮克 0 / 0 (无)
29502 P16191   [COI 2018] Svjetlost 光 0 / 0 (无)
29503 P16192   [COI 2018] Zagonetka 谜题 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题