ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
10887 P6744   [BalkanOI 2011] trapezoid 0 / 0 (None)
10908 P6751   [IOI 2019] 视觉程序 0 / 0 6
10863 P6752   [BalkanOI 2011] cmp 0 / 0 (None)
10942 P6764   [APIO2020] 粉刷墙壁 0 / 0 6
10943 P6765   [APIO2020] 交换城市 0 / 0 6
10944 P6766   [APIO2020] 有趣的旅途 0 / 0 6
10959 P6775   [NOI2020] 制作菜品 0 / 0 7
10900 P6787   「SWTR-6」Snow Mountain 0 / 0 5
10797 P6795   [SNOI2020] 排列 0 / 0 7
11008 P6802   [CEOI 2020] 道路 0 / 0 6
11010 P6804   [CEOI 2020] 权力药水 0 / 0 6
10923 P6809   [BalticOI 2010] Mines (Day2) 0 / 0 7
11097 P6830   [IOI 2020] 连接擎天树 0 / 0 5
11098 P6831   [IOI 2020] 嘉年华奖券 0 / 0 5
11104 P6837   [IOI 2020] 数蘑菇 0 / 0 7
11105 P6838   [IOI 2020] 网络站点(无法评测) 0 / 0 7
10935 P6840   [BalkanOI 2009] year2012 - A New Beginning 0 / 0 (None)
11000 P6844   [CEOI 2019] Building Skyscrapers 0 / 0 7
11017 P6848   [CEOI 2019] Scissors and Tape 0 / 0 7
10909 P6849   [THUWC 2017] 大葱的神力 0 / 0 7
11015 P6851   onu 0 / 0 3
10968 P6852   Mex 0 / 0 5
11061 P6853   station 0 / 0 5
11108 P6865   [RC-03] 染色 0 / 0 7
10603 P6868   [COCI 2019/2020 #5] Matching 0 / 0 6
10661 P6884   [COCI 2016/2017 #3] Kvalitetni 0 / 0 4
10938 P6891   [JOISC 2020] ビルの飾り付け 4 0 / 0 6
11144 P6892   [ICPC 2014 WF] Baggage 0 / 0 7
11145 P6893   [ICPC 2014 WF] Buffed Buffet 0 / 0 6
11149 P6897   [ICPC 2014 WF] Messenger 0 / 0 7
11151 P6899   [ICPC 2014 WF] Pachinko 0 / 0 6
11152 P6900   [ICPC 2014 WF] Sensor Network 0 / 0 6
11156 P6904   [ICPC 2015 WF] Amalgamated Artichokes 0 / 0 2
11157 P6905   [ICPC 2015 WF] Asteroids 0 / 0 7
11159 P6907   [ICPC 2015 WF] Cutting Cheese 0 / 0 5
11160 P6908   [ICPC 2015 WF] Evolution in Parallel 0 / 0 5
11163 P6911   [ICPC 2015 WF] Qanat 0 / 0 5
11167 P6915   [ICPC 2015 WF] Weather Report 0 / 0 6
11175 P6923   [ICPC 2016 WF] Polygonal Puzzle 0 / 0 7
11176 P6924   [ICPC 2016 WF] Road Times 0 / 0 7
11181 P6929   [ICPC 2017 WF] Airport Construction 0 / 0 6
11185 P6933   [ICPC 2017 WF] Need for Speed 0 / 0 3
11187 P6935   [ICPC 2017 WF] Replicate Replicate Rfplicbte 0 / 0 6
11190 P6938   [ICPC 2017 WF] Son of Pipe Stream 0 / 0 7
11192 P6940   [ICPC 2017 WF] Visual Python++ 0 / 0 5
11193 P6941   [ICPC 2018 WF] Catch the Plane 0 / 0 5
11196 P6944   [ICPC 2018 WF] Gem Island 0 / 0 6
11199 P6947   [ICPC 2018 WF] Panda Preserve 0 / 0 7
11200 P6948   [ICPC 2018 WF] Single Cut of Failure 0 / 0 5
11203 P6951   [ICPC 2018 WF] Wireless is the New Fiber 0 / 0 4
11217 P6954   [NEERC 2017] Connections 0 / 0 5
11218 P6955   [NEERC 2017] Designing the Toy 0 / 0 4
11219 P6956   [NEERC 2017] Easy Quest 0 / 0 3
11220 P6957   [NEERC 2017] The Final Level 0 / 0 6
11223 P6959   [NEERC 2017] Hack 0 / 0 7
11222 P6960   [NEERC 2017] Interactive Sort 0 / 0 6
11228 P6965   [NEERC 2016] Binary Code 0 / 0 6
11229 P6966   [NEERC 2016] Cactus Construction 0 / 0 6
11230 P6967   [NEERC 2016] Delight for a Cat 0 / 0 6
11232 P6969   [NEERC 2016] Foreign Postcards 0 / 0 (None)
11236 P6972   [NEERC 2016] Kids Designing Kids 0 / 0 5
11237 P6973   [NEERC 2016] List of Primes 0 / 0 6
11242 P6978   [NEERC 2015] Froggy Ford(征集SPJ) 0 / 0 (None)
11243 P6979   [NEERC 2015] Generators 0 / 0 3
11246 P6982   [NEERC 2015] Jump 0 / 0 6
11247 P6983   [NEERC 2015] King’s Inspection 0 / 0 6
11249 P6985   [NEERC 2014] Alter Board 0 / 0 3
11250 P6986   [NEERC 2014] Burrito King(征集SPJ) 0 / 0 (None)
11251 P6987   [NEERC 2014] Cactus Generator(征集SPJ) 0 / 0 6
11252 P6988   [NEERC 2014] Damage Assessment 0 / 0 6
11253 P6989   [NEERC 2014] Epic Win! 0 / 0 6
11255 P6991   [NEERC 2014] Gomoku 0 / 0 6
11256 P6992   [NEERC 2014] Hidden Maze 0 / 0 6
11258 P6994   [NEERC 2014] Joke with permutation 0 / 0 3
11260 P6996   [NEERC 2013] ASCII Puzzle 0 / 0 5
11261 P6997   [NEERC 2013] Bonus Cards 0 / 0 4
11262 P6998   [NEERC 2013] Cactus Automorphisms 0 / 0 6
11263 P6999   [NEERC 2013] Dictionary 0 / 0 6
11264 P7000   [NEERC 2013] Easy Geometry 0 / 0 6
11266 P7002   [NEERC 2013] Green Energy 0 / 0 5
11268 P7004   [NEERC 2013] Interactive Interception 0 / 0 6
11269 P7005   [NEERC 2013] Join the Conversation 0 / 0 5
11270 P7006   [NEERC 2013] Kabaleo Lite 0 / 0 4
11271 P7007   [CERC2013] Rubik's Rectangle 0 / 0 6
11277 P7013   [CERC2013] History course 0 / 0 7
11279 P7015   [CERC2013] Crane 0 / 0 4
11281 P7017   [CERC2013] Digraphs 0 / 0 4
11285 P7021   [NWRRC 2017] Consonant Fencity 0 / 0 4
11286 P7022   [NWRRC 2017] Dividing Marbles 0 / 0 6
11289 P7025   [NWRRC 2017] Grand Test 0 / 0 6
11290 P7026   [NWRRC 2017] Hidden Supervisors 0 / 0 6
11293 P7029   [NWRRC 2017] Kotlin Island 0 / 0 (None)
11294 P7030   [NWRRC 2017] Little Difference 0 / 0 (None)
11295 P7031   [NWRRC 2016] Anniversary Cake 0 / 0 1
11296 P7032   [NWRRC 2016] Boys and Girls 0 / 0 6
11298 P7034   [NWRRC 2016] Digital Addition 0 / 0 5
11299 P7035   [NWRRC 2016] Easy Reading 0 / 0 6
11302 P7038   [NWRRC 2016] Hard Cuts 0 / 0 7
11304 P7040   [NWRRC 2016] Java2016 0 / 0 4
11119 P7045   「MCOI-03」金牌 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.