ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
9610 P5514   [MtOI2019] 永夜的报应 0 / 0 2
9609 P5521   [yLOI2019] 梅深不见冬 0 / 0 5
9643 P5536   【XR-3】核心城市 0 / 0 4
9647 P5541   [USACO19FEB] Sleepy Cow Herding S 0 / 0 3
9682 P5569   [SDOI2008] 石子合并 0 / 0 6
9675 P5592   美德的讲坛 0 / 0 7
9706 P5602   小 E 与美食 0 / 0 2
9707 P5603   小 C 与桌游 0 / 0 4
9687 P5639   【CSGRound2】守序者的尊严 0 / 0 2
9744 P5650   基础字符串练习题 0 / 0 2
9772 P5665   [CSP-S2019] 划分 0 / 0 6
9836 P5690   [CSP-S2019 江西] 日期 0 / 0 2
9611 P5749   [IOI 2019] 排列鞋子 0 / 0 5
9938 P5841   [CTSC2011] 字符串重排 0 / 0 7
10046 P5923   [IOI 2004] empodia 障碍段 0 / 0 4
10069 P5948   [POI 2003] Chocolate 0 / 0 4
10072 P5950   [BalticOI 2000] Stickers 0 / 0 6
10070 P5961   [BalticOI 2006] coin collector钱币收藏家 0 / 0 3
10075 P5963   [BalticOI ?] Card 卡牌游戏【来源请求】 0 / 0 3
8355 P5971   [CTSC2009] 移盘子 0 / 0 5
10125 P6010   [USACO20JAN] Falling Portals P 0 / 0 6
9867 P6014   [CSGRound3] 斗牛 0 / 0 3
9762 P6023   走路 0 / 0 3
10154 P6033   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 加强版 28 / 97 4
13458 P6044   [POI 2018] Prawnicy 0 / 0 3
10144 P6047   丝之割 0 / 0 6
10223 P6092   [CEOI 2012] 工作规划 0 / 0 3
10224 P6093   [JSOI2015] 套娃 0 / 0 5
10153 P6127   [CTSC2000] 逻辑范式 0 / 0 7
10294 P6142   [USACO20FEB] Delegation P 0 / 0 5
10243 P6155   修改 0 / 0 4
10019 P6163   [Cnoi2020] 领域极限 0 / 0 5
10298 P6170   [USACO16FEB] Circular Barn G 0 / 0 5
10300 P6171   [USACO16FEB] Fenced In G 0 / 0 4
10310 P6179   [USACO15DEC] High Card Wins S 0 / 0 3
10321 P6187   [NOI Online #1 提高组] 最小环 0 / 0 5
10385 P6244   [USACO06OPEN] County Fair Events S 0 / 0 2
10400 P6281   [USACO20OPEN] Social Distancing S 0 / 0 3
10455 P6317   [COCI 2006/2007 #3] TENKICI 0 / 0 3
10256 P6380   『MdOI R2』Mayuri 0 / 0 3
10259 P6385   『MdOI R2』Little Goth 0 / 0 7
10267 P6396   要有光 0 / 0 6
10388 P6433   「EZEC-1」出题 0 / 0 4
10394 P6434   「EZEC-1」甜品 0 / 0 5
10556 P6446   [COCI 2010/2011 #1] TABOVI 0 / 0 3
10609 P6473   [NOI Online #2 入门组] 未了 0 / 0 3
10406 P6524   「Wdoi-1」托卡马克 0 / 0 5
10618 P6549   [COCI 2010/2011 #2] KNJIGE 0 / 0 3
10704 P6568   [NOI Online #3 提高组] 水壶 0 / 0 2
10693 P6574   [BalticOI 2017] Cat in a tree 0 / 0 5
10675 P6599   「EZEC-2」异或 0 / 0 3
10583 P6602   「EZEC-2」数轴 0 / 0 5
10769 P6625   [省选联考 2020 B 卷] 卡牌游戏 26 / 70 2
10772 P6628   [省选联考 2020 B 卷] 丁香之路 0 / 0 6
10821 P6661   [POI 2019/2020 R1] Pomniejszenie / 削减 0 / 0 4
10538 P6675   [COCI 2019/2020 #2] ACM 0 / 0 2
10868 P6737   [BalticOI 2016] 迷宫 (Day2) 0 / 0 5
10846 P6746   『MdOI R3』Operations 0 / 0 2
10854 P6747   『MdOI R3』Teleport 0 / 0 4
10357 P6748   『MdOI R3』Fallen Lord 0 / 0 5
10910 P6760   [THUPC 2019] 大碗宽面 0 / 0 6
10885 P6784   「EZEC-3」造房子 0 / 0 2
10900 P6787   「SWTR-6」Snow Mountain 0 / 0 5
10797 P6795   [SNOI2020] 排列 0 / 0 7
10767 P6824   「EZEC-4」可乐 0 / 0 4
11098 P6831   [IOI 2020] 嘉年华奖券 0 / 0 5
10807 P6832   [Cnoi2020] 子弦 0 / 0 1
10601 P6874   [COCI 2013/2014 #6] KOCKICE 0 / 0 4
11099 P6877   [JOI 2020 Final] 只不过是长的领带 / Just Long Neckties 0 / 0 4
11100 P6878   [JOI 2020 Final] JJOOII 2 0 / 0 4
10661 P6884   [COCI 2016/2017 #3] Kvalitetni 0 / 0 4
11179 P6927   [ICPC 2016 WF] Swap Space 0 / 0 5
11192 P6940   [ICPC 2017 WF] Visual Python++ 0 / 0 5
11363 P7076   [CSP-S2020] 动物园 0 / 0 3
11364 P7078   [CSP-S2020] 贪吃蛇 0 / 0 7
11371 P7095   [yLOI2020] 不离 0 / 0 4
11124 P7107   天选之人 0 / 0 2
11125 P7108   移花接木 0 / 0 4
11365 P7117   Mivik 卷积 0 / 0 4
11397 P7135   小 B 的面包 0 / 0 5
11442 P7148   [USACO20DEC] Cowntagion S 0 / 0 3
11444 P7150   [USACO20DEC] Stuck in a Rut S 0 / 0 4
11369 P7168   [eJOI 2020] Triangulation (Day1) 0 / 0 5
10986 P7207   [COCI 2019/2020 #3] Sob 0 / 0 6
11136 P7285   「EZEC-5」修改数组 0 / 0 1
11543 P7301   [USACO21JAN] Spaced Out S 0 / 0 4
11528 P7314   [COCI 2018/2019 #3] Pismo 0 / 0 1
11907 P7319   「PMOI-4」生成树 0 / 0 3
11115 P7338   『MdOI R4』Color 0 / 0 3
11088 P7384   「EZEC-6」分组 0 / 0 5
11399 P7390   「EZEC-6」造树 0 / 0 7
11107 P7391   「TOCO Round 1」自适应 PVZ 0 / 0 3
11647 P7412   [USACO21FEB] Year of the Cow S 0 / 0 3
11641 P7417   [USACO21FEB] Minimizing Edges P 0 / 0 7
11653 P7427   [THUPC 2017] 玩游戏 0 / 0 2
11696 P7508   「Wdsr-2.5」第二次月面战争 0 / 0 5
11783 P7562   [JOISC 2021] イベント巡り 2 (Event Hopping 2) (Day4) 0 / 0 6
11717 P7584   [COCI 2012/2013 #1] F7 0 / 0 2
11930 P7628   [COCI 2011/2012 #1] PLES 0 / 0 4
11864 P7637   [BalticOI 2006] BITWISE EXPRESSIONS (Day 1) 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.