ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
6830 P2669   [NOIP 2015 普及组] 金币 1 / 1 1
6797 P2674   《瞿葩的数字游戏》T2-多边形数 0 / 0 3
6912 P2681   众数 0 / 0 2
6843 P2684   搞清洁 0 / 0 3
6839 P2689   东南西北 0 / 0 1
6526 P2692   覆盖 0 / 0 2
6849 P2693   [USACO1.3] 号码锁 Combination Lock 0 / 0 2
6848 P2694   接金币 0 / 0 2
6910 P2699   【数学1】小浩的幂次运算 0 / 0 3
6968 P2708   硬币翻转 26 / 67 2
6952 P2715   ccj与zrz之在回家的路上 0 / 0 3
6868 P2725   [USACO3.1] 邮票 Stamps 0 / 0 3
6870 P2728   [USACO3.2] 纺车的轮子 Spinning Wheels 0 / 0 3
6911 P2771   [USACO16JAN] Build Gates S 0 / 0 3
6899 P2772   寻找平面上的极大点 0 / 0 3
6918 P2777   [AHOI2016初中组] 自行车比赛 0 / 0 2
6921 P2779   [AHOI2016初中组] 黑白序列 0 / 0 5
6948 P2788   数学1(math1)- 加减算式 1 / 1 1
6974 P2789   直线交点数 0 / 0 4
6951 P2790   ccj与zrz之积木问题 0 / 0 2
6946 P2793   Facer的工厂 0 / 0 3
6975 P2799   国王的魔镜 0 / 0 2
7002 P2813   母舰 0 / 0 2
7006 P2815   IPv6地址压缩 0 / 0 3
7007 P2819   图的 m 着色问题 0 / 0 2
6994 P2830   写程序 0 / 0 4
6927 P2845   [USACO15DEC] Switching on the Lights S 0 / 0 4
7056 P2878   [USACO07JAN] Protecting the Flowers S 0 / 0 3
7057 P2879   [USACO07JAN] Tallest Cow S 0 / 0 3
7081 P2903   [USACO08MAR] The Loathesome Hay Baler S 0 / 0 3
7086 P2908   [USACO08OPEN] Word Power S 0 / 0 2
7130 P2952   [USACO09OPEN] Cow Line S 0 / 0 2
7131 P2953   [USACO09OPEN] Cow Digit Game S 0 / 0 4
7190 P3013   [USACO11FEB] The Lost Cows G 0 / 0 5
7192 P3015   [USACO11FEB] Best Parenthesis S 0 / 0 3
7233 P3056   [USACO12NOV] Clumsy Cows S 0 / 0 2
7262 P3085   [USACO13OPEN] Yin and Yang G 0 / 0 6
7288 P3111   [USACO14DEC] Cow Jog S 0 / 0 3
7289 P3112   [USACO14DEC] Guard Mark G 0 / 0 5
7290 P3113   [USACO14DEC] Marathon G 0 / 0 5
7325 P3148   [USACO16OPEN] Bull in a China Shop P 0 / 0 7
7346 P3161   [CQOI2012] 模拟工厂 0 / 0 6
7438 P3253   [JLOI2013] 删除物品 0 / 0 5
7465 P3280   [SCOI2013] 摩托车交易 0 / 0 6
7526 P3341   [ZJOI2014] 消棋子 0 / 0 6
7545 P3392   涂条纹 0 / 0 2
7336 P3395   路障 1 / 1 3
7682 P3492   [POI 2009] TAB-Arrays 0 / 0 5
7689 P3500   [POI 2010] TES-Intelligence Test 0 / 0 5
7696 P3507   [POI 2010] GRA-The Minima Game 0 / 0 5
7749 P3563   [POI 2013] POL-Polarization 0 / 0 6
7771 P3585   [POI 2015] PIE 0 / 0 3
7590 P3609   [USACO17JAN] Hoof, Paper, Scissor G 0 / 0 4
7592 P3611   [USACO17JAN] Cow Dance Show S 9 / 11 4
7576 P3617   电阻网络 0 / 0 5
7815 P3650   [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 0 / 0 2
6197 P3654   First Step (ファーストステップ) 0 / 0 2
6244 P3666   [USACO17OPEN] COWBASIC P 0 / 0 6
6314 P3682   [CERC2016] 自由的套娃 Free Figurines 0 / 0 5
7811 P3692   夏幻的考试 0 / 0 2
7812 P3693   琪露诺的冰雪小屋 0 / 0 6
7800 P3695   CYaRon!语 0 / 0 6
7824 P3717   [AHOI2017初中组] cover 0 / 0 1
7826 P3719   [AHOI2017初中组] rexp 0 / 0 4
7829 P3721   [AHOI2017/HNOI2017] 单旋 0 / 0 6
7834 P3741   小果的键盘 1 / 1 1
7835 P3742   umi的函数 0 / 0 1
7840 P3787   冰精冻西瓜 0 / 0 5
7869 P3797   妖梦斩木棒 0 / 0 5
7871 P3798   辉夜姬的十道难题 0 / 0 7
7846 P3817   小A的糖果 1 / 1 2
7848 P3819   松江 1843 路 0 / 0 4
7901 P3853   [TJOI2007] 路标设置 0 / 0 3
7876 P3864   [USACO1.2] 命名那个数字 Name That Number 0 / 0 3
7948 P3880   [JLOI2008] 提示问题 1 / 2 3
7969 P3901   数列找不同 0 / 0 4
7579 P3926   SAC E#1 - 一道不可做题 Jelly 0 / 0 2
8017 P3945   三体问题【std 疑似有误】 0 / 0 5
6773 P3952   [NOIP 2017 提高组] 时间复杂度 0 / 0 4
8005 P3982   龙盘雪峰信息解析器 0 / 0 4
7922 P3984   高兴的津津 0 / 0 2
8050 P3985   不开心的金明 0 / 0 4
7990 P3988   [SHOI2013] 发牌 0 / 0 6
8068 P4005   小 Y 和地铁 0 / 0 6
8173 P4105   [HEOI2014] 南园满地堆轻絮 0 / 0 5
8203 P4136   谁能赢呢? 0 / 0 4
8213 P4146   序列终结者 0 / 0 6
8278 P4212   外太空旅行 0 / 0 5
8332 P4276   封兽鵺的激光游戏 0 / 0 6
8361 P4282   [AHOI2008] 计算器 0 / 0 2
8382 P4291   [HAOI2008] 排名系统 0 / 0 6
8403 P4327   [COCI 2006/2007 #1] Okviri 1 / 2 1
8410 P4332   [SHOI2014] 三叉神经树 0 / 0 6
8421 P4346   [CERC2015] ASCII Addition 0 / 0 3
8435 P4360   [CEOI 2004] 锯木厂选址 0 / 0 6
8442 P4368   [Code+#4] 喵呜 0 / 0 3
8448 P4393   [BalticOI 2007] Sequence 序列问题 0 / 0 3
8495 P4414   [COCI 2006/2007 #2] ABC 10 / 26 1
8496 P4415   [COCI 2006/2007 #2] KOLONE 0 / 0 3
8500 P4419   [COCI 2017/2018 #1] Cezar 0 / 0 2

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.