ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
7083 P2905   [USACO08OPEN] Crisis on the Farm G 0 / 0 5
7097 P2919   [USACO08NOV] Guarding the Farm S 0 / 0 4
7099 P2921   [USACO08DEC] Trick or Treat on the Farm G 0 / 0 4
7140 P2962   [USACO09NOV] Lights G 0 / 0 5
7213 P3036   [USACO16DEC] Lasers and Mirrors G 0 / 0 5
7244 P3067   [USACO12OPEN] Balanced Cow Subsets G 0 / 0 5
7250 P3073   [USACO13FEB] Tractor S 0 / 0 4
7279 P3102   [USACO14FEB] Secret Code S 0 / 0 5
7300 P3123   [USACO15OPEN] Bessie Goes Moo S 0 / 0 3
7316 P3139   [USACO16FEB] Milk Pails S 0 / 0 3
7341 P3154   [CQOI2009] 循环赛 0 / 0 5
7355 P3170   [CQOI2015] 标识设计 0 / 0 7
7368 P3183   [HAOI2016] 食物链 0 / 0 3
7376 P3191   [HNOI2007] 紧急疏散(EVACUATE) 0 / 0 6
7397 P3212   [HNOI2011] 任务调度 0 / 0 6
7415 P3230   [HNOI2013] 比赛 0 / 0 5
7416 P3231   [HNOI2013] 消毒 0 / 0 6
7437 P3252   [JLOI2012] 树 0 / 0 3
7442 P3257   [JLOI2014] 天天酷跑 0 / 0 6
7447 P3262   [JLOI2015] 战争调度 0 / 0 6
7507 P3322   [SDOI2015] 排序 0 / 0 5
7536 P3351   [ZJOI2016] 电阻网络 0 / 0 7
7652 P3462   [POI 2007] ODW-Weights 0 / 0 6
7685 P3496   [POI 2010] GIL-Guilds 0 / 0 4
7761 P3575   [POI 2014] DOO-Around the world 0 / 0 6
7590 P3609   [USACO17JAN] Hoof, Paper, Scissor G 0 / 0 4
6565 P3638   [APIO2013] 机器人 0 / 0 6
7815 P3650   [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 0 / 0 2
6260 P3671   [USACO17OPEN] Where's Bessie? S 0 / 0 4
6492 P3713   [BJOI2017] 机动训练 0 / 0 6
7824 P3717   [AHOI2017初中组] cover 0 / 0 1
7834 P3741   小果的键盘 1 / 1 1
7843 P3767   魔法 0 / 0 6
7868 P3795   钟氏映射 0 / 0 3
7871 P3798   辉夜姬的十道难题 0 / 0 7
7568 P3818   小A和uim之大逃离 II 0 / 0 4
7925 P3836   [IOI 2017] Nowruz 0 / 0 7
7894 P3846   [TJOI2007] 可爱的质数/【模板】BSGS 0 / 0 5
7896 P3848   [TJOI2007] 跳棋 0 / 0 3
7901 P3853   [TJOI2007] 路标设置 0 / 0 3
7903 P3855   [TJOI2008] Binary Land 0 / 0 4
7876 P3864   [USACO1.2] 命名那个数字 Name That Number 0 / 0 3
7938 P3869   [TJOI2009] 宝藏 0 / 0 4
7949 P3881   [JLOI2008] CODES 0 / 0 7
7984 P3916   图的遍历 0 / 0 3
8007 P3936   Coloring 0 / 0 6
8016 P3944   肮脏的牧师 0 / 0 4
8019 P3947   肝活动 0 / 0 5
6789 P3953   [NOIP 2017 提高组] 逛公园 0 / 0 5
8025 P3956   [NOIP 2017 普及组] 棋盘 0 / 0 4
6947 P3958   [NOIP 2017 提高组] 奶酪 1 / 1 3
8068 P4005   小 Y 和地铁 0 / 0 6
8049 P4017   最大食物链计数 25 / 48 3
8097 P4033   [Code+#2] 白金元首与独舞 0 / 0 6
8116 P4079   [SDOI2016] 齿轮 0 / 0 5
8159 P4092   [HEOI2016/TJOI2016] 树 0 / 0 5
8191 P4127   [AHOI2009] 同类分布 0 / 0 5
8192 P4128   [SHOI2006] 有色图 0 / 0 7
8215 P4153   [WC2015] k 小割 0 / 0 7
8228 P4160   [SCOI2009] 生日快乐 0 / 0 4
8231 P4163   [SCOI2007] 排列 0 / 0 5
8270 P4205   [NOI2005] 智慧珠游戏 0 / 0 6
8271 P4206   [NOI2005] 聪聪与可可 0 / 0 5
8348 P4277   河城荷取的烟花 0 / 0 5
8372 P4299   首都 0 / 0 6
8371 P4302   [SCOI2003] 字符串折叠 3 / 5 5
8405 P4329   [COCI 2006/2007 #1] Bond 0 / 0 4
8434 P4359   [CQOI2016] 伪光滑数 0 / 0 6
8477 P4363   [九省联考 2018] 一双木棋 chess 0 / 0 6
8449 P4392   [BalticOI 2007] Sound 静音问题 0 / 0 3
8516 P4431   [COCI 2017/2018 #2] ​Košnja 0 / 0 2
8536 P4461   [CQOI2018] 九连环 0 / 0 6
8622 P4537   [CQOI2007] 矩形 0 / 0 4
8620 P4547   [THUWC 2017] 随机二分图 0 / 0 7
8666 P4573   [CQOI2013] 新数独 0 / 0 5
8669 P4576   [CQOI2013] 棋盘游戏 0 / 0 4
10150 P4624   [CTSC2000] 采矿【测试数据有误】 0 / 0 6
8732 P4631   [APIO2018] 选圆圈 0 / 0 7
8760 P4668   [BalticOI 2011] Treasures and Vikings (Day1) 0 / 0 4
8822 P4730   孤舟蓑笠翁 0 / 0 7
8756 P4753   River Jumping 0 / 0 5
8890 P4780   Phi的反函数 0 / 0 5
8924 P4791   [BalticOI 2018] 蠕虫之忧 0 / 0 (None)
8930 P4796   [BalticOI 2018] 路径 0 / 0 5
8935 P4799   [CEOI 2015] 世界冰球锦标赛 (Day2) 0 / 0 4
8938 P4802   [CCO 2015] 路短最 0 / 0 4
8954 P4818   [USACO15DEC] Bessie's Dream G 0 / 0 5
8981 P4850   [IOI 2009] Raisins 0 / 0 5
9008 P4888   三去矩阵 0 / 0 3
9041 P4906   小奔关闹钟 1 / 7 5
9029 P4907   A换B problem 0 / 0 3
9059 P4929   【模板】舞蹈链(DLX) 0 / 0 6
10160 P4930   [PA 2013] Euler 0 / 0 5
8982 P4944   PION贪吃蛇 0 / 0 5
9063 P4946   流量计算 0 / 0 6
9090 P4962   朋也与光玉 0 / 0 6
9083 P4985   反射 0 / 0 (None)
9052 P5002   专心OI - 找祖先 0 / 0 3
8058 P5003   跳舞的线 - 乱拐弯 0 / 0 4
9147 P5022   [NOIP 2018 提高组] 旅行 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.