ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
6936 P3623   [APIO2008] 免费道路 0 / 0 6
6944 P3630   [APIO2010] 信号覆盖 0 / 0 6
6587 P3640   [APIO2013] 出题人 0 / 0 6
6586 P3641   [APIO2016] 最大差分 0 / 0 6
6571 P3648   [APIO2014] 序列分割 0 / 0 6
7790 P3675   小清新提交答案题 0 / 0 (None)
6410 P3677   [CERC2016] 关键的膝盖 Key Knocking 0 / 0 5
6312 P3680   [CERC2016] 凸轮廓线 Convex Contour 0 / 0 6
6313 P3681   [CERC2016] 舞动的盘子 Dancing Disks 0 / 0 6
7801 P3691   妖精大战争 0 / 0 3
6478 P3706   [SDOI2017] 硬币游戏 0 / 0 7
6479 P3707   [SDOI2017] 相关分析 0 / 0 6
6510 P3725   [AHOI2017/HNOI2017] 队长快跑 0 / 0 7
7835 P3742   umi的函数 0 / 0 1
7836 P3743   小鸟的设备 0 / 0 3
7837 P3744   李彬的几何 0 / 0 5
7844 P3766   核心密码B 0 / 0 7
7849 P3770   [CTSC2017] 密钥 0 / 0 6
7851 P3772   [CTSC2017] 游戏 0 / 0 7
6622 P3775   [CTSC2017] 投影 0 / 0 7
10682 P3777   [APIO2017] 考拉的游戏 0 / 0 6
7856 P3779   [SDOI2017] 龙与地下城 0 / 0 7
7852 P3782   [WC2017] 排序 0 / 0 7
7861 P3785   [SDOI2017] 文本校正 0 / 0 7
7840 P3787   冰精冻西瓜 0 / 0 5
7914 P3825   [NOI2017] 游戏 0 / 0 6
7925 P3836   [IOI 2017] Nowruz 0 / 0 7
7931 P3839   [IOI 2017] The Big Prize 0 / 0 6
7963 P3895   [湖南集训] Hungry Rabbit 0 / 0 6
7966 P3898   [湖南集训] 大新闻 0 / 0 5
7993 P3923   大学数学题 0 / 0 7
8007 P3936   Coloring 0 / 0 6
8017 P3945   三体问题【std 疑似有误】 0 / 0 5
8041 P3978   [TJOI2015] 概率论 0 / 0 6
8056 P3995   树链剖分 0 / 0 6
8083 P4020   [CTSC2012] 电阻网络 0 / 0 6
8084 P4021   [CTSC2012] 最短路 0 / 0 7
10161 P4025   [PA 2014] Bohater 0 / 0 4
8091 P4027   [NOI2007] 货币兑换 0 / 0 6
8188 P4125   [WC2012] 记忆中的水杉树 0 / 0 7
8196 P4131   [WC2005] 友好的生物 0 / 0 6
8217 P4154   [WC2015] 混淆与破解 0 / 0 7
8295 P4226   避难所 0 / 0 6
8322 P4249   [WC2007] 剪刀石头布 0 / 0 7
8300 P4252   [NOI2006] 聪明的导游 0 / 0 7
8331 P4258   [WC2016] 挑战NPC 0 / 0 6
8374 P4293   [WC2010] 能量场 0 / 0 6
8375 P4294   [WC2008] 游览计划 0 / 0 6
8379 P4298   [CTSC2008] 祭祀 0 / 0 7
8402 P4326   [COCI 2006/2007 #1] Herman 6 / 13 1
8405 P4329   [COCI 2006/2007 #1] Bond 0 / 0 4
8397 P4331   [BalticOI 2004] Sequence 数字序列 0 / 0 6
8428 P4353   [CERC2015] Hovering Hornet 0 / 0 6
8430 P4355   [CERC2015] Kernel Knights 0 / 0 3
8441 P4369   [Code+#4] 组合数问题 0 / 0 3
8465 P4373   [USACO18OPEN] Train Tracking P 0 / 0 7
8568 P4487   [BJWC2018] Cross sum 0 / 0 7
8584 P4490   [CTSC2009] 魔幻花园 0 / 0 6
8582 P4496   [CTSC2009] 移民站选址 0 / 0 7
8574 P4497   [WC2011] 拼点游戏 0 / 0 7
8577 P4498   [WC2007] 疯狂赛车 0 / 0 7
8594 P4502   [ZJOI2018] 保镖 0 / 0 7
8572 P4504   [CTSC2014] 插线板 0 / 0 7
8576 P4507   [CTSC2013] 猴子大战 0 / 0 6
8635 P4518   [JSOI2018] 绝地反击 0 / 0 7
8637 P4520   [COCI 2017/2018 #4] Izbori 0 / 0 3
8612 P4529   [SCOI2003] 切割多边形 0 / 0 6
8619 P4546   [THUWC 2017] 在美妙的数学王国中畅游 0 / 0 7
8599 P4569   [BJWC2011] 禁忌 0 / 0 6
8647 P4581   [BJOI2014] 想法 0 / 0 7
8695 P4605   [SDOI2018] 物理实验 0 / 0 7
8715 P4625   [SHOI2009] 巴士路线 0 / 0 (None)
8729 P4637   [SHOI2011] 扫雷机器人 0 / 0 6
8766 P4646   [IOI 2007] flood 洪水 0 / 0 6
8736 P4650   [COCI 2017/2018 #5] Karte 0 / 0 4
8746 P4659   [BalticOI 2008] 阀门 0 / 0 5
8747 P4660   [BalticOI 2008] 手套 0 / 0 6
8749 P4662   [BalticOI 2008] 黑手党 0 / 0 6
8751 P4664   [BalticOI 2008] 选举 0 / 0 5
8752 P4665   [BalticOI 2015] Network 0 / 0 5
8763 P4671   [BalticOI 2011] Polygon (Day2) 0 / 0 3
8777 P4683   [IOI 2008] Type Printer 0 / 0 5
8796 P4697   [CEOI 2011] Balloons 0 / 0 6
8798 P4699   [CEOI 2011] Teams 0 / 0 6
8687 P4703   偷上网 0 / 0 4
8549 P4710   「物理」平抛运动 0 / 0 2
8550 P4711   「化学」相对分子质量 0 / 0 4
8553 P4712   「生物」能量流动 0 / 0 4
8824 P4732   [BalticOI 2015] Editor 0 / 0 6
8846 P4745   [CERC2017] Gambling Guide 0 / 0 6
8756 P4753   River Jumping 0 / 0 5
8907 P4782   【模板】2-SAT 0 / 0 5
8920 P4787   [BalkanOI 2018] Minmaxtree 0 / 0 6
8921 P4788   [BalkanOI 2018] Parentrises 0 / 0 6
8922 P4789   [BalkanOI 2018] Zalmoxis 0 / 0 4
8924 P4791   [BalticOI 2018] 蠕虫之忧 0 / 0 (None)
8928 P4794   [BalticOI 2018] 交流电 0 / 0 (None)
8933 P4797   [CEOI 2015] 波将金的路径 (Day1) 0 / 0 6
8914 P4852   yyf hates choukapai 0 / 0 6
8915 P4853   yyf hates dagequ 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.