ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
29533 P16076   [ICPC 2023 NAC] Game Show Elimination 0 / 0 9
29534 P16077   [ICPC 2023 NAC] Power of Divisors 0 / 0 5
29535 P16078   [ICPC 2023 NAC] Repetitive String Invention 0 / 0 7
29536 P16079   [ICPC 2023 NAC] Space Alignment 0 / 0 3
29537 P16080   [ICPC 2023 NAC] Splitting Pairs 0 / 0 7
29538 P16081   [ICPC 2023 NAC] Who Watches the Watchmen? 0 / 0 9
29540 P16082   [ICPC 2024 NAC] Arrested Development 0 / 0 5
29541 P16083   [ICPC 2024 NAC] Champernowne Substring 0 / 0 8
29542 P16084   [ICPC 2024 NAC] Comparator 0 / 0 8
29543 P16085   [ICPC 2024 NAC] Dihedral Group 0 / 0 6
29544 P16086   [ICPC 2024 NAC] House Deconstruction 0 / 0 9
29545 P16087   [ICPC 2024 NAC] Magic Bean 0 / 0 7
29546 P16088   [ICPC 2024 NAC] Manhattan Walk 0 / 0 6
29547 P16089   [ICPC 2024 NAC] MountainCraft 0 / 0 6
29548 P16090   [ICPC 2024 NAC] Not Another Constructive! 0 / 0 7
29549 P16091   [ICPC 2024 NAC] Passport Stamps 0 / 0 3
29550 P16092   [ICPC 2024 NAC] Shadow Line 0 / 0 8
29551 P16093   [ICPC 2024 NAC] Square of Triangles 0 / 0 9
29552 P16094   [ICPC 2024 NAC] Training, Round 2 0 / 0 7
29553 P16095   [ICPC 2019 NAIPC] Piece of Cake 0 / 0 6
29554 P16096   [ICPC 2019 NAIPC] Busy Board 0 / 0 7
29555 P16097   [ICPC 2019 NAIPC] Cost of Living 0 / 0 8
29556 P16098   [ICPC 2019 NAIPC] It' s a Mod, Mod, Mod, Mod World 0 / 0 6
29557 P16099   [ICPC 2019 NAIPC] Monotony 0 / 0 7
29558 P16100   [ICPC 2019 NAIPC] Heaps of Fun 0 / 0 8
29559 P16101   [ICPC 2019 NAIPC] Intersecting Rectangles 0 / 0 5
29560 P16102   [ICPC 2019 NAIPC] Rocket Powered Hovercraft 0 / 0 8
29561 P16103   [ICPC 2019 NAIPC] Cutting Strings 0 / 0 8
29562 P16104   [ICPC 2019 NAIPC] Subsequences in Substrings 0 / 0 5
29563 P16105   [ICPC 2019 NAIPC] Knight of the Tarot Cards 0 / 0 8
29564 P16106   [ICPC 2019 NAIPC] Planes, Trains, but not Automobiles 0 / 0 8
29565 P16107   [ICPC 2019 NAIPC] XOR Sequences 0 / 0 7
28664 P16108   「o.OI R-1」基础博弈练习题 0 / 0 3
28710 P16109   「o.OI R-1」超立方体 0 / 0 6
28702 P16110   「o.OI R-1」Easy ver. 0 / 0 3
28740 P16111   「o.OI R-1」Easy ver. 0 / 0 5
28687 P16112   「o.OI R-1」青蛙平衡树 0 / 0 6
29504 P16113   [USTCPC 2026] Acronym 0 / 0 1
29505 P16114   [USTCPC 2026] Blank or Mine 0 / 0 6
29506 P16115   [USTCPC 2026] Climbing Tree 0 / 0 6
29507 P16116   [USTCPC 2026] Doughnut 0 / 0 7
29508 P16117   [USTCPC 2026] Evil Counting Problem 0 / 0 7
29509 P16118   [USTCPC 2026] Filling with Z-shape 0 / 0 5
29510 P16119   [USTCPC 2026] Gradient Descent 0 / 0 6
29511 P16120   [USTCPC 2026] Hamming Dominance 0 / 0 8
29512 P16121   [USTCPC 2026] Is it paired? 0 / 0 6
29513 P16122   [USTCPC 2026] Junction and Run Code 0 / 0 7
29514 P16123   [USTCPC 2026] Kruskal Loves Strongly Connected Graph 0 / 0 9
29515 P16124   [USTCPC 2026] Line of Pac-Man 0 / 0 5
29516 P16125   [USTCPC 2026] Melody 0 / 0 8
29517 P16126   [USTCPC 2026] Note Offset Adjustment 0 / 0 6
29566 P16127   [ICPC 2018 NAIPC] Cut It Out! 0 / 0 8
29567 P16128   [ICPC 2018 NAIPC] Double Clique 0 / 0 7
29568 P16129   [ICPC 2018 NAIPC] Flashing Fluorescents 0 / 0 6
29569 P16130   [ICPC 2018 NAIPC] Missing Gnomes 0 / 0 3
29570 P16131   [ICPC 2018 NAIPC] Prefix Free Code 0 / 0 7
29571 P16132   [ICPC 2018 NAIPC] Probe Droids 0 / 0 8
29572 P16133   [ICPC 2018 NAIPC] Rainbow Graph 0 / 0 9
29573 P16134   [ICPC 2018 NAIPC] Recovery 0 / 0 7
29574 P16135   [ICPC 2018 NAIPC] Red Black Tree 0 / 0 7
29575 P16136   [ICPC 2018 NAIPC] Winter Festival 0 / 0 9
29576 P16137   [ICPC 2018 NAIPC] Zoning Houses 0 / 0 7
28750 P16138   位的方程(popcount) 0 / 0 3
28749 P16139   阶乘(factorial) 0 / 0 6
28742 P16140   圆圈函数(circle) 0 / 0 7
28764 P16141   集合(set) 0 / 0 8
29577 P16142   [ICPC 2017 NAIPC] Pieces of Parentheses 0 / 0 7
29578 P16143   [ICPC 2017 NAIPC] Stars in a Can 0 / 0 9
29579 P16144   [ICPC 2017 NAIPC] Stretching Streamers 0 / 0 7
29580 P16145   [ICPC 2017 NAIPC] Heaps from Trees 0 / 0 8
29581 P16146   [ICPC 2017 NAIPC] Blazing New Trails 0 / 0 8
29582 P16147   [ICPC 2017 NAIPC] Incremental Double Free Strings 0 / 0 9
29583 P16148   [ICPC 2017 NAIPC] Apple Market 0 / 0 8
29584 P16149   [ICPC 2017 NAIPC] Maximum Color Clique 0 / 0 8
29585 P16150   [ICPC 2017 NAIPC] Ski Resort 0 / 0 9
29586 P16151   [ICPC 2017 NAIPC] Yin and Yang Stones 0 / 0 5
29587 P16152   [ICPC 2017 NAIPC] Unbalanced Parentheses 0 / 0 9
29588 P16153   [ICPC 2016 NAIPC] Fancy Antiques 0 / 0 8
29589 P16154   [ICPC 2016 NAIPC] Alternative Bracket Notation 0 / 0 7
29590 P16155   [ICPC 2016 NAIPC] Greetings! 0 / 0 7
29591 P16156   [ICPC 2016 NAIPC] Programming Team 0 / 0 7
29592 P16157   [ICPC 2016 NAIPC] K-Inversions 0 / 0 8
29593 P16158   [ICPC 2016 NAIPC] Mountain Scenes 0 / 0 5
29594 P16159   [ICPC 2016 NAIPC] Symmetry 0 / 0 7
29595 P16160   [ICPC 2016 NAIPC] Jewel Thief 0 / 0 8
29596 P16161   [ICPC 2016 NAIPC] Tourists 0 / 0 6
29597 P16162   [ICPC 2016 NAIPC] Whiteboard 0 / 0 8
29598 P16163   [ICPC 2016 NAIPC] YATP 0 / 0 8
29599 P16164   [ICPC 2015 NAIPC] Area of Effect 0 / 0 9
29600 P16165   [ICPC 2015 NAIPC] Canyon Mapping 0 / 0 8
29601 P16166   [ICPC 2015 NAIPC] Magic Checkerboard 0 / 0 6
29602 P16167   [ICPC 2015 NAIPC] Extensive Or 0 / 0 7
29603 P16168   [ICPC 2015 NAIPC] Primal Partitions 0 / 0 6
29604 P16169   [ICPC 2015 NAIPC] Sand Art 0 / 0 8
29605 P16170   [ICPC 2015 NAIPC] String Stretching 0 / 0 7
29606 P16171   [ICPC 2015 NAIPC] Vending Machine 0 / 0 7
29607 P16172   [ICPC 2015 NAIPC] Rainbow Zamboni 0 / 0 7
29608 P16173   [ICPC 2015 NAIPC] Zig Zag Nametag 0 / 0 5
29609 P16174   [ICPC 2014 NAIPC] Banjo 0 / 0 8
29610 P16175   [ICPC 2014 NAIPC] Cheats 0 / 0 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题