ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
10977 P7270   [BalticOI 2002] Triangles (Day1) 0 / 0 (None)
10979 P7271   [BalticOI 2002] Speed Limits (Day1) 0 / 0 (None)
10978 P7403   [BalticOI 2002] Tennis Club (Day1) 0 / 0 4
11864 P7637   [BalticOI 2006] BITWISE EXPRESSIONS (Day 1) 0 / 0 (None)
11865 P7638   [BalticOI 2006] COIN COLLECTOR (Day 1) 0 / 0 (None)
11866 P7639   [BalticOI 2006] COUNTRIES (Day 1) 0 / 0 5
11867 P7640   [BalticOI 2006] CITY PLANNING (Day 2) 0 / 0 (None)
11868 P7641   [BalticOI 2006] RLE COMPRESSION (Day 2) 0 / 0 (None)
11869 P7642   [BalticOI 2006] JUMP THE BOARD! (Day 2) 0 / 0 4
11893 P7649   [BalticOI 2004] SCALES (Day 1) 0 / 0 3
11897 P7650   [BalticOI 2007] Ranklist Sorting (Day 1) 0 / 0 7
11934 P7651   [BalticOI 1996] A SQUARE AND A CIRCLE (Day 1) 0 / 0 5
11936 P7652   [BalticOI 1996] A NICE SEQUENCE (Day 1) 0 / 0 (None)
11937 P7653   [BalticOI 1996] LOGICAL EXPRESSIONS (Day 1) 0 / 0 4
11938 P7654   [BalticOI 1996] THE FILLING OF BARRELS (Day 2) 0 / 0 (None)
11941 P7655   [BalticOI 1996] A FAST JOURNEY (Day 2) 0 / 0 4
11943 P7656   [BalticOI 1996] A NUMBER GAME (Day 2) 0 / 0 (None)
11898 P7657   [BalticOI 2007] Connected Points (Day 2) 0 / 0 5
11901 P7658   [BalticOI 2000] MUTEXES (Day 2) 0 / 0 (None)
12421 P8068   [BalticOI 2002] Bicriterial routing (Day2) 0 / 0 5
12422 P8069   [BalticOI 2002] L Game © Edward de Bono (Day2) 0 / 0 6
12423 P8070   [BalticOI 2002] Moving Robots (Day2) 0 / 0 5
11823 P8122   [BalticOI 2021] A Difficulty Choice (Day1) 0 / 0 5
11826 P8123   [BalticOI 2021] Inside information (Day1) 0 / 0 6
11831 P8125   [BalticOI 2021] The short shank (Day2) 0 / 0 6
11832 P8126   [BalticOI 2021] The Collection Game (Day2) 0 / 0 6
11833 P8127   [BalticOI 2021] The Xana coup (Day2) 0 / 0 5
12858 P8391   [BalticOI 2022] Event Hopping (Day1) 0 / 0 6
12859 P8392   [BalticOI 2022] Uplifting Excursion (Day1) 0 / 0 6
12860 P8393   [BalticOI 2022] Stranded Far From Home (Day2) 0 / 0 6
12861 P8394   [BalticOI 2022] Boarding Passes (Day2) 0 / 0 6
15488 P10612   [BalticOI 2001] Box of Mirrors 0 / 0 6
15481 P10642   [BalticOI 2022] Art Collection (Day1) 0 / 0 5
15631 P10759   [BalticOI 2024] Jobs 0 / 0 6
15632 P10760   [BalticOI 2024] Portal 0 / 0 6
15633 P10761   [BalticOI 2024] Trains 0 / 0 5
15634 P10762   [BalticOI 2024] Fire 0 / 0 5
15635 P10763   [BalticOI 2024] Tiles 0 / 0 6
15636 P10764   [BalticOI 2024] Wall 0 / 0 6
16335 P11489   [BalticOI 2023] Astronomer 0 / 0 (None)
16336 P11490   [BalticOI 2023] Staring Contest 0 / 0 5
16339 P11491   [BalticOI 2023] Tycho 0 / 0 5
16342 P11492   [BalticOI 2023] Minequake 0 / 0 (None)
16348 P11493   [BalticOI 2023] Mineral Deposits 0 / 0 (None)
16350 P11494   [BalticOI 2023] Sequence 0 / 0 (None)
16409 P11546   [BalticOI 2009] 糖果机器 (Day1) 0 / 0 (None)
16410 P11547   [BalticOI 2009] 地铁信号故障(暂无SPJ) (Day1) 0 / 0 (None)
16445 P11548   [BalticOI 2009] 矩形 (Day2) 0 / 0 6
16452 P11549   [BalticOI 2009] 三角形划分 (Day2) 0 / 0 (None)
16453 P11550   [BalticOI 2009] 纪念碑 (Day2) 0 / 0 (None)
17343 P12426   [BalticOI 2025] BOI acronym 0 / 0 6
17344 P12427   [BalticOI 2025] Tour 0 / 0 5
17345 P12428   [BalticOI 2025] Tower 0 / 0 7
17346 P12429   [BalticOI 2025] Developer 0 / 0 6
17347 P12430   [BalticOI 2025] Exponents 0 / 0 6
17348 P12431   [BalticOI 2025] Gingerbread 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.