ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
17145 P12177   [蓝桥杯 2025 省 Python B] 异或和 0 / 0 3
15769 P12178   DerrickLo's Decimals (UBC002A) 0 / 0 3
16118 P12179   DerrickLo's Game (UBC002B) 0 / 0 5
16748 P12180   DerrickLo's City (UBC002C) 0 / 0 5
16060 P12181   DerrickLo's Buildings (UBC002D) 0 / 0 5
16463 P12182   DerrickLo's Brackets (UBC002E) 0 / 0 6
15997 P12183   DerrickLo's Milk Loong (UBC002F) 0 / 0 6
17147 P12184   [蓝桥杯 2025 省 Python A] 偏蓝 0 / 0 2
17148 P12185   [蓝桥杯 2025 省 Python A/研究生组] IPv6 0 / 0 4
17149 P12186   [蓝桥杯 2025 省 Python A/研究生组] 最大数字 0 / 0 3
17150 P12187   [蓝桥杯 2025 省 Python A/Java A/研究生组] 原料采购 0 / 0 4
17151 P12188   [蓝桥杯 2025 省 Java A/研究生组] 变换数组 0 / 0 2
17152 P12189   [蓝桥杯 2025 省 Java A/研究生组] 甘蔗 0 / 0 3
17153 P12190   [蓝桥杯 2025 省 Java C] 小说 0 / 0 3
17155 P12191   [蓝桥杯 2025 省研究生组] 01 串 0 / 0 4
17009 P12192   [NOISG 2025 Prelim] Train Or Bus 0 / 0 1
17010 P12193   [NOISG 2025 Prelim] Ducks And Buttons 0 / 0 2
17011 P12194   [NOISG 2025 Prelim] Snacks 0 / 0 4
17012 P12195   [NOISG 2025 Prelim] Itinerary 0 / 0 5
17013 P12196   [NOISG 2025 Prelim] Lasers 2 0 / 0 6
17167 P12197   Hash Killer I 0 / 0 4
17168 P12198   Hash Killer II 0 / 0 4
17169 P12199   Hash Killer III【Open Problem】 0 / 0 (None)
17178 P12200   Hash Killer Extra 0 / 0 4
17179 P12201   Hash Killer Phantasm 0 / 0 5
17100 P12202   [COI 2022] 回文子串 / Madioničar 0 / 0 5
17101 P12204   [COI 2022] 委员选举 / Povierenstvo 0 / 0 7
17102 P12205   [COI 2022] 通行证件 / Vinjete 0 / 0 5
17181 P12206   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 弹珠堆放 0 / 0 1
17182 P12207   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 划分 0 / 0 2
17183 P12208   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 偶串 0 / 0 1
17184 P12209   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 交易账本 0 / 0 3
17185 P12210   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 背包问题 0 / 0 2
17186 P12211   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 翻转 0 / 0 3
17187 P12212   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 最大阶梯 0 / 0 3
17188 P12213   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 最长回文前后缀 0 / 0 5
17189 P12214   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 贸易航线 0 / 0 3
17190 P12215   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 困局 0 / 0 4
17193 P12216   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 互质 0 / 0 2
17194 P12217   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 逆元 0 / 0 3
17195 P12218   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 玩具 0 / 0 2
17196 P12219   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 不完整的算式 0 / 0 3
17197 P12220   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 星球 0 / 0 4
17198 P12221   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 序列 0 / 0 3
17199 P12222   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 电动车 0 / 0 3
17200 P12223   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 非对称二叉树 0 / 0 4
17201 P12224   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 数和游戏 0 / 0 5
17202 P12225   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 游戏 0 / 0 4
15066 P12226   「WyOJ Round 1」启 · 破茧初阳 0 / 0 3
16940 P12227   「WyOJ Round 1」炽 · 踏浪而歌 0 / 0 5
16830 P12228   「WyOJ Round 1」持 · 山海为肩 0 / 0 6
16935 P12229   「WyOJ Round 1」归 · 星穗垂野 0 / 0 5
17203 P12230   集合幂级数 exp 0 / 0 6
17204 P12231   集合幂级数 ln 0 / 0 6
17205 P12232   集合幂级数求逆 0 / 0 6
17206 P12233   [蓝桥杯 2023 国 Java A] X 质数 0 / 0 3
17207 P12234   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 最大算式 0 / 0 4
17208 P12235   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 躲炮弹 0 / 0 3
17209 P12236   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 连续数组 0 / 0 4
17210 P12237   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 质数排序 0 / 0 4
17211 P12238   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 单词分类 0 / 0 4
17212 P12239   [蓝桥杯 2023 国 Java A] 游戏的得分 0 / 0 6
17215 P12240   [蓝桥杯 2023 国 C] 定时任务 0 / 0 3
17216 P12241   [蓝桥杯 2023 国 C] 最大区间 0 / 0 3
17217 P12242   [蓝桥杯 2023 国研究生组] 钉板上的正方形 0 / 0 2
17218 P12243   [蓝桥杯 2023 国研究生组] 混乘数字 0 / 0 2
16419 P12244   踩点 1 / 1 1
16464 P12245   共同兴趣 0 / 0 2
16449 P12246   电 van 0 / 0 3
16677 P12247   跳舞机 0 / 0 4
17220 P12248   [科大国创杯初中组 2025] 足球联赛 0 / 0 1
17221 P12249   [科大国创杯初中组 2025] 果汁 0 / 0 2
17222 P12250   [科大国创杯初中组 2025] 旅行 0 / 0 5
17223 P12251   [科大国创杯初中组 2025] 抽卡 0 / 0 7
17219 P12252   [蓝桥杯 2024 国 Java B] 七边形 0 / 0 2
17224 P12253   [蓝桥杯 2024 国 Java B] 宝塔 0 / 0 3
17225 P12254   [蓝桥杯 2024 国 Java B] 美丽区间 0 / 0 2
17226 P12255   [蓝桥杯 2024 国 Java B] 园丁 0 / 0 4
17227 P12256   [蓝桥杯 2024 国 Java B] 数据库 0 / 0 4
17228 P12257   [蓝桥杯 2024 国 Java B] 分组 0 / 0 2
17229 P12258   [蓝桥杯 2024 国 Java B] 背包问题 0 / 0 4
17230 P12259   [蓝桥杯 2024 国 Java B] 最优路径 0 / 0 6
17231 P12260   [蓝桥杯 2024 国 Java B] 房屋建造 0 / 0 6
17232 P12261   [蓝桥杯 2024 国 Java B] 激光炮 0 / 0 4
15858 P12262   『STA - R9』交错 0 / 0 5
15715 P12263   『STA - R9』回听 0 / 0 5
16254 P12264   『STA - R9』咏叹调调律 0 / 0 7
15857 P12265   『STA - R9』真空介电常数 0 / 0 7
17233 P12266   [蓝桥杯 2024 国 Python B] 不同的总分值 0 / 0 2
17234 P12267   [蓝桥杯 2024 国 Python B] 儿童数 0 / 0 3
17235 P12268   [蓝桥杯 2024 国 Python B] 球衣号码 0 / 0 2
17236 P12269   [蓝桥杯 2024 国 Python B] 切木棒 0 / 0 3
17237 P12270   [蓝桥杯 2024 国 Python B] 马与象 1 / 1 3
17243 P12271   [蓝桥杯 2024 国 Python B] 括号与字母 0 / 0 4
17244 P12272   [蓝桥杯 2024 国 Python B] 全 X 数 0 / 0 5
17245 P12273   [蓝桥杯 2024 国 Python B] 异位和 0 / 0 4
17246 P12274   [蓝桥杯 2024 国 Python B] 设计 0 / 0 4
17247 P12275   [蓝桥杯 2024 国 Python B] 工厂 0 / 0 4
17248 P12276   [蓝桥杯 2024 国 Python A/Java A] 汉字田 0 / 0 2
17249 P12277   [蓝桥杯 2024 国 Python A] 床底取牌 0 / 0 2

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.