ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
13930 P9477   [_-0 C] 猜数 0 / 0 7
13476 P9498   「RiOI-2」equals 0 / 0 3
13501 P9500   「RiOI-2」tnelat 0 / 0 6
14155 P9507   [BalkanOI 2018] Popa 0 / 0 6
14094 P9508   『STA - R3』存在 0 / 0 2
14162 P9512   [JOI Open 2023] 古代机器 2 / Ancient Machine 2 0 / 0 7
14180 P9529   [JOISC 2022] 一流团子师傅 0 / 0 6
13456 P9534   [YsOI2023] 广度优先遍历 0 / 0 5
14194 P9547   [湖北省选模拟 2023] 路环群山 / mountain 0 / 0 7
14222 P9567   [SDCPC 2023] Puzzle: Sashigane 0 / 0 3
14223 P9568   [SDCPC 2023] Computational Geometry 0 / 0 5
14048 P9573   「TAOI-2」核心共振 0 / 0 3
13543 P9575   「TAOI-2」喵了个喵 Ⅳ 0 / 0 5
13902 P9578   「Cfz Round 1」Permutation 0 / 0 3
14225 P9591   「PFLOI R1」PFL 变换 0 / 0 6
14050 P9592   「Daily OI Round 1」Tree 0 / 0 3
14272 P9599   [JOI Open 2018] 木琴 / Xylophone 0 / 0 5
14286 P9601   [IOI 2023] 最长路程 0 / 0 7
14284 P9602   [IOI 2023] 足球场 0 / 0 7
14285 P9603   [IOI 2023] 山毛榉树 0 / 0 7
14291 P9605   [IOI 2023] 机器人比赛 0 / 0 7
13971 P9609   [CERC2019] Crimson Sexy Jalapeños(征集交互库/SPJ) 0 / 0 (None)
13978 P9616   [CERC2019] Screamers in the Storm 0 / 0 (None)
14264 P9622   [ICPC 2020 Nanjing R] Ah, It's Yesterday Once More 0 / 0 6
14281 P9625   [ICPC 2020 Nanjing R] Degree of Spanning Tree 0 / 0 6
14282 P9626   [ICPC 2020 Nanjing R] Evil Coordinate 0 / 0 3
14273 P9627   [ICPC 2020 Nanjing R] Fireworks 0 / 0 4
14276 P9630   [ICPC 2020 Nanjing R] Interested in Skiing 0 / 0 6
14278 P9632   [ICPC 2020 Nanjing R] K Co-prime Permutation 0 / 0 2
14280 P9634   [ICPC 2020 Nanjing R] Monster Hunter 0 / 0 5
13242 P9635   「yyOI R1」youyou 的异或 0 / 0 3
14295 P9643   [SNCPC2019] Pick Up 0 / 0 5
14306 P9645   [SNCPC2019] K-hour Clock 0 / 0 1
14311 P9647   [SNCPC2019] To the Park 0 / 0 4
13394 P9652   『GROI-R2』 紫水晶 0 / 0 2
13379 P9654   『GROI-R2』 记忆碎片 0 / 0 6
14337 P9656   [ICPC 2021 Macao R] So I'll Max Out My Constructive Algorithm Skills 0 / 0 2
14338 P9657   [ICPC 2021 Macao R] the Matching System 0 / 0 7
14340 P9659   [ICPC 2021 Macao R] Shortest Path Fast Algorithm 0 / 0 6
14329 P9670   [ICPC 2022 Jinan R] Frozen Scoreboard 0 / 0 4
14330 P9671   [ICPC 2022 Jinan R] Identical Parity 0 / 0 3
13166 P9683   A Certain Forbidden Index 0 / 0 6
14211 P9697   [GDCPC 2023] Canvas 0 / 0 6
14213 P9699   [GDCPC 2023] X Equals Y 0 / 0 5
12921 P9705   「TFOI R1」Unknown Graph 0 / 0 5
14301 P9714   「QFOI R1」摸摸 0 / 0 3
14363 P9720   [EC Final 2022] Map 0 / 0 6
14364 P9721   [EC Final 2022] Inversion 0 / 0 5
14357 P9727   [EC Final 2022] Aqre 0 / 0 6
14323 P9731   [CEOI 2023] Balance 0 / 0 6
14317 P9732   [CEOI 2023] Trade 0 / 0 7
14316 P9733   [CEOI 2023] The Ties That Guide Us (incursion) 0 / 0 6
14375 P9736   [COCI 2022/2023 #2] Ekspert 0 / 0 3
14380 P9739   [COCI 2022/2023 #2] Kruhologija 0 / 0 6
14037 P9746   「KDOI-06-S」合并序列 0 / 0 6
13803 P9763   [ROIR 2021] 基因突变 (Day 1) 0 / 0 (None)
13804 P9764   [ROIR 2021] 绳子 (Day 1) 0 / 0 (None)
13806 P9767   [ROIR 2021] 染色 (Day 2) 0 / 0 3
14452 P9783   [ROIR 2020] 平方 (Day1) 0 / 0 2
14454 P9786   [ROIR 2020] 机器人锦标赛 (Day1) 0 / 0 (None)
14455 P9787   [ROIR 2020] 最大乘积 (Day2) 0 / 0 2
14457 P9789   [ROIR 2020] ATM (Day 2) 0 / 0 5
13998 P9791   [NERC 2018] Alice the Fan 0 / 0 6
14002 P9793   [NERC 2018] Cactus Search 0 / 0 5
14004 P9795   [NERC 2018] Easy Chess 0 / 0 4
14005 P9796   [NERC 2018] Fractions 0 / 0 5
14012 P9803   [NERC 2018] Minegraphed 0 / 0 5
14425 P9819   [ICPC 2020 Shanghai R] Wowoear 0 / 0 7
14426 P9820   [ICPC 2020 Shanghai R] Mine Sweeper II 0 / 0 4
14428 P9822   [ICPC 2020 Shanghai R] Walker 0 / 0 3
14434 P9827   [ICPC 2020 Shanghai R] Sky Garden 0 / 0 4
14435 P9828   [ICPC 2020 Shanghai R] Octasection 0 / 0 7
14450 P9830   [ICPC 2020 Shanghai R] Traveling in the Grid World 0 / 0 5
14226 P9837   汪了个汪 0 / 0 6
14462 P9840   [ICPC 2021 Nanjing R] Oops, It's Yesterday Twice More 0 / 0 2
14463 P9841   [ICPC 2021 Nanjing R] Puzzle in Inazuma 0 / 0 6
14464 P9842   [ICPC 2021 Nanjing R] Klee in Solitary Confinement 0 / 0 3
14465 P9843   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon Sorting 0 / 0 4
14466 P9844   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon Segment Tree 0 / 0 5
14467 P9845   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon Polygon 0 / 0 7
14468 P9846   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon's Tree 0 / 0 6
14469 P9847   [ICPC 2021 Nanjing R] Crystalfly 0 / 0 5
14470 P9848   [ICPC 2021 Nanjing R] Cloud Retainer's Game 0 / 0 5
14471 P9849   [ICPC 2021 Nanjing R] Xingqiu's Joke 0 / 0 5
14472 P9850   [ICPC 2021 Nanjing R] Ancient Magic Circle in Teyvat 0 / 0 7
14473 P9851   [ICPC 2021 Nanjing R] Secret of Tianqiu Valley 0 / 0 6
14474 P9852   [ICPC 2021 Nanjing R] Windblume Festival 0 / 0 3
14484 P9866   [POI 2021/2022 R2] bom 0 / 0 5
14516 P9878   [EC Final 2021] Check Pattern is Bad 0 / 0 7
14495 P9879   [EC Final 2021] Check Pattern is Good 0 / 0 6
14496 P9880   [EC Final 2021] Future Coder 0 / 0 2
14497 P9881   [EC Final 2021] Elden Ring 0 / 0 5
14498 P9882   [EC Final 2021] Vision Test 0 / 0 7
14499 P9883   [EC Final 2021] Fenwick Tree 0 / 0 4
14500 P9884   [EC Final 2021] Prof. Pang and Ants 0 / 0 7
14553 P9892   [ICPC 2018 Qingdao R] Mirror 0 / 0 7
14541 P9898   『PG2』猪棋 0 / 0 6
13645 P9916   「RiOI-03」Just a Q. (Easy ver.) 0 / 0 6
13987 P9918   「RiOI-03」Just a Q. (Hard ver.) 0 / 0 6
13723 P9920   「RiOI-03」变换,反演 0 / 0 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.