ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
14992 B4128   [信息与未来 2014] 夏令营旗手 2 / 2 1
14993 B4129   [信息与未来 2014] 奇数及偶数和 1 / 1 1
14994 B4130   [信息与未来 2014] 连续非素数子序列的最大长度 0 / 0 2
14995 B4131   [信息与未来 2014] 奇怪的车牌号 0 / 0 2
14996 B4132   [信息与未来 2014] 简单单词接龙 0 / 0 2
14997 B4133   [信息与未来 2014] 最大连续部分和 0 / 0 2
14998 B4134   [信息与未来 2014] 关灯 0 / 0 2
14999 B4135   [信息与未来 2014] 取数 0 / 0 3
88 J0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 0 / 0 (None)
5446 P1328   [NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 0 / 0 2
5469 P1351   [NOIP 2014 提高组] 联合权值 0 / 0 3
10165 P1728   [PA 2014] Parking 0 / 0 5
6023 P1941   [NOIP 2014 提高组] 飞扬的小鸟 0 / 0 4
6118 P2038   [NOIP 2014 提高组] 无线网络发射器选址 0 / 0 2
6212 P2114   [NOI2014] 起床困难综合症 0 / 0 4
6213 P2115   [USACO14MAR] Sabotage G 0 / 0 5
6214 P2118   [NOIP 2014 普及组] 比例简化 0 / 0 2
6416 P2141   [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 0 / 0 2
6248 P2176   [USACO11DEC] RoadBlock S / [USACO14FEB] Roadblock G/S 0 / 0 4
6326 P2212   [USACO14MAR] Watering the Fields S 0 / 0 3
6327 P2213   [USACO14MAR] The Lazy Cow S 0 / 0 3
6328 P2214   [USACO14MAR] Mooo Moo S 0 / 0 4
6351 P2237   [USACO14FEB] Auto-complete S 0 / 0 4
6353 P2239   [NOIP 2014 普及组] 螺旋矩阵 0 / 0 3
6360 P2255   [USACO14JAN] Recording the Moolympics S 0 / 0 3
6364 P2258   [NOIP 2014 普及组] 子矩阵 0 / 0 5
6179 P2296   [NOIP 2014 提高组] 寻找道路 0 / 0 3
6405 P2305   [NOI2014] 购票 0 / 0 7
6418 P2312   [NOIP 2014 提高组] 解方程 0 / 0 5
6304 P2338   [USACO14JAN] Bessie Slows Down S 0 / 0 3
6459 P2354   [NOI2014] 随机数生成器 0 / 0 5
6496 P2375   [NOI2014] 动物园 0 / 0 5
6517 P2387   [NOI2014] 魔法森林 0 / 0 6
6990 P2808   小笼包 0 / 0 5
7022 P2849   [USACO14DEC] Marathon S 0 / 0 3
8378 P2993   [FJOI2014] 最短路径树问题 0 / 0 6
7276 P3099   [USACO14JAN] Cow Curling G 0 / 0 5
7277 P3100   [USACO14JAN] Building a Ski Course G 0 / 0 5
7278 P3101   [USACO14JAN] Ski Course Rating G 0 / 0 5
7279 P3102   [USACO14FEB] Secret Code S 0 / 0 5
7280 P3103   [USACO14FEB] Airplane Boarding G 0 / 0 6
7281 P3104   [USACO14MAR] Counting Friends G 0 / 0 5
7282 P3105   [USACO14OPEN] Fair Photography S 0 / 0 5
7283 P3106   [USACO14OPEN] Dueling GPSs S 6 / 7 5
7284 P3107   [USACO14OPEN] Odometer S 0 / 0 6
7285 P3108   [USACO14OPEN] Cow Optics G 0 / 0 6
7286 P3109   [USACO14OPEN] Code Breaking G 0 / 0 5
7287 P3110   [USACO14DEC] Piggy Back S 7 / 11 5
7288 P3111   [USACO14DEC] Cow Jog S 0 / 0 3
7289 P3112   [USACO14DEC] Guard Mark G 0 / 0 5
7290 P3113   [USACO14DEC] Marathon G 0 / 0 5
7348 P3163   [CQOI2014] 危桥 0 / 0 6
7349 P3164   [CQOI2014] 和谐矩阵 0 / 0 6
7350 P3165   [CQOI2014] 排序机械臂 0 / 0 6
7351 P3166   [CQOI2014] 数三角形 0 / 0 4
7352 P3167   [CQOI2014] 通配符匹配 0 / 0 5
7418 P3233   [HNOI2014] 世界树 0 / 0 6
7419 P3234   [HNOI2014] 抄卡组 0 / 0 6
7420 P3235   [HNOI2014] 江南乐 0 / 0 7
7421 P3236   [HNOI2014] 画框 0 / 0 7
7422 P3237   [HNOI2014] 米特运输 0 / 0 6
7423 P3238   [HNOI2014] 道路堵塞 0 / 0 7
7442 P3257   [JLOI2014] 天天酷跑 0 / 0 6
7443 P3258   [JLOI2014] 松鼠的新家 0 / 0 4
7444 P3259   [JLOI2014] 路径规划 0 / 0 6
7445 P3260   [JLOI2014] 镜面通道 0 / 0 7
7469 P3284   [SCOI2014] 方伯伯打扑克 0 / 0 7
7470 P3285   [SCOI2014] 方伯伯的OJ 0 / 0 6
7471 P3286   [SCOI2014] 方伯伯的商场之旅 0 / 0 6
7472 P3287   [SCOI2014] 方伯伯的玉米田 0 / 0 6
7473 P3288   [SCOI2014] 方伯伯运椰子 0 / 0 6
7474 P3289   [SCOI2014] 舌尖上的方伯伯 0 / 0 7
7493 P3308   [SDOI2014] LIS 0 / 0 6
7494 P3309   [SDOI2014] 向量集 0 / 0 6
7495 P3310   [SDOI2014] 括号序列计数 0 / 0 7
7496 P3311   [SDOI2014] 数数 0 / 0 6
7497 P3312   [SDOI2014] 数表 0 / 0 6
7498 P3313   [SDOI2014] 旅行 0 / 0 5
7499 P3314   [SDOI2014] 电路板 0 / 0 7
7500 P3315   [SDOI2014] 酗酒者 0 / 0 7
7501 P3316   [SDOI2014] 里面还是外面 0 / 0 7
7502 P3317   [SDOI2014] 重建 0 / 0 6
7523 P3338   [ZJOI2014] 力 0 / 0 6
7524 P3339   [ZJOI2014] 取石子游戏 0 / 0 7
7525 P3340   [ZJOI2014] 星系调查 0 / 0 6
7526 P3341   [ZJOI2014] 消棋子 0 / 0 6
7527 P3342   [ZJOI2014] 璀灿光华 0 / 0 6
7750 P3564   [POI 2014] BAR-Salad Bar 0 / 0 6
7751 P3565   [POI 2014] HOT-Hotels 0 / 0 5
7752 P3566   [POI 2014] KLO-Bricks 0 / 0 6
7753 P3567   [POI 2014] KUR-Couriers 0 / 0 5
7754 P3568   [POI 2014] WAZ-Snake 0 / 0 7
7755 P3569   [POI 2014] KAR-Cards 0 / 0 5
7756 P3570   [POI 2014] PRZ-Criminals 0 / 0 6
7757 P3571   [POI 2014] SUP-Supercomputer 0 / 0 7
7758 P3572   [POI 2014] PTA-Little Bird 0 / 0 4
7759 P3573   [POI 2014] RAJ-Rally 0 / 0 6
7760 P3574   [POI 2014] FAR-FarmCraft 0 / 0 5
7761 P3575   [POI 2014] DOO-Around the world 0 / 0 6
7762 P3576   [POI 2014] MRO-Ant colony 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.