统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120ms | 812 KiB | C++17(O2) | 325 Bytes | 2026-4-16 15:22:33 | ||
| 123ms | 812 KiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2026-4-16 23:15:16 | ||
| 125ms | 812 KiB | C++17(O2) | 542 Bytes | 2026-4-16 16:05:01 | ||
| 125ms | 812 KiB | C++17(O2) | 407 Bytes | 2026-4-16 14:35:44 | ||
| 126ms | 808 KiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2026-4-14 19:52:15 | ||
| 126ms | 808 KiB | C++17(O2) | 376 Bytes | 2026-4-14 20:27:00 | ||
| 128ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 709 Bytes | 2025-9-25 18:53:40 | ||
| 130ms | 888 KiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2026-4-16 15:11:28 | ||
| 130ms | 808 KiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2026-4-16 16:16:42 | ||
| 130ms | 768 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2026-4-14 19:41:06 | ||
| 130ms | 808 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2026-4-13 19:29:03 | ||
| 131ms | 808 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2026-4-16 16:53:11 | ||
| 132ms | 808 KiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2026-4-16 15:29:17 | ||
| 132ms | 852 KiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2026-4-15 23:41:07 | ||
| 133ms | 812 KiB | C++17(O2) | 320 Bytes | 2026-4-14 22:48:18 | ||
| 133ms | 816 KiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2026-4-16 15:54:40 | ||
| 133ms | 816 KiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2026-4-16 14:52:17 | ||
| 143ms | 4.6 MiB | C++17(O2) | 367 Bytes | 2026-4-16 16:47:54 | ||
| 573ms | 808 KiB | C++14 | 1.8 KiB | 2026-4-16 15:57:17 | ||
| 603ms | 812 KiB | C++14 | 337 Bytes | 2026-4-16 16:28:22 | ||
| 616ms | 808 KiB | C++14 | 328 Bytes | 2026-4-16 16:48:19 | ||
| 618ms | 808 KiB | C++14 | 336 Bytes | 2026-4-14 19:49:30 | ||
| 619ms | 808 KiB | C++14 | 332 Bytes | 2026-4-16 15:52:01 | ||
| 643ms | 808 KiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2026-4-16 14:43:27 | ||
| 1494ms | 808 KiB | C++14 | 396 Bytes | 2026-4-16 17:12:33 |
- 1
信息
- ID
- 6865
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 46
- 已通过
- 25
- 上传者