统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 443 Bytes | 2025-10-30 14:20:56 | ||
| 56ms | 856 KiB | C++14(O2) | 592 Bytes | 2026-4-7 18:33:33 | ||
| 58ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 1.4 KiB | 2026-4-7 19:19:33 | ||
| 58ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2026-4-7 19:16:06 | ||
| 59ms | 2 MiB | C++14 | 511 Bytes | 2025-10-30 14:51:59 | ||
| 60ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 307 Bytes | 2026-4-7 20:00:19 | ||
| 62ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2026-4-7 18:57:21 | ||
| 63ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2026-4-7 18:40:04 | ||
| 92ms | 3.6 MiB | C++17(O2) | 484 Bytes | 2026-4-7 18:43:10 | ||
| 112ms | 804 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-10-30 19:34:27 | ||
| 113ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2025-11-13 20:11:50 | ||
| 114ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 320 Bytes | 2025-10-31 18:31:11 | ||
| 115ms | 4.4 MiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2025-10-30 14:29:36 | ||
| 116ms | 1.8 MiB | C++14 | 311 Bytes | 2025-10-30 16:00:57 | ||
| 116ms | 2 MiB | C++14(O2) | 394 Bytes | 2026-2-24 16:14:59 | ||
| 118ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2026-2-24 16:17:47 | ||
| 118ms | 2 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2026-4-7 19:37:17 | ||
| 119ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2026-4-7 20:48:03 | ||
| 119ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2026-4-7 19:41:35 | ||
| 119ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2026-4-7 19:48:13 | ||
| 120ms | 2 MiB | C++17(O2) | 348 Bytes | 2026-4-14 18:50:47 | ||
| 121ms | 2 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2026-4-7 20:57:23 | ||
| 122ms | 6 MiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2025-10-30 16:46:03 | ||
| 122ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 360 Bytes | 2026-4-7 18:33:45 | ||
| 122ms | 2 MiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2026-4-7 20:57:05 | ||
| 122ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2026-2-24 16:17:34 | ||
| 123ms | 2 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2026-4-7 20:05:42 | ||
| 123ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2026-4-12 20:23:53 | ||
| 123ms | 2 MiB | C++14 | 275 Bytes | 2026-4-7 19:26:37 | ||
| 124ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2026-4-7 19:03:49 | ||
| 125ms | 3.6 MiB | C++17(O2) | 327 Bytes | 2026-4-7 20:37:27 | ||
| 125ms | 2.1 MiB | C++14 | 346 Bytes | 2026-4-7 19:26:52 | ||
| 125ms | 2 MiB | C++14 | 329 Bytes | 2026-4-7 20:51:42 | ||
| 125ms | 2 MiB | C++14 | 323 Bytes | 2026-4-7 20:54:04 | ||
| 125ms | 2 MiB | C++14 | 282 Bytes | 2026-4-7 19:16:30 | ||
| 125ms | 3.5 MiB | C++17(O2) | 301 Bytes | 2026-4-7 19:18:28 | ||
| 127ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2026-4-7 19:00:21 | ||
| 127ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2026-4-7 21:01:05 | ||
| 130ms | 3.6 MiB | C++14 | 339 Bytes | 2026-4-7 20:14:39 |
- 1
信息
- ID
- 5237
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 270
- 已通过
- 39
- 上传者