统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 808 KiB | C++17(O2) | 353 Bytes | 2026-4-16 14:45:42 | ||
| 20ms | 852 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2026-4-16 17:23:36 | ||
| 20ms | 804 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2026-4-17 0:38:21 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2026-4-16 17:19:29 | ||
| 23ms | 4.3 MiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2026-4-14 18:59:50 | ||
| 24ms | 8.3 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2025-7-15 17:15:30 | ||
| 25ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-4-16 15:17:43 | ||
| 25ms | 4.1 MiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2026-4-15 23:28:34 | ||
| 26ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2026-4-14 20:07:15 | ||
| 26ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2026-4-16 14:39:58 | ||
| 27ms | 8.5 MiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2026-4-16 17:17:00 | ||
| 27ms | 4.3 MiB | C++14 | 255 Bytes | 2026-4-16 16:23:00 | ||
| 27ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2026-4-14 15:56:41 | ||
| 28ms | 8.1 MiB | C++17(O2) | 305 Bytes | 2026-4-14 22:59:16 | ||
| 30ms | 8.1 MiB | C++14 | 241 Bytes | 2026-4-16 17:07:00 | ||
| 30ms | 8.1 MiB | C++14 | 241 Bytes | 2026-4-16 17:03:13 | ||
| 32ms | 4.3 MiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2026-4-16 16:57:31 | ||
| 34ms | 4.5 MiB | C++14 | 341 Bytes | 2026-4-14 19:45:01 | ||
| 37ms | 8.1 MiB | C++17(O2) | 273 Bytes | 2026-4-16 17:32:02 | ||
| 38ms | 8.2 MiB | C++17(O2) | 433 Bytes | 2026-4-16 15:37:16 | ||
| 42ms | 4.8 MiB | C++17(O2) | 5.8 KiB | 2026-4-14 23:02:26 |
- 1
信息
- ID
- 12863
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 53
- 已通过
- 21
- 上传者