统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 436ms | 31.5 MiB | C++14(O2) | 882 Bytes | 2026-4-3 0:04:56 | ||
| 707ms | 114.3 MiB | C++14(O2) | 867 Bytes | 2026-4-7 20:30:05 | ||
| 717ms | 114.5 MiB | C++17(O2) | 657 Bytes | 2026-4-4 17:16:25 | ||
| 749ms | 114.5 MiB | C++17(O2) | 716 Bytes | 2026-4-6 15:32:52 | ||
| 790ms | 114 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-7 19:38:21 | ||
| 920ms | 114.4 MiB | C++14(O2) | 825 Bytes | 2026-4-9 14:27:40 | ||
| 1038ms | 114.3 MiB | C++17(O2) | 831 Bytes | 2026-4-12 14:13:23 | ||
| 1110ms | 114.6 MiB | C++14(O2) | 672 Bytes | 2026-4-9 14:31:10 | ||
| 1293ms | 114.7 MiB | C++14(O2) | 848 Bytes | 2026-4-9 14:17:08 | ||
| 1364ms | 114.5 MiB | C++14(O2) | 939 Bytes | 2026-4-9 17:26:05 | ||
| 1442ms | 114.9 MiB | C++14 | 713 Bytes | 2026-4-9 15:07:38 |
- 1
信息
- ID
- 28514
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 87
- 已通过
- 11
- 上传者