统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 585 Bytes | 2026-4-9 14:31:23 | ||
| 261ms | 11.5 MiB | C++14(O2) | 725 Bytes | 2026-4-3 0:14:41 | ||
| 262ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 477 Bytes | 2026-4-9 14:33:35 | ||
| 275ms | 9.9 MiB | C++17(O2) | 592 Bytes | 2026-4-9 14:29:58 | ||
| 293ms | 10 MiB | C++17(O2) | 712 Bytes | 2026-4-2 22:53:30 | ||
| 296ms | 10 MiB | C++14(O2) | 627 Bytes | 2026-4-9 14:35:50 | ||
| 297ms | 10.2 MiB | C++14(O2) | 594 Bytes | 2026-4-9 14:32:26 | ||
| 300ms | 9.9 MiB | C++17(O2) | 601 Bytes | 2026-4-9 14:32:55 | ||
| 304ms | 10 MiB | C++14(O2) | 609 Bytes | 2026-4-9 14:31:40 | ||
| 305ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 592 Bytes | 2026-4-9 14:36:29 | ||
| 307ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 592 Bytes | 2026-4-9 14:35:26 | ||
| 308ms | 10 MiB | C++14(O2) | 724 Bytes | 2026-4-9 14:34:22 | ||
| 309ms | 10.2 MiB | C++14(O2) | 594 Bytes | 2026-4-9 15:04:21 | ||
| 309ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 671 Bytes | 2026-4-9 14:29:58 | ||
| 309ms | 10 MiB | C++14(O2) | 708 Bytes | 2026-4-9 14:35:16 | ||
| 312ms | 10.3 MiB | C++17(O2) | 616 Bytes | 2026-4-9 14:30:46 | ||
| 312ms | 12.9 MiB | C++14(O2) | 652 Bytes | 2026-4-9 14:37:27 | ||
| 313ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 611 Bytes | 2026-4-9 14:33:02 | ||
| 314ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 615 Bytes | 2026-4-9 14:35:59 | ||
| 318ms | 10.2 MiB | C++17(O2) | 585 Bytes | 2026-4-9 14:30:21 | ||
| 323ms | 10 MiB | C++17(O2) | 536 Bytes | 2026-4-4 14:34:14 | ||
| 324ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 785 Bytes | 2026-4-9 14:29:42 | ||
| 340ms | 10 MiB | C++14(O2) | 593 Bytes | 2026-4-9 14:37:34 | ||
| 355ms | 10.6 MiB | C++14(O2) | 843 Bytes | 2026-4-5 11:28:14 | ||
| 368ms | 10 MiB | C++17(O2) | 659 Bytes | 2026-4-9 14:32:04 | ||
| 368ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 601 Bytes | 2026-4-9 14:30:51 | ||
| 369ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 593 Bytes | 2026-4-9 14:33:37 | ||
| 382ms | 10 MiB | C++14(O2) | 608 Bytes | 2026-4-9 14:30:53 | ||
| 620ms | 11.5 MiB | C++14 | 657 Bytes | 2026-4-9 14:41:46 | ||
| 651ms | 10 MiB | C++14 | 609 Bytes | 2026-4-9 15:01:59 | ||
| 670ms | 10.3 MiB | C++14 | 610 Bytes | 2026-4-9 14:37:22 | ||
| 690ms | 10.1 MiB | C++ | 693 Bytes | 2026-4-9 14:36:18 | ||
| 722ms | 10 MiB | C++14 | 609 Bytes | 2026-4-9 14:36:47 | ||
| 767ms | 11.5 MiB | C++14 | 582 Bytes | 2026-4-9 14:36:45 | ||
| 932ms | 10.3 MiB | C++14 | 593 Bytes | 2026-4-9 14:30:49 | ||
| 1801ms | 10 MiB | C++14 | 575 Bytes | 2026-4-9 14:35:31 |
- 1
信息
- ID
- 28513
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 43
- 已通过
- 36
- 上传者