统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280ms | 2 MiB | C++17(O2) | 567 Bytes | 2026-4-2 22:37:33 | ||
| 285ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 624 Bytes | 2026-4-7 20:32:15 | ||
| 319ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 634 Bytes | 2026-4-3 0:11:55 | ||
| 320ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 918 Bytes | 2026-4-5 11:01:14 | ||
| 368ms | 2 MiB | C++17(O2) | 526 Bytes | 2026-4-4 14:18:09 | ||
| 472ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 560 Bytes | 2026-4-9 14:33:53 | ||
| 475ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 561 Bytes | 2026-4-9 14:33:54 | ||
| 475ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 690 Bytes | 2026-4-7 20:31:51 | ||
| 497ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 549 Bytes | 2026-4-7 20:39:00 | ||
| 500ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 583 Bytes | 2026-4-7 20:42:24 | ||
| 500ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 538 Bytes | 2026-4-7 20:35:49 | ||
| 504ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 560 Bytes | 2026-4-9 14:17:19 | ||
| 508ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 563 Bytes | 2026-4-7 20:33:21 | ||
| 514ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 561 Bytes | 2026-4-7 20:37:59 | ||
| 515ms | 4.9 MiB | C++14(O2) | 530 Bytes | 2026-4-7 20:32:08 | ||
| 521ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 527 Bytes | 2026-4-7 20:32:21 | ||
| 523ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 624 Bytes | 2026-4-7 20:43:43 | ||
| 529ms | 1 MiB | C++14(O2) | 537 Bytes | 2026-4-7 20:39:22 | ||
| 549ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 587 Bytes | 2026-4-7 20:35:58 | ||
| 567ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 562 Bytes | 2026-4-7 20:33:48 | ||
| 584ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 534 Bytes | 2026-4-7 20:34:02 | ||
| 591ms | 9.1 MiB | C++17(O2) | 565 Bytes | 2026-4-7 20:32:43 | ||
| 591ms | 9 MiB | C++17(O2) | 856 Bytes | 2026-4-9 14:44:26 | ||
| 598ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2026-4-7 20:41:30 | ||
| 599ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 488 Bytes | 2026-4-7 20:38:31 | ||
| 599ms | 1 MiB | C++14(O2) | 555 Bytes | 2026-4-7 20:50:37 | ||
| 612ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2026-4-7 20:34:40 | ||
| 613ms | 1 MiB | C++14(O2) | 560 Bytes | 2026-4-7 20:31:53 | ||
| 758ms | 1.1 MiB | C++ | 668 Bytes | 2026-4-7 20:36:26 | ||
| 929ms | 1 MiB | C++14 | 556 Bytes | 2026-4-7 20:42:29 | ||
| 932ms | 1 MiB | C++14 | 541 Bytes | 2026-4-7 20:42:30 | ||
| 957ms | 4.9 MiB | C++14 | 503 Bytes | 2026-4-7 20:38:59 | ||
| 968ms | 1 MiB | C++14 | 540 Bytes | 2026-4-7 20:36:59 | ||
| 1043ms | 1 MiB | C++14 | 537 Bytes | 2026-4-7 20:43:08 | ||
| 1098ms | 1 MiB | C++14 | 541 Bytes | 2026-4-9 14:38:21 | ||
| 1134ms | 1.1 MiB | C++14 | 700 Bytes | 2026-4-7 20:47:07 | ||
| 1137ms | 4.8 MiB | C++14 | 515 Bytes | 2026-4-7 20:40:44 | ||
| 1317ms | 77.8 MiB | C++14(O2) | 547 Bytes | 2026-4-7 20:35:50 |
- 1
信息
- ID
- 28512
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 69
- 已通过
- 38
- 上传者