统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 768 KiB | C++17(O2) | 752 Bytes | 2026-4-2 14:54:21 | ||
| 18ms | 768 KiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2026-4-7 20:09:00 | ||
| 19ms | 768 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2026-4-7 19:57:10 | ||
| 20ms | 772 KiB | C++17(O2) | 393 Bytes | 2026-4-7 19:57:03 | ||
| 20ms | 780 KiB | C++17(O2) | 562 Bytes | 2026-4-9 14:21:37 | ||
| 20ms | 768 KiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2026-4-7 19:58:45 | ||
| 20ms | 768 KiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2026-4-7 19:56:37 | ||
| 21ms | 768 KiB | C++14(O2) | 549 Bytes | 2026-4-7 20:52:20 | ||
| 21ms | 768 KiB | C++17(O2) | 409 Bytes | 2026-4-2 16:57:23 | ||
| 21ms | 772 KiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2026-4-7 19:40:12 | ||
| 21ms | 800 KiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2026-4-7 19:42:04 | ||
| 21ms | 768 KiB | C++14(O2) | 530 Bytes | 2026-4-7 19:35:41 | ||
| 21ms | 768 KiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2026-4-7 19:40:21 | ||
| 22ms | 768 KiB | C++14(O2) | 419 Bytes | 2026-4-7 19:29:08 | ||
| 22ms | 772 KiB | C++17(O2) | 406 Bytes | 2026-4-7 19:40:41 | ||
| 22ms | 768 KiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2026-4-7 19:47:22 | ||
| 22ms | 768 KiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2026-4-7 20:37:16 | ||
| 22ms | 768 KiB | C++14(O2) | 496 Bytes | 2026-4-7 18:53:29 | ||
| 22ms | 772 KiB | C++17(O2) | 359 Bytes | 2026-4-4 17:19:49 | ||
| 22ms | 768 KiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2026-4-7 19:41:14 | ||
| 22ms | 768 KiB | C++17(O2) | 437 Bytes | 2026-4-2 22:09:49 | ||
| 22ms | 768 KiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2026-4-7 19:16:35 | ||
| 22ms | 772 KiB | C++14(O2) | 419 Bytes | 2026-4-7 20:46:42 | ||
| 22ms | 796 KiB | C++14(O2) | 786 Bytes | 2026-4-7 20:14:22 | ||
| 23ms | 768 KiB | C++17(O2) | 365 Bytes | 2026-4-7 19:43:48 | ||
| 24ms | 768 KiB | C++17(O2) | 437 Bytes | 2026-4-7 19:33:40 | ||
| 24ms | 772 KiB | C++14 | 380 Bytes | 2026-4-7 19:27:07 | ||
| 24ms | 772 KiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2026-4-7 19:44:33 | ||
| 24ms | 772 KiB | C++17(O2) | 379 Bytes | 2026-4-7 19:33:40 | ||
| 24ms | 772 KiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2026-4-9 14:51:18 | ||
| 24ms | 768 KiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2026-4-2 16:26:05 | ||
| 25ms | 768 KiB | C++14 | 419 Bytes | 2026-4-7 19:22:52 | ||
| 25ms | 768 KiB | C++14 | 419 Bytes | 2026-4-7 20:14:26 | ||
| 25ms | 768 KiB | C++ | 430 Bytes | 2026-4-7 19:41:41 | ||
| 26ms | 784 KiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2026-4-6 9:35:45 | ||
| 26ms | 804 KiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2026-4-7 19:34:49 | ||
| 26ms | 792 KiB | C++14 | 399 Bytes | 2026-4-2 16:11:22 | ||
| 27ms | 792 KiB | C++14 | 357 Bytes | 2026-4-7 19:40:28 | ||
| 27ms | 768 KiB | C++14 | 377 Bytes | 2026-4-7 19:39:41 | ||
| 29ms | 792 KiB | C++14 | 358 Bytes | 2026-4-7 20:42:48 | ||
| 30ms | 772 KiB | C++17(O2) | 506 Bytes | 2026-4-7 19:39:15 | ||
| 31ms | 768 KiB | C++14 | 433 Bytes | 2026-4-7 19:39:02 |
- 1
信息
- ID
- 28511
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 122
- 已通过
- 42
- 上传者