统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44ms | 3.3 MiB | C++17(O2) | 479 Bytes | 2026-4-2 16:51:06 | ||
| 49ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 540 Bytes | 2026-4-7 19:51:50 | ||
| 51ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 551 Bytes | 2026-4-7 19:26:11 | ||
| 51ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 540 Bytes | 2026-4-7 19:41:00 | ||
| 52ms | 3.3 MiB | C++17(O2) | 535 Bytes | 2026-4-7 19:23:46 | ||
| 52ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 632 Bytes | 2026-4-7 20:36:51 | ||
| 53ms | 3.3 MiB | C++17(O2) | 540 Bytes | 2026-4-7 20:14:54 | ||
| 54ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 531 Bytes | 2026-4-7 19:23:33 | ||
| 54ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 532 Bytes | 2026-4-7 19:36:18 | ||
| 54ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 891 Bytes | 2026-4-7 19:35:08 | ||
| 54ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 536 Bytes | 2026-4-7 19:36:35 | ||
| 57ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 531 Bytes | 2026-4-9 14:16:00 | ||
| 57ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 553 Bytes | 2026-4-7 19:24:09 | ||
| 58ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 964 Bytes | 2026-4-7 19:24:46 | ||
| 59ms | 3 MiB | C++14(O2) | 530 Bytes | 2026-4-7 19:25:49 | ||
| 59ms | 3.3 MiB | C++17(O2) | 735 Bytes | 2026-4-7 20:21:57 | ||
| 59ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 849 Bytes | 2026-4-7 19:22:08 | ||
| 61ms | 3.3 MiB | C++17(O2) | 573 Bytes | 2026-4-7 19:25:57 | ||
| 62ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 571 Bytes | 2026-4-7 19:31:52 | ||
| 64ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 548 Bytes | 2026-4-7 19:23:58 | ||
| 64ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 765 Bytes | 2026-4-2 16:23:59 | ||
| 68ms | 3.1 MiB | C++14 | 535 Bytes | 2026-4-7 19:22:31 | ||
| 75ms | 3.3 MiB | C++ | 543 Bytes | 2026-4-7 20:13:45 | ||
| 76ms | 3.1 MiB | C++14(O2) | 706 Bytes | 2026-4-7 19:26:47 | ||
| 76ms | 3.3 MiB | C++14 | 516 Bytes | 2026-4-7 19:21:10 | ||
| 77ms | 3.4 MiB | C++14 | 545 Bytes | 2026-4-7 19:23:56 | ||
| 79ms | 3 MiB | C++14 | 548 Bytes | 2026-4-7 19:24:18 | ||
| 82ms | 3.1 MiB | C++14 | 525 Bytes | 2026-4-7 19:30:14 | ||
| 84ms | 3.3 MiB | C++17(O2) | 537 Bytes | 2026-4-2 22:04:24 | ||
| 86ms | 2 MiB | C++17(O2) | 467 Bytes | 2026-4-7 19:13:44 | ||
| 86ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 445 Bytes | 2026-4-7 19:11:22 | ||
| 86ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2026-4-7 19:13:17 | ||
| 88ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2026-4-7 19:14:41 | ||
| 89ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2026-4-7 20:36:58 | ||
| 92ms | 3.1 MiB | C++14 | 525 Bytes | 2026-4-7 19:31:59 | ||
| 94ms | 2 MiB | C++17(O2) | 433 Bytes | 2026-4-7 19:24:07 | ||
| 95ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2026-4-7 19:11:53 | ||
| 101ms | 2 MiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2026-4-7 19:18:44 | ||
| 137ms | 1.3 MiB | C++14 | 447 Bytes | 2026-4-7 19:15:12 | ||
| 143ms | 1.3 MiB | C++14 | 447 Bytes | 2026-4-7 20:13:53 | ||
| 377ms | 13.7 MiB | C++17(O2) | 680 Bytes | 2026-4-7 19:24:57 |
- 1
信息
- ID
- 28510
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 103
- 已通过
- 41
- 上传者