统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37ms | 1 MiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2026-4-7 19:38:52 | ||
| 37ms | 1 MiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2026-4-7 18:52:07 | ||
| 37ms | 1 MiB | C++14(O2) | 627 Bytes | 2026-4-7 18:51:05 | ||
| 39ms | 1 MiB | C++14(O2) | 432 Bytes | 2026-4-7 18:54:43 | ||
| 39ms | 1 MiB | C++14(O2) | 551 Bytes | 2026-4-7 18:51:26 | ||
| 39ms | 1 MiB | C++17(O2) | 423 Bytes | 2026-4-7 18:52:58 | ||
| 39ms | 1 MiB | C++17(O2) | 424 Bytes | 2026-4-7 19:25:41 | ||
| 40ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2026-4-7 18:54:31 | ||
| 40ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 424 Bytes | 2026-4-7 19:19:34 | ||
| 40ms | 1 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2026-4-12 20:39:47 | ||
| 41ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 466 Bytes | 2026-4-7 18:39:11 | ||
| 42ms | 1 MiB | C++14 | 412 Bytes | 2026-4-7 18:53:50 | ||
| 42ms | 1.1 MiB | C++ | 507 Bytes | 2026-4-7 18:51:46 | ||
| 42ms | 1 MiB | C++14 | 410 Bytes | 2026-4-7 18:52:23 | ||
| 42ms | 1 MiB | C++14 | 410 Bytes | 2026-4-7 18:54:24 | ||
| 43ms | 1 MiB | C++14 | 396 Bytes | 2026-4-7 18:53:01 | ||
| 43ms | 1 MiB | C++14 | 413 Bytes | 2026-4-7 18:54:39 | ||
| 44ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2026-4-4 21:19:42 | ||
| 44ms | 1 MiB | C++14 | 365 Bytes | 2026-4-7 18:52:22 | ||
| 45ms | 1.5 MiB | C++14 | 395 Bytes | 2026-4-7 19:15:03 | ||
| 45ms | 1 MiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2026-4-7 18:52:41 | ||
| 45ms | 1 MiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2026-4-7 18:51:59 | ||
| 45ms | 1.5 MiB | C++14 | 417 Bytes | 2026-4-2 14:25:41 | ||
| 45ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 416 Bytes | 2026-4-2 16:37:17 | ||
| 46ms | 1 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2026-4-7 18:55:57 | ||
| 46ms | 1 MiB | C++14(O2) | 471 Bytes | 2026-4-7 18:54:05 | ||
| 48ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 425 Bytes | 2026-4-7 18:56:23 | ||
| 49ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 512 Bytes | 2026-4-7 18:50:38 | ||
| 49ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 463 Bytes | 2026-4-7 18:52:28 | ||
| 49ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2026-4-7 18:50:32 | ||
| 49ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 425 Bytes | 2026-4-7 18:54:26 | ||
| 49ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 844 Bytes | 2026-4-2 14:00:52 | ||
| 50ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2026-4-7 18:54:39 | ||
| 51ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2026-4-2 14:07:55 | ||
| 52ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 453 Bytes | 2026-4-7 23:18:50 | ||
| 52ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2026-4-10 8:12:26 | ||
| 52ms | 1 MiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2026-4-7 18:52:30 | ||
| 58ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 581 Bytes | 2026-4-14 17:24:24 | ||
| 62ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2026-4-9 14:01:09 | ||
| 211ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2026-4-2 14:17:27 | ||
| 230ms | 9.1 MiB | C++17(O2) | 560 Bytes | 2026-4-7 18:50:18 |
- 1
信息
- ID
- 28509
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 101
- 已通过
- 41
- 上传者