统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 772 KiB | C++17(O2) | 1.6 KiB | 2026-3-28 16:15:01 | ||
| 13ms | 768 KiB | C++14 | 483 Bytes | 2026-3-31 20:29:06 | ||
| 13ms | 768 KiB | C++14 | 468 Bytes | 2026-3-28 16:01:25 | ||
| 13ms | 768 KiB | C++14(O2) | 579 Bytes | 2026-3-31 21:02:21 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++14 | 471 Bytes | 2026-3-31 18:59:46 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 621 Bytes | 2026-4-1 23:30:31 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 288 Bytes | 2026-3-28 17:33:25 | ||
| 14ms | 772 KiB | C++14(O2) | 524 Bytes | 2026-3-31 19:05:01 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 625 Bytes | 2026-3-31 19:27:40 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++14(O2) | 524 Bytes | 2026-3-28 16:06:19 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++ | 421 Bytes | 2026-3-28 16:13:09 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++14(O2) | 489 Bytes | 2026-3-31 19:17:09 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++14(O2) | 514 Bytes | 2026-3-31 19:24:39 | ||
| 14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 555 Bytes | 2026-3-28 16:06:30 | ||
| 15ms | 768 KiB | C++14(O2) | 483 Bytes | 2026-3-31 20:28:15 | ||
| 15ms | 772 KiB | C++17(O2) | 475 Bytes | 2026-3-28 15:55:54 | ||
| 15ms | 768 KiB | C++14 | 595 Bytes | 2026-3-28 16:44:31 | ||
| 15ms | 768 KiB | C++14(O2) | 525 Bytes | 2026-3-28 16:06:49 | ||
| 15ms | 772 KiB | C++17(O2) | 542 Bytes | 2026-3-31 19:27:02 | ||
| 15ms | 772 KiB | C++14 | 542 Bytes | 2026-3-31 19:45:39 | ||
| 16ms | 772 KiB | C++17(O2) | 697 Bytes | 2026-3-28 16:46:20 | ||
| 16ms | 768 KiB | C++14(O2) | 495 Bytes | 2026-3-28 16:42:55 | ||
| 16ms | 768 KiB | C++14(O2) | 466 Bytes | 2026-3-28 16:17:01 | ||
| 16ms | 768 KiB | C++14(O2) | 575 Bytes | 2026-3-31 19:05:36 | ||
| 17ms | 768 KiB | C++14(O2) | 509 Bytes | 2026-3-28 17:08:16 |
- 1
信息
- ID
- 28496
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 101
- 已通过
- 25
- 上传者