统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 673 Bytes | 2026-3-26 16:12:16 | ||
| 70ms | 2.3 MiB | C++17(O2) | 652 Bytes | 2026-3-26 16:13:32 | ||
| 80ms | 772 KiB | C++14(O2) | 744 Bytes | 2026-3-26 15:36:55 | ||
| 213ms | 1 MiB | C++17(O2) | 571 Bytes | 2026-3-26 16:17:11 | ||
| 220ms | 1 MiB | C++17(O2) | 531 Bytes | 2026-3-26 16:31:19 | ||
| 234ms | 1 MiB | C++14(O2) | 612 Bytes | 2026-3-26 16:13:21 | ||
| 239ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 598 Bytes | 2026-3-26 16:12:33 | ||
| 267ms | 1 MiB | C++14(O2) | 539 Bytes | 2026-3-26 16:13:10 | ||
| 268ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 622 Bytes | 2026-3-26 16:12:09 | ||
| 270ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 492 Bytes | 2026-3-11 20:34:28 | ||
| 453ms | 8.4 MiB | C++17(O2) | 514 Bytes | 2026-3-26 22:36:26 | ||
| 528ms | 8.4 MiB | C++14(O2) | 611 Bytes | 2026-3-26 16:13:44 | ||
| 586ms | 1.1 MiB | C++14 | 508 Bytes | 2026-3-26 16:13:19 | ||
| 673ms | 1 MiB | C++14 | 576 Bytes | 2026-3-26 16:15:07 | ||
| 3234ms | 42.8 MiB | C++14(O2) | 753 Bytes | 2026-3-26 15:51:32 |
- 1
信息
- ID
- 28431
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 24
- 已通过
- 15
- 上传者